콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20221122)

금일 주식 시황 정보 (20221122)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2405.27 전일대비 14.23 포인트 하락 -0.59%
  • 코스닥 : 712.26 전일대비 6.31 포인트 하락 -0.88%
  • 코스피 200 : 312.02 전일대비 2.65 포인트 하락 -0.84%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2405.96 2426.4 2401.5 2405.27 531,445,292 7,086,751,461,250 1,901,129,947,451,713
KOSPI 대형주 2393.08 2417.06 2388.93 2392.34 74,689,113 3,863,441,708,000 1,519,703,939,314,980
KOSPI 중형주 2662.03 2666.47 2649.37 2657.0 77,502,958 1,487,453,756,101 226,016,481,041,645
KOSPI 소형주 2166.44 2176.4 2163.34 2176.15 348,799,034 1,640,801,896,503 88,509,656,918,887
KOSPI 음식료품 3681.01 3681.01 3640.77 3648.31 6,695,287 69,835,013,766 25,620,948,077,591
KOSPI 섬유의복 415.91 417.02 410.33 415.56 23,930,724 69,791,252,098 9,887,544,539,201
KOSPI 종이목재 343.86 349.22 341.62 349.22 9,420,861 25,751,260,860 2,921,874,728,110
KOSPI 화학 5409.79 5495.1 5382.37 5388.22 19,907,231 926,216,514,216 176,841,357,810,281
KOSPI 의약품 14641.0 14742.41 14542.12 14580.21 11,726,238 376,808,836,730 120,905,083,044,683
KOSPI 비금속광물 3027.29 3060.2 2978.57 2989.06 5,358,649 165,849,471,956 25,534,644,792,004
KOSPI 철강금속 4696.35 4759.18 4680.83 4754.45 86,174,992 488,396,547,136 55,195,638,810,907
KOSPI 기계 966.98 984.65 964.64 977.69 47,865,763 415,246,301,443 35,150,729,946,981
KOSPI 전기전자 24192.91 24444.14 24116.69 24167.81 50,765,720 1,462,773,173,033 722,899,932,542,810
KOSPI 의료정밀 2111.72 2157.93 2107.03 2128.1 1,404,950 25,882,522,610 5,455,909,970,975
KOSPI 운수장비 1826.72 1831.26 1816.63 1822.92 35,093,406 586,661,764,227 138,440,971,391,998
KOSPI 유통업 342.75 344.31 340.52 342.44 20,465,904 178,323,488,232 63,555,317,412,231
KOSPI 전기가스 769.57 778.75 769.2 771.79 1,052,311 32,453,086,430 20,357,970,964,150
KOSPI 건설 80.33 82.45 80.33 82.39 44,716,929 256,914,669,625 16,801,471,680,570
KOSPI 운수창고 1623.95 1623.95 1602.51 1615.21 63,542,823 335,147,188,283 38,441,478,606,693
KOSPI 통신업 395.87 399.63 395.19 397.75 2,374,803 48,999,140,260 26,245,183,828,945
KOSPI 금융 346.11 351.61 345.46 350.54 44,044,498 943,940,156,581 242,206,231,738,333
KOSPI 증권 1582.27 1660.3 1579.08 1654.41 12,284,999 72,990,993,245 22,418,030,198,211
KOSPI 보험 13343.62 13830.04 13306.37 13830.01 5,187,329 173,518,719,675 40,787,547,360,315
KOSPI 서비스업 1136.24 1138.01 1117.95 1119.1 25,451,770 629,613,722,446 153,921,709,596,847
KOSPI 제조업 6362.26 6418.75 6350.53 6354.63 301,115,022 4,648,532,100,702 1,334,939,060,851,578
KOSPI 200 312.88 315.09 311.69 312.02 113,742,666 4,660,458,531,045 1,666,642,348,022,550
KOSPI 100 2356.02 2371.72 2346.0 2347.58 60,464,634 3,623,818,829,330 1,509,469,193,651,580
KOSPI 50 2149.2 2164.16 2137.88 2139.24 36,528,284 2,920,672,683,720 1,289,510,754,116,200
KOSPI200 커뮤니케이션 1827.69 1829.76 1795.95 1798.24 5,637,174 405,102,568,450 112,849,934,143,150
KOSPI200 건설 279.44 282.91 278.88 280.8 5,202,243 250,689,484,835 41,382,262,160,480
KOSPI200 중공업 281.2 287.2 280.74 285.44 22,489,465 415,641,385,030 51,494,358,424,950
KOSPI200 철강 848.31 856.71 844.47 855.28 1,411,738 162,056,022,340 47,856,928,158,500
KOSPI200 에너지화학 1626.01 1651.97 1617.79 1619.62 5,503,150 584,375,364,100 149,521,087,479,950
KOSPI200 정보기술 2903.94 2921.9 2868.9 2871.47 16,160,409 1,129,302,715,550 547,837,851,116,050
KOSPI200 금융 592.29 601.64 590.94 600.04 26,054,443 509,926,474,790 146,961,513,399,250
KOSPI200 생활소비재 865.47 867.27 859.84 861.81 3,014,644 193,032,319,970 88,174,225,674,000
KOSPI200 경기소비재 1404.9 1405.74 1387.52 1389.83 6,575,727 328,409,968,340 137,645,526,234,705
KOSIP200 산업재 622.81 629.18 620.87 626.21 19,270,029 507,389,289,690 220,509,695,205,765
KOSPI200 헬스케어 1780.29 1790.46 1763.05 1767.89 2,423,644 174,532,937,950 122,422,236,081,250
KOSPI200 중소형주 1125.88 1138.86 1122.05 1133.57 53,278,032 1,036,639,701,715 157,162,333,907,380
KOSDAQ 716.24 719.8 711.92 712.26 876,253,377 4,907,918,721,248 329,829,714,579,478
KOSDAQ 대형주 1436.96 1442.78 1420.74 1421.09 27,654,083 1,047,154,235,150 131,447,570,006,215
KOSDAQ 중형주 654.24 658.31 651.43 651.72 122,853,976 875,552,918,453 87,781,262,113,385
KOSDAQ ETC Service 2226.36 2238.49 2213.09 2213.63 61,351,913 288,425,393,359 26,040,062,680,920
KOSDAQ IT 910.89 913.05 900.79 900.94 252,121,284 1,360,686,788,866 107,243,564,542,716
KOSDAQ 제조업 2416.7 2434.72 2409.52 2411.23 360,174,917 2,449,733,112,949 144,361,110,641,977
KSODAQ 건설 77.93 78.95 77.68 78.84 63,216,639 233,254,302,301 3,682,936,482,050
KOSDAQ 유통 419.91 422.42 418.49 420.08 60,342,279 139,062,344,506 21,045,306,413,762
KOSDAQ 운송 7561.77 7703.73 7515.65 7675.89 1,066,617 8,586,164,335 1,282,795,888,750
KOSDAQ 금융 713.68 721.35 710.69 711.54 18,853,108 107,519,627,089 9,539,736,267,327
KOSDAQ 오락 583.07 584.77 571.96 573.65 33,450,466 286,018,137,840 12,033,896,732,661
KOSDAQ 통신방송 1021.85 1034.21 1018.2 1031.4 9,738,301 34,010,205,217 4,617,555,400,991
KOSDAQ IT H/W 535.47 537.36 528.05 528.05 157,853,870 810,159,335,924 67,796,323,988,931
KOSDAQ 음식료/담배 7420.73 7481.32 7393.33 7410.99 21,186,089 85,244,803,340 5,541,031,788,085
KOSDAQ 섬유/의류 104.61 105.49 103.74 104.11 11,560,167 19,062,461,321 1,813,932,116,780
KOSDAQ 종이목재 14376.72 14487.35 14241.08 14248.11 6,606,642 22,698,641,925 2,317,557,256,825
KOSDAQ 출판 3855.09 3988.13 3835.64 3858.74 12,480,348 89,101,281,971 3,058,788,245,953
KOSDAQ 화학 2702.17 2711.87 2682.81 2689.82 59,261,283 207,248,894,948 18,876,218,669,098
KOSDAQ 제약 7252.73 7307.16 7193.35 7199.0 33,651,376 449,055,952,490 34,159,744,211,935
KOSDAQ 비금속 51361.7 51951.27 51007.72 51513.74 10,653,405 33,599,452,685 2,254,534,777,185
KOSDAQ 금속 2195.03 2227.32 2186.29 2203.46 67,606,018 523,776,203,618 9,169,640,424,715
KOSDAQ 기계장비 522.96 529.9 522.56 526.07 42,694,014 369,814,013,154 20,026,025,240,434
KOSDAQ 전기전자 1234.19 1247.99 1224.41 1226.36 33,787,938 320,921,572,904 21,037,904,023,193
KOSDAQ 의료정밀 1590.39 1598.32 1578.08 1581.65 27,395,951 165,179,775,232 13,960,500,187,177
KOSDAQ 운송장비/부품 5733.27 5787.8 5715.44 5765.01 22,939,785 92,076,003,894 10,313,580,742,704
KOSDAQ 기타제조 1307.06 1354.21 1305.51 1331.77 10,351,901 71,954,055,467 1,831,652,957,893
KOSDAQ 통신서비스 770.03 780.46 767.74 771.44 5,246,609 13,245,599,951 1,515,277,702,303
KOSDAQ 방송서비스 2964.64 3012.9 2950.2 3003.36 4,491,692 20,764,605,266 3,102,277,698,688
KOSDAQ 디지털컨텐츠 1051.49 1052.71 1031.53 1032.21 22,417,463 170,340,030,386 17,058,142,188,162
KOSDAQ SW 196.21 197.59 195.78 197.0 58,423,898 333,782,587,991 14,309,321,747,751
KOSDAQ 컴퓨터서비스 208.08 210.05 207.75 208.78 2,659,982 7,466,407,176 1,767,441,085,190
KOSDAQ 통신장비 137.01 137.01 134.43 134.65 13,333,811 54,799,294,051 6,993,029,263,770
KOSDAQ 정보기기 10.59 10.67 10.54 10.61 18,592,867 34,518,295,504 1,587,813,652,349
KOSDAQ 반도체 1347.06 1352.74 1328.79 1332.2 80,913,350 236,839,271,186 33,508,305,301,678
KOSDAQ IT부품 1091.4 1096.1 1071.61 1072.19 45,013,842 484,002,475,183 25,707,175,771,134
KOSDAQ 우량기업 1453.49 1460.02 1443.73 1444.34 95,949,852 1,227,650,273,543 161,093,574,825,730
KOSDAQ 벤처기업 1431.1 1441.97 1422.32 1423.14 227,013,553 1,037,847,058,689 43,367,740,635,600
KOSDAQ 중견기업 1589.34 1597.05 1582.79 1584.2 358,238,961 1,569,764,366,073 77,784,552,657,309
KOSDAQ 기술성장 3953.76 3985.33 3925.18 3927.36 121,376,347 992,683,238,367 34,688,930,718,587
KOSDAQ 150 1024.15 1029.48 1013.73 1014.24 39,336,122 1,113,227,156,580 147,277,685,053,945
KRX 100 4877.97 4912.32 4854.56 4860.34 67,436,173 4,092,963,266,700 1,527,110,724,342,300
KRX 자동차 1680.78 1681.32 1657.62 1661.82 6,240,416 234,801,584,589 100,954,182,940,675
KRX 반도체 2585.56 2590.92 2550.72 2553.08 10,459,610 338,578,354,960 95,462,458,639,425
KRX 헬스케어 2739.59 2757.43 2718.06 2721.76 23,220,708 607,479,033,910 175,901,242,790,265
KRX 은행 626.96 630.91 625.08 627.76 11,736,752 265,449,788,150 85,669,633,904,530
KRX 에너지화학 3108.84 3155.91 3089.77 3093.0 6,873,249 666,489,916,000 139,189,058,554,400
KRX 철강 1647.04 1670.25 1642.62 1669.93 40,510,997 269,399,284,035 49,616,901,839,360
KRX 방송통신 735.14 744.14 733.88 743.34 2,735,962 52,156,437,120 27,976,622,229,575
KRX 건설 603.57 611.22 602.86 607.48 34,904,400 393,421,864,380 47,264,426,689,535
KRX 증권 566.09 584.86 564.24 583.69 12,099,941 77,838,684,638 22,408,792,794,551
KRX 기계장비 601.69 614.11 601.17 609.73 39,967,042 837,432,714,150 210,928,493,374,860
KRX 운송 939.83 939.83 925.66 930.92 15,077,258 171,710,620,055 38,361,035,592,755
KRX 경기소비재 1047.21 1047.36 1037.16 1038.44 6,785,496 195,891,518,470 65,893,083,539,940
KRX 필수소비재 1275.4 1278.9 1266.84 1272.93 5,463,175 242,365,647,850 74,518,089,752,930
KRX 미디어&엔터 1969.36 1970.72 1923.82 1926.87 8,982,606 564,066,221,950 113,148,673,228,400
KRX 정보기술 1386.41 1395.97 1368.57 1369.24 23,984,022 1,508,424,618,450 566,071,141,853,785
KRX 유틸리티 976.11 990.59 975.54 986.43 1,573,258 47,010,757,190 22,184,911,339,750
KRX 300 1409.92 1419.11 1403.37 1404.83 140,410,310 5,681,155,996,440 1,654,774,488,838,590

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI -3,361,651,877 11,814,380,674 -24,199,658,294 15,746,929,497
KOSDAQ -72,872,112,519 -9,867,375,607 161,728,158,852 -78,988,670,726
KONEX 163,519,315 -13,041,100 -153,737,553 3,259,338

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI 291,631,570,446 -10,328,537,195 -17,117,999,631 -47,957,597,340 5,032,374,085 -16,401,117,831 -68,799,182,031
KOSDAQ -11,785,081,675 -6,768,905,475 -18,375,990,566 -26,942,684,386 -708,578,210 -7,160,742,957 -1,130,129,250
KONEX -887,440 0 0 170,367,355 0 -5,960,600 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 514,168,752,029 897,040,163,206 382,871,411,177
보험 113,962,127,280 103,965,800,945 -9,996,326,335
투신 248,271,176,839 246,927,597,558 -1,343,579,281
사모 344,283,618,770 174,577,144,905 -169,706,473,865
은행 4,492,388,340 6,504,410,480 2,012,022,140
기타금융 19,417,285,805 7,683,657,260 -11,733,628,545
연기금 등 1,319,937,438,954 1,204,308,047,251 -115,629,391,703
기관합계 2,564,532,788,017 2,641,006,821,605 76,474,033,588
기타법인 83,985,012,506 114,610,960,284 30,625,947,778
개인 7,874,325,846,542 7,916,421,183,526 42,095,336,984
외국인 3,754,122,454,160 3,604,434,719,637 -149,687,734,523

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 237,817,158,941 138,121,621,190 -99,695,537,751
보험 24,838,252,895 15,386,771,210 -9,451,481,685
투신 91,865,732,645 60,522,339,865 -31,343,392,780
사모 127,760,808,316 63,151,242,930 -64,609,565,386
은행 2,165,606,770 956,364,160 -1,209,242,610
기타금융 20,901,268,947 1,702,441,095 -19,198,827,852
연기금 등 52,236,549,205 47,885,559,685 -4,350,989,520
기관합계 557,585,377,719 327,726,340,135 -229,859,037,584
기타법인 104,041,087,664 58,311,912,788 -45,729,174,876
개인 8,159,706,103,074 8,565,475,096,255 405,768,993,181
외국인 1,473,777,674,714 1,343,905,135,173 -129,872,539,541

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 26,115,140 18,326,170 -7,788,970
보험 0 0 0
투신 0 0 0
사모 23,629,860 196,854,685 173,224,825
은행 0 0 0
기타금융 5,960,600 0 -5,960,600
연기금 등 0 0 0
기관합계 55,705,600 215,180,855 159,475,255
기타법인 51,106,300 27,024,150 -24,082,150
개인 1,567,250,982 1,429,917,159 -137,333,823
외국인 0 0 0

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
SK하이닉스 781,196 1,474,987 693,791 67,157,394,700 126,951,266,800 59,793,872,100
LG에너지솔루션 225,220 319,604 94,384 129,620,156,000 183,872,876,000 54,252,720,000
삼성전자 2,919,618 3,473,951 554,333 177,946,546,600 211,645,291,700 33,698,745,100
LG화학 139,212 185,276 46,064 97,081,907,000 128,878,756,000 31,796,849,000
기아 690,542 1,136,356 445,814 44,953,289,100 73,948,760,000 28,995,470,900
현대차 332,078 458,444 126,366 55,460,201,000 76,470,042,500 21,009,841,500
SK이노베이션 201,197 302,387 101,190 33,885,838,500 50,917,197,500 17,031,359,000
삼성SDI 123,477 147,055 23,578 85,318,134,000 101,472,932,000 16,154,798,000
삼성전자우 612,352 843,658 231,306 34,208,555,200 47,031,722,600 12,823,167,400
코스모신소재 692,631 903,117 210,486 40,346,375,300 52,708,180,000 12,361,804,700
삼성중공업 4,854,261 7,086,541 2,232,280 24,923,415,020 36,362,478,570 11,439,063,550
넷마블 552,444 763,381 210,937 28,336,896,350 39,053,360,750 10,716,464,400
LG전자 358,727 465,395 106,668 32,297,254,900 41,894,341,900 9,597,087,000
SK 51,343 95,678 44,335 10,621,219,500 19,760,604,500 9,139,385,000
신세계 24,694 63,617 38,923 5,196,737,000 13,365,452,500 8,168,715,500
SK스퀘어 198,175 417,079 218,904 7,347,575,900 15,439,648,800 8,092,072,900
카카오뱅크 5,810,215 6,072,367 262,152 152,309,353,750 159,218,497,600 6,909,143,850
일진머티리얼즈 306,272 416,833 110,561 18,707,303,200 25,497,814,400 6,790,511,200
S-Oil 246,429 318,703 72,274 21,509,846,600 27,722,234,000 6,212,387,400
세방전지 178,763 310,924 132,161 7,828,755,350 13,790,099,150 5,961,343,800
삼성전기 195,296 236,259 40,963 26,446,044,000 31,937,519,000 5,491,475,000
명신산업 484,141 797,919 313,778 8,187,317,000 13,462,027,100 5,274,710,100
크래프톤 214,933 238,661 23,728 50,654,821,000 55,872,538,000 5,217,717,000
두산퓨얼셀 804,427 939,155 134,728 28,796,362,450 33,555,689,750 4,759,327,300
하이트진로 259,367 435,833 176,466 6,924,103,150 11,577,979,650 4,653,876,500
F&F 88,273 116,945 28,672 13,304,127,000 17,823,157,500 4,519,030,500
HL만도 121,108 215,935 94,827 5,776,979,200 10,227,569,400 4,450,590,200
한국가스공사 123,309 239,440 116,131 4,195,266,650 8,140,614,900 3,945,348,250
맥쿼리인프라 466,928 813,438 346,510 5,149,257,550 8,954,997,150 3,805,739,600
GS건설 634,267 797,562 163,295 14,394,587,750 18,087,987,300 3,693,399,550

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
엘앤에프 663,486 1,054,555 391,069 137,852,753,200 218,203,729,900 80,350,976,700
에코프로비엠 1,105,437 1,467,220 361,783 116,195,359,500 154,298,500,200 38,103,140,700
래몽래인 9,334,644 10,120,291 785,647 251,254,625,350 272,201,097,600 20,946,472,250
인벤티지랩 16,133,324 16,989,744 856,420 231,014,110,150 242,543,086,300 11,528,976,150
나노신소재 241,018 363,246 122,228 20,800,206,700 31,320,210,000 10,520,003,300
심텍 467,771 768,230 300,459 15,446,290,700 25,391,882,650 9,945,591,950
핀텔 3,584,290 4,786,689 1,202,399 28,786,003,120 38,532,992,300 9,746,989,180
샤페론 4,089,321 5,311,675 1,222,354 29,648,783,620 38,625,233,900 8,976,450,280
하이드로리튬 16,289,370 16,574,571 285,201 432,390,776,750 439,978,531,150 7,587,754,400
현대바이오 2,415,590 2,641,514 225,924 64,893,193,750 71,180,479,200 6,287,285,450
아프리카TV 452,804 520,770 67,966 39,407,629,200 45,314,922,100 5,907,292,900
알테오젠 420,511 562,958 142,447 16,272,466,250 21,833,175,750 5,560,709,500
와이지엔터테인먼트 338,067 472,996 134,929 13,671,326,000 19,099,471,350 5,428,145,350
제주맥주 46,260,096 48,423,244 2,163,148 102,523,080,920 107,373,231,925 4,850,151,005
대주전자재료 150,186 205,088 54,902 12,923,411,900 17,655,518,100 4,732,106,200
엔켐 298,370 375,418 77,048 17,761,724,300 22,364,607,300 4,602,883,000
비올 4,134,356 6,084,175 1,949,819 9,928,795,540 14,440,313,940 4,511,518,400
파라다이스 546,598 821,626 275,028 8,732,764,900 13,088,130,500 4,355,365,600
현대에버다임 2,133,659 2,558,027 424,368 19,781,229,940 23,857,427,030 4,076,197,090
골든센츄리 16,901,672 23,701,157 6,799,485 11,680,422,123 15,664,736,563 3,984,314,440
위지윅스튜디오 705,025 931,771 226,746 12,355,593,250 16,336,133,900 3,980,540,650
엔젯 7,063,653 7,396,818 333,165 83,807,753,700 87,708,757,250 3,901,003,550
오스템임플란트 128,609 160,398 31,789 14,253,403,500 17,777,168,800 3,523,765,300
HLB 522,097 619,218 97,121 18,687,922,900 22,145,833,700 3,457,910,800
다날 703,046 1,310,499 607,453 3,988,470,650 7,435,965,190 3,447,494,540
원준 232,674 404,598 171,924 4,533,071,750 7,920,818,350 3,387,746,600
골프존 26,717 57,848 31,131 2,842,616,400 6,146,945,000 3,304,328,600
데브시스터즈 108,413 183,995 75,582 4,664,054,000 7,950,546,500 3,286,492,500
우리기술투자 605,577 1,299,879 694,302 2,701,683,750 5,808,765,775 3,107,082,025
피엔티 404,960 469,108 64,148 19,097,234,950 22,091,566,050 2,994,331,100

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
LG에너지솔루션 229,177 325,556 96,379 132,039,719,000 187,333,747,000 55,294,028,000
KCC 21,126 253,442 232,316 5,264,359,000 59,852,666,500 54,588,307,500
삼성SDI 136,514 174,319 37,805 94,312,122,000 120,456,125,000 26,144,003,000
한화솔루션 373,306 868,063 494,757 19,114,274,250 44,504,761,800 25,390,487,550
포스코케미칼 171,466 254,254 82,788 38,130,132,000 56,330,758,500 18,200,626,500
두산에너빌리티 1,183,088 2,192,560 1,009,472 19,640,962,300 36,388,780,300 16,747,818,000
카카오페이 469,476 740,514 271,038 27,750,131,200 43,938,566,200 16,188,435,000
NAVER 350,079 422,192 72,113 63,892,413,000 76,992,717,500 13,100,304,500
삼성물산 119,173 224,671 105,498 14,543,059,000 27,455,923,500 12,912,864,500
엔씨소프트 44,728 72,029 27,301 20,317,290,500 32,759,975,000 12,442,684,500
우리금융지주 1,009,175 1,992,332 983,157 12,219,299,250 24,152,765,750 11,933,466,500
현대건설 236,846 475,563 238,717 9,493,207,600 19,030,798,750 9,537,591,150
카카오 742,161 905,034 162,873 41,473,331,700 50,625,446,300 9,152,114,600
LG전자 224,006 321,228 97,222 20,170,627,900 28,902,881,900 8,732,254,000
코스모신소재 116,299 246,476 130,177 6,856,136,000 14,340,041,900 7,483,905,900
HL만도 135,003 286,859 151,856 6,411,274,350 13,698,547,000 7,287,272,650
한국항공우주 405,701 560,384 154,683 18,784,402,000 26,049,293,600 7,264,891,600
카카오뱅크 2,343,286 2,608,292 265,006 61,854,850,700 68,548,254,450 6,693,403,750
현대미포조선 121,944 187,385 65,441 11,034,227,200 16,979,098,700 5,944,871,500
한솔케미칼 29,284 58,739 29,455 5,895,119,500 11,796,872,000 5,901,752,500
호텔신라 323,334 405,952 82,618 22,765,794,700 28,644,360,600 5,878,565,900
팬오션 1,411,740 2,528,008 1,116,268 7,226,292,030 12,927,730,010 5,701,437,980
HMM 624,979 875,530 250,551 12,701,880,950 17,754,605,250 5,052,724,300
대한항공 459,502 654,699 195,197 11,300,141,750 16,120,629,700 4,820,487,950
현대차 195,455 224,228 28,773 32,667,496,700 37,485,478,200 4,817,981,500
DB하이텍 365,540 465,407 99,867 17,044,637,000 21,776,143,700 4,731,506,700
메리츠증권 3,329,695 4,105,973 776,278 18,710,570,355 23,439,857,365 4,729,287,010
현대해상 111,428 271,494 160,066 3,237,280,900 7,890,675,150 4,653,394,250
현대글로비스 38,683 64,299 25,616 6,685,339,500 11,100,570,500 4,415,231,000
SK바이오팜 89,350 148,053 58,703 6,569,748,100 10,832,669,800 4,262,921,700

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
성일하이텍 32,162 95,038 62,876 4,040,470,600 11,955,670,200 7,915,199,600
파라다이스 516,641 966,735 450,094 8,281,305,800 15,427,984,300 7,146,678,500
에코프로 159,424 211,353 51,929 19,593,806,700 25,950,409,700 6,356,603,000
동진쎄미켐 148,160 322,373 174,213 4,976,271,250 10,808,702,900 5,832,431,650
에스엠 177,785 252,291 74,506 13,291,411,200 18,768,481,700 5,477,070,500
에이비엘바이오 188,936 415,667 226,731 4,509,346,250 9,842,545,550 5,333,199,300
JYP Ent. 186,795 269,378 82,583 11,079,423,700 15,951,667,100 4,872,243,400
네이처셀 423,921 674,711 250,790 8,018,067,400 12,778,577,550 4,760,510,150
두산테스나 127,916 273,339 145,423 4,148,835,250 8,766,265,250 4,617,430,000
셀트리온헬스케어 175,496 246,088 70,592 11,397,092,400 15,965,623,100 4,568,530,700
더블유씨피 35,602 121,623 86,021 1,795,450,750 6,130,673,250 4,335,222,500
다우데이타 150,349 316,753 166,404 3,452,406,100 7,111,337,050 3,658,930,950
웰크론한텍 2,135,535 2,745,779 610,244 10,677,861,560 13,902,257,210 3,224,395,650
삼강엠앤티 302,950 430,012 127,062 7,099,482,850 10,072,008,200 2,972,525,350
카나리아바이오 536,786 749,789 213,003 7,888,252,250 10,835,412,750 2,947,160,500
비에이치 147,583 249,560 101,977 3,965,585,950 6,682,357,250 2,716,771,300
천보 36,199 47,327 11,128 8,495,157,600 11,116,180,300 2,621,022,700
클래시스 203,966 333,196 129,230 3,811,901,550 6,271,671,750 2,459,770,200
에스티큐브 251,563 385,730 134,167 4,494,359,950 6,907,504,250 2,413,144,300
에스앤에스텍 148,485 229,839 81,354 4,192,789,850 6,547,228,450 2,354,438,600
바이오니아 95,925 166,209 70,284 3,206,248,000 5,551,613,700 2,345,365,700
카카오게임즈 185,960 239,198 53,238 7,797,730,800 10,110,531,400 2,312,800,600
피에스케이 101,998 218,947 116,949 1,867,117,100 4,003,591,550 2,136,474,450
신라젠 435,010 645,100 210,090 4,315,742,370 6,395,539,970 2,079,797,600
제이시스메디칼 247,779 503,545 255,766 1,992,338,110 4,005,265,120 2,012,927,010
이녹스첨단소재 63,759 133,637 69,878 1,805,589,950 3,790,492,050 1,984,902,100
핀텔 1,336,419 1,512,739 176,320 10,883,066,390 12,859,494,140 1,976,427,750
샤페론 940,893 1,105,552 164,659 6,870,326,590 8,659,341,310 1,789,014,720
하나머티리얼즈 53,322 101,439 48,117 1,952,187,700 3,727,661,550 1,775,473,850
원익IPS 125,562 188,406 62,844 3,524,503,800 5,297,330,450 1,772,826,650

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
포스코케미칼 1,247 5,248 4,001 276,526,000 1,158,493,500 881,967,500
SK바이오사이언스 1,036 10,741 9,705 91,259,300 955,817,200 864,557,900
POSCO홀딩스 311 2,235 1,924 90,419,000 643,590,500 553,171,500
LG에너지솔루션 1,524 2,187 663 873,422,000 1,267,914,000 394,492,000
삼성SDI 397 876 479 273,069,000 603,143,000 330,074,000
일동제약 12,042 20,508 8,466 464,811,200 777,903,900 313,092,700
STX 19,961 53,981 34,020 145,642,530 383,617,780 237,975,250
신한지주 11 3,996 3,985 399,400 145,049,950 144,650,550
한전기술 878 2,973 2,095 55,624,700 186,661,000 131,036,300
이엔플러스 18,449 39,427 20,978 112,985,080 238,574,700 125,589,620
제주항공 35,751 49,487 13,736 351,125,480 472,610,040 121,484,560
삼성중공업 7,971 29,937 21,966 40,946,100 153,223,230 112,277,130
신세계 3 508 505 633,500 107,047,500 106,414,000
SKC 400 1,440 1,040 41,818,000 147,029,000 105,211,000
더존비즈온 41 2,934 2,893 1,472,200 105,061,350 103,589,150
한화에어로스페이스 368 1,768 1,400 26,653,700 128,823,200 102,169,500
메리츠화재 1,128 3,296 2,168 51,672,750 152,519,550 100,846,800
LG화학 534 683 149 372,294,000 472,283,000 99,989,000
SK스퀘어 113 2,765 2,652 4,220,900 102,983,300 98,762,400
SK이노베이션 275 834 559 46,003,000 140,092,000 94,089,000
셀트리온 423 940 517 74,849,000 166,493,000 91,644,000
하이트진로 289 3,640 3,351 7,470,300 96,211,450 88,741,150
한솔케미칼 61 498 437 12,238,000 100,704,000 88,466,000
금양 22,569 25,025 2,456 740,815,700 821,360,300 80,544,600
이수화학 4,986 7,871 2,885 135,235,750 213,681,500 78,445,750
신대양제지 0 850 850 0 70,340,400 70,340,400
DB손해보험 22 1,226 1,204 1,278,600 70,868,400 69,589,800
S-Oil 1,178 1,975 797 103,300,000 172,084,800 68,784,800
카카오 5,012 6,318 1,306 285,751,000 351,415,600 65,664,600
대한전선 28,706 64,815 36,109 49,312,220 111,487,130 62,174,910

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
래몽래인 19,048 39,401 20,353 509,028,650 1,068,202,650 559,174,000
폴라리스우노 49,288 316,816 267,528 51,235,265 315,605,974 264,370,709
인벤티지랩 41,301 54,626 13,325 579,972,250 776,049,800 196,077,550
KH 건설 604,065 811,013 206,948 380,303,583 505,843,117 125,539,534
바이오플러스 1 3,895 3,894 29,400 112,507,750 112,478,350
엔케이맥스 528 7,665 7,137 8,204,000 120,407,550 112,203,550
스튜디오산타클로스 4,208 15,151 10,943 43,024,650 144,575,030 101,550,380
