콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20221227)

금일 주식 시황 정보 (20221227)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2332.79 전일대비 15.65 포인트 상승 +0.68%
  • 코스닥 : 704.19 전일대비 9.51 포인트 상승 +1.37%
  • 코스피 200 : 304.22 전일대비 1.95 포인트 상승 +0.65%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2327.52 2335.99 2321.48 2332.79 425,415,170 6,955,612,742,567 1,843,728,395,218,987
KOSPI 대형주 2299.08 2307.02 2289.71 2300.65 81,673,279 4,062,634,136,080 1,460,417,176,073,140
KOSPI 중형주 2679.65 2704.99 2679.65 2704.21 89,712,607 1,441,536,445,545 230,048,254,471,979
KOSPI 소형주 2127.81 2151.45 2127.81 2151.45 204,212,155 1,267,952,209,212 87,793,309,481,101
KOSPI 음식료품 3902.38 3915.03 3885.35 3915.03 4,907,040 77,061,656,362 27,468,508,942,820
KOSPI 섬유의복 405.64 413.44 404.77 411.06 6,212,028 69,505,387,006 9,781,049,685,926
KOSPI 종이목재 341.79 346.03 341.71 345.81 4,040,662 30,058,028,445 2,970,209,852,010
KOSPI 화학 5258.82 5298.24 5256.16 5295.95 26,892,402 928,488,616,760 173,443,076,973,835
KOSPI 의약품 14142.44 14206.53 14073.21 14168.59 26,890,531 474,506,281,400 118,556,771,529,897
KOSPI 비금속광물 2671.24 2717.68 2658.51 2717.68 4,301,335 154,682,504,359 23,213,997,679,196
KOSPI 철강금속 4530.67 4549.83 4503.68 4539.3 18,386,788 336,800,978,585 52,785,662,555,159
KOSPI 기계 917.59 925.34 915.7 923.54 81,613,727 433,975,143,123 33,227,448,412,864
KOSPI 전기전자 22220.29 22305.72 22094.69 22196.02 33,630,518 1,332,827,773,860 665,396,957,984,556
KOSPI 의료정밀 2219.24 2219.24 2140.45 2157.23 1,042,454 32,727,644,780 5,529,245,115,870
KOSPI 운수장비 1778.99 1787.65 1770.01 1786.01 17,941,820 549,935,952,296 135,817,526,213,062
KOSPI 유통업 346.72 350.1 346.37 349.33 20,812,658 322,141,943,043 64,852,579,836,923
KOSPI 전기가스 863.73 865.21 845.95 852.56 3,223,057 104,821,753,235 22,454,856,166,350
KOSPI 건설 76.31 77.35 76.27 77.32 8,634,756 103,752,392,235 15,797,187,270,670
KOSPI 운수창고 1706.62 1717.23 1699.62 1706.81 23,117,032 245,126,663,119 40,922,703,068,305
KOSPI 통신업 390.89 393.59 390.44 392.54 3,755,454 97,223,981,715 25,925,916,676,255
KOSPI 금융 362.96 364.19 361.72 364.19 80,782,422 1,091,085,451,888 250,832,285,534,926
KOSPI 증권 1719.28 1724.17 1698.59 1705.53 25,318,840 121,058,215,858 22,931,063,529,831
KOSPI 보험 15123.91 15133.97 14912.02 14959.08 6,272,807 105,668,162,480 43,766,149,715,840
KOSPI 서비스업 1114.82 1121.24 1108.99 1119.4 18,179,331 486,078,648,630 153,941,641,420,636
KOSPI 제조업 6000.86 6023.6 5983.2 6010.78 228,236,049 4,489,720,183,822 1,264,391,340,882,555
KOSPI 200 303.77 305.02 302.83 304.22 120,992,165 4,923,973,686,220 1,609,673,031,000,520
KOSPI 100 2281.99 2290.6 2274.28 2283.75 76,806,661 4,022,751,132,220 1,451,386,637,697,620
KOSPI 50 2073.36 2081.36 2065.13 2074.06 47,538,989 3,061,462,359,800 1,235,454,042,753,450
KOSPI200 커뮤니케이션 1766.78 1777.25 1750.82 1766.8 5,622,675 352,830,709,800 111,596,176,225,400
KOSPI200 건설 249.12 253.88 248.9 253.72 6,606,013 221,276,225,690 37,196,810,378,030
KOSPI200 중공업 268.13 271.67 266.85 271.13 15,250,997 272,552,775,530 49,272,353,991,600
KOSPI200 철강 805.1 808.9 799.08 808.19 1,791,356 207,123,789,210 45,571,394,031,880
KOSPI200 에너지화학 1549.59 1558.22 1538.74 1549.56 5,658,472 464,589,035,250 142,383,130,192,100
KOSPI200 정보기술 2733.09 2740.08 2706.46 2722.29 16,276,771 1,121,908,108,100 521,075,310,554,800
KOSPI200 금융 628.11 630.6 624.34 630.36 30,465,514 572,142,191,580 154,615,911,236,300
KOSPI200 생활소비재 937.12 945.48 933.97 943.06 6,699,391 384,657,757,600 97,279,618,683,830
KOSPI200 경기소비재 1384.0 1395.6 1381.74 1391.63 10,804,977 519,525,305,275 137,008,742,986,285
KOSIP200 산업재 605.12 606.89 601.85 605.66 18,794,333 562,077,620,625 194,984,743,345,045
KOSPI200 헬스케어 1763.54 1773.28 1755.68 1766.7 3,021,666 245,290,167,560 118,662,434,184,450
KOSPI200 중소형주 1125.24 1137.09 1124.89 1135.79 44,185,504 901,222,554,000 158,385,959,624,740
KOSDAQ 697.25 704.21 697.25 704.19 881,316,032 4,988,025,640,819 327,910,002,219,152
KOSDAQ 대형주 1419.21 1432.46 1411.79 1428.35 52,968,296 1,354,734,266,720 132,115,281,631,615
KOSDAQ 중형주 632.14 640.8 632.14 640.8 143,481,326 1,066,581,296,214 86,734,895,360,208
KOSDAQ ETC Service 2177.52 2212.55 2177.52 2212.09 48,270,032 429,442,276,027 25,862,030,856,407
KOSDAQ IT 865.64 873.44 864.71 872.48 199,285,913 1,335,859,792,775 104,009,092,312,876
KOSDAQ 제조업 2342.47 2365.39 2342.47 2365.39 308,059,324 2,058,883,085,688 143,281,851,139,610
KSODAQ 건설 71.27 72.66 71.27 72.18 22,031,507 48,278,444,464 3,402,874,615,192
KOSDAQ 유통 428.97 435.04 428.79 434.97 89,327,077 457,096,026,584 21,824,499,989,015
KOSDAQ 운송 7717.74 7826.9 7670.8 7785.56 1,762,957 19,103,132,580 1,301,123,850,120
KOSDAQ 금융 716.96 728.9 716.96 723.64 73,090,670 321,831,266,569 9,781,383,407,291
KOSDAQ 오락 650.59 657.03 650.59 655.78 12,750,050 180,141,645,981 13,899,497,945,004
KOSDAQ 통신방송 1086.28 1099.18 1081.26 1090.13 9,068,166 31,969,474,998 4,875,010,084,548
KOSDAQ IT H/W 501.63 506.24 500.42 505.33 126,183,461 813,434,697,182 65,036,598,176,848
KOSDAQ 음식료/담배 7098.6 7197.4 7098.17 7195.18 7,781,365 50,842,882,835 5,394,543,129,560
KOSDAQ 섬유/의류 107.03 109.56 106.77 109.37 5,559,176 14,059,145,637 1,928,917,627,271
KOSDAQ 종이목재 12469.73 12812.78 12456.85 12727.47 1,271,809 5,790,247,455 2,070,214,359,750
KOSDAQ 출판 3582.47 3621.75 3574.29 3593.01 15,353,104 34,192,635,964 2,880,412,123,050
KOSDAQ 화학 2638.31 2694.68 2638.31 2689.85 74,402,875 389,218,580,893 18,885,611,248,300
KOSDAQ 제약 7448.99 7517.39 7419.07 7489.9 46,097,359 527,357,824,720 39,600,737,727,315
KOSDAQ 비금속 48872.14 49332.28 48749.31 49271.75 11,929,502 27,731,776,260 2,157,449,237,455
KOSDAQ 금속 2030.34 2070.98 2030.34 2070.05 38,606,655 327,219,088,806 8,766,058,948,266
KOSDAQ 기계장비 485.99 489.53 485.99 489.53 37,547,615 221,916,238,401 19,080,761,685,753
KOSDAQ 전기전자 1154.75 1164.69 1150.58 1158.47 16,471,788 156,961,721,405 19,708,625,759,835
KOSDAQ 의료정밀 1651.13 1671.78 1651.13 1670.84 25,162,726 202,505,969,403 14,781,296,070,164
KOSDAQ 운송장비/부품 5200.15 5255.41 5200.15 5255.41 21,030,156 50,035,219,450 6,149,598,776,673
KOSDAQ 기타제조 1139.56 1162.47 1134.44 1153.31 6,845,194 51,051,754,459 1,877,624,446,218
KOSDAQ 통신서비스 723.99 735.99 723.46 727.95 6,550,236 11,103,551,301 1,424,475,992,900
KOSDAQ 방송서비스 3331.32 3379.16 3299.24 3340.51 2,517,930 20,865,923,697 3,450,534,091,648
KOSDAQ 디지털컨텐츠 979.04 991.0 978.07 989.14 25,919,904 175,507,978,974 16,258,213,524,007
KOSDAQ SW 196.17 198.19 195.99 197.19 32,364,626 295,929,692,515 13,794,689,053,429
KOSDAQ 컴퓨터서비스 204.06 210.17 204.06 209.15 4,438,792 12,454,086,566 1,775,584,470,233
KOSDAQ 통신장비 139.54 142.07 139.54 142.05 27,910,471 129,593,710,321 7,430,284,913,140
KOSDAQ 정보기기 10.14 10.31 10.13 10.25 9,416,246 36,192,915,148 1,534,048,325,616
KOSDAQ 반도체 1270.21 1281.34 1262.4 1277.6 34,699,907 234,475,377,830 32,201,090,338,352
KOSDAQ IT부품 988.15 999.26 985.39 994.06 54,156,837 413,172,693,883 23,871,174,599,740
KOSDAQ 우량기업 1436.64 1448.42 1433.87 1447.23 115,825,397 1,585,721,390,973 161,481,264,817,422
KOSDAQ 벤처기업 1378.25 1397.99 1378.25 1397.99 180,115,792 789,809,224,361 42,590,789,925,679
KOSDAQ 중견기업 1512.0 1532.2 1511.55 1529.75 403,420,456 1,887,746,764,109 76,619,500,059,531
KOSDAQ 기술성장 3770.68 3822.61 3770.68 3820.95 44,600,062 515,050,998,931 34,348,597,855,684
KOSDAQ 150 1001.02 1011.75 997.91 1009.32 69,114,086 1,521,101,464,565 154,952,115,065,890
KRX 100 4722.71 4741.46 4705.65 4726.77 81,389,471 4,355,627,930,690 1,466,388,039,252,270
KRX 자동차 1616.06 1625.76 1608.39 1619.2 5,884,050 255,606,123,306 98,148,942,675,855
KRX 반도체 2401.57 2416.41 2386.55 2411.77 10,076,652 305,671,196,090 88,057,846,945,045
KRX 헬스케어 2725.91 2745.7 2715.49 2739.09 30,630,462 892,691,433,240 174,453,340,981,675
KRX 은행 648.31 655.17 644.79 655.17 25,013,898 419,476,389,250 88,914,071,090,230
KRX 에너지화학 2951.59 2973.02 2927.99 2949.96 8,640,651 560,110,422,570 132,239,680,257,900
KRX 철강 1594.15 1601.62 1585.52 1601.36 11,007,630 286,258,996,135 47,688,030,745,470
KRX 방송통신 724.55 731.12 724.08 729.32 4,062,898 100,129,203,660 27,609,218,044,280
KRX 건설 539.58 548.96 538.91 548.73 10,987,329 248,743,140,320 42,679,977,650,935
KRX 증권 605.42 606.62 599.67 602.53 20,966,871 114,965,633,230 23,018,225,322,231
KRX 기계장비 553.8 557.05 552.01 556.98 26,891,775 561,144,606,465 180,838,917,426,595
KRX 운송 981.75 984.81 976.22 979.33 21,283,031 234,777,416,040 40,792,632,669,740
KRX 경기소비재 1055.96 1074.43 1055.96 1072.38 12,997,827 427,754,248,005 68,721,524,984,470
KRX 필수소비재 1369.98 1386.66 1366.53 1385.67 7,486,072 381,990,757,780 81,366,439,284,200
KRX 미디어&엔터 1923.85 1935.93 1902.52 1924.3 7,708,324 478,981,752,050 113,392,848,321,550
KRX 정보기술 1290.77 1294.7 1277.67 1286.76 39,343,025 1,406,603,876,175 537,869,718,072,495
KRX 유틸리티 1041.78 1043.95 1025.69 1034.4 3,798,555 116,164,215,360 24,125,276,092,550
KRX 300 1373.87 1379.56 1370.39 1376.54 169,795,264 6,262,513,295,050 1,636,350,049,008,834

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI 1,048,896,403,181 35,945,409,159 -1,133,118,124,574 48,276,312,234
KOSDAQ 298,333,282,090 -11,498,137,965 -403,906,344,191 117,071,200,066
KONEX 67,904,290 96,906,080 -154,053,962 -10,756,408

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI 764,413,822,194 74,788,344,629 98,530,133,367 100,441,668,266 7,045,372,820 -13,626,029,640 -45,393,710,035
KOSDAQ 243,664,102,187 1,187,922,635 19,432,902,239 26,474,041,454 211,652,945 -1,776,980,035 9,139,640,665
KONEX 53,561,940 0 0 14,342,350 0 0 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 344,667,393,864 1,760,333,627,357 1,415,666,233,493
보험 150,474,093,742 282,807,501,001 132,333,407,259
투신 213,955,285,240 301,177,163,374 87,221,878,134
사모 158,918,363,110 317,124,185,227 158,205,822,117
은행 13,398,827,110 17,414,049,630 4,015,222,520
기타금융 14,925,154,105 11,643,110,640 -3,282,043,465
연기금 등 881,626,484,008 796,998,613,575 -84,627,870,433
기관합계 1,777,965,601,179 3,487,498,250,804 1,709,532,649,625
기타법인 230,075,635,200 260,096,283,399 30,020,648,199
개인 8,003,416,848,179 6,256,162,441,287 -1,747,254,406,892
외국인 2,297,115,919,075 2,310,234,147,810 13,118,228,735

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 146,888,886,309 575,629,242,548 428,740,356,239
보험 18,830,460,525 24,605,575,335 5,775,114,810
투신 46,031,930,653 74,015,096,671 27,983,166,018
사모 58,301,551,647 109,966,246,694 51,664,695,047
은행 1,263,262,705 687,533,630 -575,729,075
기타금융 3,324,835,180 1,361,772,050 -1,963,063,130
연기금 등 32,146,751,155 44,115,230,470 11,968,479,315
기관합계 306,787,678,174 830,380,697,398 523,593,019,224
기타법인 115,685,976,056 82,649,959,991 -33,036,016,065
개인 7,820,148,672,527 7,064,782,995,288 -755,365,677,239
외국인 1,161,662,273,164 1,425,004,501,209 263,342,228,045

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 12,242,140 136,234,270 123,992,130
보험 0 0 0
투신 0 0 0
사모 21,493,287 14,342,350 -7,150,937
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 0 0 0
기관합계 33,735,427 150,576,620 116,841,193
기타법인 164,600,700 167,178,595 2,577,895
개인 1,757,736,015 1,678,660,329 -79,075,686
외국인 0 0 0

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
LG이노텍 307,170 346,820 39,650 84,295,760,000 95,010,801,000 10,715,041,000
LG에너지솔루션 162,793 182,886 20,093 74,217,981,500 83,302,311,000 9,084,329,500
DB 494,234 8,895,623 8,401,389 390,925,051 9,102,589,128 8,711,664,077
기아 911,119 1,020,891 109,772 58,048,226,800 65,085,125,800 7,036,899,000
대한항공 975,720 1,227,253 251,533 23,793,636,750 29,897,549,200 6,103,912,450
한화솔루션 1,194,819 1,312,168 117,349 53,926,300,100 59,142,511,800 5,216,211,700
에스디바이오센서 606,013 757,826 151,813 20,156,258,150 24,994,000,150 4,837,742,000
고려아연 45,097 53,292 8,195 25,388,787,000 29,958,274,000 4,569,487,000
BNK금융지주 4,549,081 5,138,386 589,305 32,929,735,540 37,166,285,500 4,236,549,960
흥국화재 124,111 1,325,015 1,200,904 397,017,460 4,240,058,120 3,843,040,660
LG화학우 10,906 21,400 10,494 3,238,858,500 6,342,866,000 3,104,007,500
이엔플러스 14,617,216 15,221,130 603,914 72,539,064,300 75,624,963,835 3,085,899,535
대원제약 915,238 1,073,857 158,619 17,622,178,500 20,641,585,900 3,019,407,400
STX중공업 11,114,844 11,497,032 382,188 83,310,954,090 86,133,399,080 2,822,444,990
두산퓨얼셀 500,527 592,696 92,169 15,141,876,600 17,876,431,150 2,734,554,550
강원랜드 231,543 311,923 80,380 5,497,781,050 7,390,005,650 1,892,224,600
TYM 10,986,973 11,503,268 516,295 31,308,182,215 32,749,377,985 1,441,195,770
코스모신소재 535,095 560,629 25,534 28,508,706,000 29,872,884,500 1,364,178,500
현대차우 74,268 89,315 15,047 5,942,333,900 7,143,005,500 1,200,671,600
OCI 216,720 230,364 13,644 18,618,099,200 19,780,396,600 1,162,297,400
아시아나항공 950,179 1,025,798 75,619 13,393,361,900 14,485,067,850 1,091,705,950
LX세미콘 168,339 181,808 13,469 13,338,390,000 14,409,623,600 1,071,233,600
수산인더스트리 60,021 108,344 48,323 1,320,262,250 2,381,141,950 1,060,879,700
세원이앤씨 12,269,350 13,841,314 1,571,964 8,398,530,578 9,455,440,427 1,056,909,849
효성화학 14,919 24,234 9,315 1,517,334,500 2,465,760,000 948,425,500
제일기획 109,359 146,929 37,570 2,598,361,750 3,482,610,700 884,248,950
금비 902,004 908,761 6,757 111,759,044,500 112,622,034,000 862,989,500
유안타증권 10,974,706 11,280,555 305,849 30,406,155,780 31,265,059,700 858,903,920
SPC삼립 17,313 27,073 9,760 1,257,210,200 1,965,149,300 707,939,100
에스엘 72,947 100,995 28,048 1,756,692,500 2,429,550,900 672,858,400

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
엔지켐생명과학 860,613 4,668,099 3,807,486 1,429,449,990 8,267,093,270 6,837,643,280
지엔원에너지 16,243,976 17,741,664 1,497,688 67,748,476,945 74,168,409,940 6,419,932,995
한국테크놀로지 37,261,603 44,762,764 7,501,161 18,239,661,873 22,038,780,063 3,799,118,190
실리콘투 11,952,478 13,036,454 1,083,976 33,838,501,520 36,891,979,040 3,053,477,520
카나리아바이오 2,620,121 2,807,937 187,816 35,022,689,700 37,563,884,800 2,541,195,100
라이트론 52,013 946,108 894,095 151,002,700 2,565,970,240 2,414,967,540
에이프로 137,926 301,861 163,935 1,609,758,400 3,495,390,100 1,885,631,700
안랩 201,724 229,491 27,767 13,608,858,000 15,457,833,900 1,848,975,900
바이오플러스 1,173,732 1,441,218 267,486 7,903,792,490 9,709,146,830 1,805,354,340
동운아나텍 548,522 708,044 159,522 5,767,458,010 7,446,344,130 1,678,886,120
오리콤 3,259,374 3,373,442 114,068 45,989,954,200 47,611,456,350 1,621,502,150
크레버스 50,865 132,740 81,875 1,000,495,550 2,610,611,950 1,610,116,400
공구우먼 2,540,328 2,656,765 116,437 33,787,169,100 35,371,170,250 1,584,001,150
샤페론 8,431,130 8,654,154 223,024 58,654,563,430 60,211,671,130 1,557,107,700
와이엔텍 4,861,593 5,003,255 141,662 46,037,625,200 47,451,568,710 1,413,943,510
EV수성 7,931,738 8,753,241 821,503 12,596,602,390 13,899,098,065 1,302,495,675
셀루메드 3,713,343 4,004,785 291,442 16,836,820,235 18,133,172,445 1,296,352,210
버킷스튜디오 9,535,067 10,267,989 732,922 15,797,665,365 17,032,491,720 1,234,826,355
씨아이에스 4,158,281 4,262,778 104,497 41,356,988,280 42,580,348,170 1,223,359,890
디이엔티 278,300 396,406 118,106 2,736,997,200 3,897,861,070 1,160,863,870
쎄노텍 13,402,452 13,986,229 583,777 25,869,163,290 27,022,439,930 1,153,276,640
대신밸런스제12호스팩 3,302,316 3,760,184 457,868 7,726,904,295 8,804,392,165 1,077,487,870
한독크린텍 3,280,373 3,393,609 113,236 29,283,494,310 30,321,770,800 1,038,276,490
화일약품 44,798,788 45,101,072 302,284 129,197,435,405 130,142,796,570 945,361,165
인트론바이오 297,388 404,219 106,831 2,516,404,540 3,422,312,100 905,907,560
코렌텍 71,020 157,476 86,456 730,270,500 1,599,552,040 869,281,540
휴맥스 690,489 941,588 251,099 2,353,425,825 3,208,842,620 855,416,795
어반리튬 3,362,369 3,421,187 58,818 50,246,663,950 51,072,348,750 825,684,800
대호특수강 2,377,919 2,493,565 115,646 15,242,711,200 16,068,082,075 825,370,875
신영스팩9호 41,241 445,617 404,376 82,061,225 886,093,720 804,032,495

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
두산에너빌리티 670,461 2,148,958 1,478,497 9,983,986,550 31,993,006,050 22,009,019,500
F&F 92,044 223,697 131,653 13,293,210,500 32,440,106,500 19,146,896,000
KT&G 157,590 353,280 195,690 15,036,853,500 33,699,179,600 18,662,326,100
한화솔루션 462,157 857,770 395,613 20,832,341,700 38,649,266,150 17,816,924,450
한화에어로스페이스 212,516 446,325 233,809 15,339,737,200 32,620,089,000 17,280,351,800
호텔신라 196,984 394,947 197,963 16,033,102,900 32,537,989,700 16,504,886,800
KB금융 678,206 994,973 316,767 34,706,886,500 50,954,271,500 16,247,385,000
고려아연 26,208 54,559 28,351 14,751,836,000 30,680,614,000 15,928,778,000
한국항공우주 288,551 570,457 281,906 14,439,757,750 28,527,157,200 14,087,399,450
삼천리 30,297 57,619 27,322 11,337,370,000 21,745,225,000 10,407,855,000
카카오페이 226,773 408,257 181,484 12,628,629,600 22,669,488,100 10,040,858,500
아모레퍼시픽 154,042 217,758 63,716 20,939,329,500 29,969,698,500 9,030,369,000
셀트리온 108,364 159,937 51,573 19,014,549,500 28,006,649,000 8,992,099,500
카카오뱅크 650,974 968,263 317,289 16,402,660,400 24,415,655,150 8,012,994,750
현대미포조선 114,405 208,916 94,511 9,601,299,300 17,589,547,300 7,988,248,000
현대로템 717,106 992,670 275,564 20,014,928,550 27,826,856,450 7,811,927,900
우리금융지주 903,151 1,505,127 601,976 11,592,045,850 19,365,037,850 7,772,992,000
HMM 519,515 869,647 350,132 11,323,808,950 19,030,720,850 7,706,911,900
JB금융지주 110,266 1,029,245 918,979 919,647,960 8,607,953,060 7,688,305,100
금양 889,148 1,175,326 286,178 21,967,363,700 28,927,942,900 6,960,579,200
LIG넥스원 127,049 196,749 69,700 11,686,943,900 18,041,711,900 6,354,768,000
세방 69,121 285,148 216,027 1,859,247,800 7,758,684,750 5,899,436,950
삼성생명 59,821 127,569 67,748 4,375,759,500 9,279,086,600 4,903,327,100
현대두산인프라코어 951,376 1,578,263 626,887 7,299,396,320 12,130,449,010 4,831,052,690
이마트 57,716 104,367 46,651 5,947,364,000 10,751,751,500 4,804,387,500
엔씨소프트 25,718 36,178 10,460 11,087,573,000 15,594,084,000 4,506,511,000
한전기술 42,063 120,188 78,125 2,283,038,100 6,538,252,200 4,255,214,100
서울가스 4,715 14,962 10,247 1,929,750,500 6,160,598,000 4,230,847,500
F&F홀딩스 375,252 493,319 118,067 12,273,455,400 16,169,422,750 3,895,967,350
대성홀딩스 40,808 76,094 35,286 4,405,110,000 8,240,079,500 3,834,969,500

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
에코프로비엠 163,058 363,876 200,818 15,917,637,900 35,535,420,300 19,617,782,400
알테오젠 279,455 715,521 436,066 9,905,841,350 25,540,233,550 15,634,392,200
HLB 322,107 698,134 376,027 9,896,596,850 21,510,527,750 11,613,930,900
엘앤에프 142,306 204,446 62,140 26,322,350,300 37,750,245,600 11,427,895,300
레고켐바이오 312,674 564,351 251,677 13,329,635,950 24,148,499,700 10,818,863,750
오스템임플란트 79,796 161,182 81,386 10,630,948,600 21,446,752,900 10,815,804,300
에코프로 139,694 224,391 84,697 16,030,922,200 25,661,361,500 9,630,439,300
나노신소재 63,358 175,314 111,956 5,049,258,300 13,913,833,100 8,864,574,800
JYP Ent. 217,681 340,133 122,452 14,663,491,000 22,903,581,200 8,240,090,200
청담글로벌 1,689,251 2,284,672 595,421 20,435,811,000 27,516,310,100 7,080,499,100
나무가 1,142,948 1,544,419 401,471 20,566,564,550 27,606,438,600 7,039,874,050
하이드로리튬 671,888 891,720 219,832 15,565,784,800 20,639,562,900 5,073,778,100
에스티큐브 683,082 1,063,822 380,740 8,770,233,550 13,682,487,350 4,912,253,800
카나리아바이오 872,821 1,234,437 361,616 11,702,679,300 16,207,061,950 4,504,382,650
HLB생명과학 513,218 882,231 369,013 5,972,863,250 10,292,625,450 4,319,762,200
선광 13,733 43,697 29,964 1,753,444,900 5,583,777,100 3,830,332,200
아이센스 16,276 132,076 115,800 522,437,900 4,282,038,350 3,759,600,450
피엔티 89,502 175,490 85,988 3,857,490,550 7,573,014,800 3,715,524,250
다우데이타 403,152 521,765 118,613 11,828,920,150 15,486,839,850 3,657,919,700
대주전자재료 63,533 109,375 45,842 4,584,398,900 7,869,451,900 3,285,053,000
유티아이 92,459 227,554 135,095 2,111,833,850 5,250,527,500 3,138,693,650
네이처셀 209,288 402,943 193,655 3,184,644,350 6,123,263,650 2,938,619,300
셀트리온헬스케어 209,417 251,795 42,378 13,804,244,800 16,611,128,800 2,806,884,000
뉴지랩파마 182,410 438,159 255,749 1,903,982,200 4,609,842,440 2,705,860,240
MDS테크 968,232 1,246,702 278,470 8,565,201,700 11,202,364,040 2,637,162,340
메가스터디교육 31,449 64,235 32,786 2,526,340,300 5,146,449,300 2,620,109,000
신라젠 572,869 913,057 340,188 4,329,251,560 6,901,267,000 2,572,015,440
현대바이오 353,274 445,465 92,191 8,939,376,650 11,442,649,100 2,503,272,450
위지윅스튜디오 96,071 236,251 140,180 1,661,129,800 4,079,242,350 2,418,112,550
바이오니아 363,483 446,365 82,882 11,732,408,800 14,106,767,350 2,374,358,550

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
삼아알미늄 3,258 26,010 22,752 125,318,250 988,515,500 863,197,250
율촌화학 393 22,050 21,657 14,344,350 804,816,250 790,471,900
LG에너지솔루션 589 1,554 965 268,302,000 709,309,500 441,007,500
대한방직 350 5,480 5,130 17,920,000 283,316,000 265,396,000
LG이노텍 164 947 783 44,580,500 257,047,000 212,466,500
POSCO홀딩스 309 927 618 90,438,000 270,489,000 180,051,000
SK하이닉스 1,747 3,592 1,845 134,645,800 276,265,000 141,619,200
NAVER 495 1,251 756 88,921,000 224,876,000 135,955,000
KT 6,671 10,416 3,745 241,239,450 376,205,200 134,965,750
한화솔루션 2,120 4,862 2,742 96,796,750 219,053,600 122,256,850
일신방직 97 1,217 1,120 10,476,000 129,079,500 118,603,500
현대차 710 1,459 749 112,205,000 230,531,000 118,326,000
솔루스첨단소재 1,444 5,244 3,800 43,328,550 158,206,100 114,877,550
신한지주 378 3,415 3,037 14,196,550 128,334,750 114,138,200
이엔플러스 27,139 48,005 20,866 137,585,585 242,337,435 104,751,850
세방 3,196 6,581 3,385 87,817,550 186,432,900 98,615,350
코오롱글로벌 1,185 5,891 4,706 22,747,150 111,432,550 88,685,400
SG세계물산 6,704 158,881 152,177 3,547,280 87,185,599 83,638,319
롯데관광개발 3,818 10,130 6,312 52,513,450 134,037,300 81,523,850
DN오토모티브 2 1,060 1,058 131,400 69,476,400 69,345,000
태경산업 0 10,020 10,020 0 65,533,000 65,533,000
삼성전기 98 587 489 13,243,000 78,528,000 65,285,000
제주은행 31,514 36,901 5,387 306,182,310 357,407,110 51,224,800
대신증권 0 3,472 3,472 0 50,864,900 50,864,900
다올투자증권 1,507 18,178 16,671 4,521,745 54,995,820 50,474,075
맥쿼리인프라 2,003 6,243 4,240 22,909,700 71,155,900 48,246,200
극동유화 24 12,002 11,978 94,800 47,821,485 47,726,685
GS건설 503 2,584 2,081 11,570,150 59,003,350 47,433,200
아모레퍼시픽 696 1,023 327 94,821,500 140,538,000 45,716,500
제주항공 4,505 7,525 3,020 65,031,100 109,244,300 44,213,200

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
동일금속 19 61,427 61,408 323,300 1,094,647,500 1,094,324,200
