콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20230113)

금일 주식 시황 정보 (20230113)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2386.09 전일대비 20.99 포인트 상승 +0.89%
  • 코스닥 : 711.82 전일대비 1.00 포인트 상승 +0.14%
  • 코스피 200 : 313.77 전일대비 3.07 포인트 상승 +0.99%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2377.34 2397.01 2375.78 2386.09 851,079,487 6,879,015,997,935 1,888,071,021,119,356
KOSPI 대형주 2356.02 2378.21 2353.77 2367.12 91,947,450 4,707,521,684,770 1,503,952,460,848,780
KOSPI 중형주 2684.75 2696.2 2673.28 2679.51 53,694,992 1,037,007,571,605 228,097,681,464,609
KOSPI 소형주 2168.02 2174.67 2167.79 2170.64 343,950,058 929,253,786,442 88,886,466,404,045
KOSPI 음식료품 3696.41 3711.49 3664.5 3676.32 14,361,060 117,666,091,669 25,825,209,340,642
KOSPI 섬유의복 390.37 395.84 388.04 390.4 137,084,028 109,530,498,842 9,295,146,932,129
KOSPI 종이목재 349.6 351.67 348.75 350.05 2,316,702 13,658,276,285 3,004,679,345,710
KOSPI 화학 5305.16 5350.69 5285.19 5316.35 16,443,993 705,833,661,137 174,070,124,432,470
KOSPI 의약품 13844.39 13933.34 13780.17 13780.17 12,651,225 193,704,255,948 114,341,018,059,016
KOSPI 비금속광물 2740.96 2746.87 2721.28 2727.18 7,103,955 129,653,521,892 23,306,944,357,336
KOSPI 철강금속 4571.32 4673.19 4570.2 4660.26 16,760,250 360,591,389,332 54,185,168,050,026
KOSPI 기계 962.83 973.43 959.87 969.64 46,996,565 348,475,600,996 34,917,886,930,052
KOSPI 전기전자 23316.52 23491.02 23241.42 23304.6 54,154,293 1,520,307,192,364 699,788,771,884,595
KOSPI 의료정밀 2117.43 2124.22 2086.84 2091.05 1,563,327 25,921,317,470 5,353,146,069,450
KOSPI 운수장비 1812.97 1834.24 1812.97 1828.09 21,482,771 705,427,002,631 139,063,940,261,893
KOSPI 유통업 340.76 344.23 339.94 341.84 52,463,218 378,788,915,481 63,456,723,571,750
KOSPI 전기가스 803.91 814.71 803.22 813.4 1,804,349 61,641,630,010 21,455,044,651,560
KOSPI 건설 78.8 79.65 78.65 78.83 9,962,352 112,652,528,170 16,111,627,460,360
KOSPI 운수창고 1656.1 1717.31 1656.1 1714.29 20,976,747 235,352,497,281 41,116,845,301,665
KOSPI 통신업 365.65 368.96 365.47 366.77 3,871,839 83,437,509,555 24,252,677,649,185
KOSPI 금융 368.3 373.25 367.24 372.89 44,937,511 986,867,683,103 257,394,782,108,225
KOSPI 증권 1694.62 1732.05 1694.62 1730.64 8,748,813 62,616,257,033 23,163,701,472,940
KOSPI 보험 14734.72 14841.94 14569.37 14765.31 4,582,018 101,866,275,475 43,316,602,432,135
KOSPI 서비스업 1168.03 1180.97 1167.76 1169.61 20,734,857 662,946,704,048 160,952,758,243,465
KOSPI 제조업 6161.68 6207.18 6151.96 6168.96 338,094,155 4,264,164,286,404 1,298,879,556,340,577
KOSPI 200 312.34 315.44 311.96 313.77 127,408,527 5,438,531,223,865 1,651,487,573,020,550
KOSPI 100 2351.0 2374.15 2348.65 2362.45 82,818,125 4,589,018,749,730 1,493,668,134,260,600
KOSPI 50 2148.1 2169.0 2144.8 2158.32 51,218,538 3,578,657,358,600 1,281,302,814,118,150
KOSPI200 커뮤니케이션 1832.82 1855.2 1832.36 1835.13 7,329,935 525,419,106,000 116,968,656,474,700
KOSPI200 건설 261.82 264.72 261.22 262.27 5,882,738 191,625,508,445 38,254,136,789,070
KOSPI200 중공업 276.47 279.56 275.15 278.33 17,210,009 313,277,739,940 50,021,489,921,310
KOSPI200 철강 818.99 840.22 818.43 835.04 2,955,077 310,642,644,040 46,876,935,110,360
KOSPI200 에너지화학 1545.35 1560.75 1537.45 1547.69 5,869,776 514,863,506,100 142,569,294,372,350
KOSPI200 정보기술 2864.53 2899.05 2855.73 2864.91 21,061,965 1,424,692,599,950 548,946,913,557,950
KOSPI200 금융 651.19 662.21 646.37 660.48 25,799,601 624,126,387,025 161,079,201,711,210
KOSPI200 생활소비재 903.87 909.63 901.23 905.27 3,608,959 229,165,316,110 93,144,969,386,280
KOSPI200 경기소비재 1409.66 1427.38 1409.66 1416.84 11,048,035 530,401,812,480 140,070,828,676,535
KOSIP200 산업재 593.38 604.45 593.38 603.5 24,836,481 621,013,924,945 198,678,882,536,985
KOSPI200 헬스케어 1718.65 1728.72 1706.51 1706.51 1,805,951 153,302,678,830 114,783,812,535,300
KOSPI200 중소형주 1130.5 1140.06 1128.03 1132.1 44,590,402 849,512,474,135 157,611,331,952,015
KOSDAQ 712.24 714.75 709.26 711.82 1,059,495,661 5,122,303,431,662 330,987,809,068,553
KOSDAQ 대형주 1413.29 1419.75 1399.7 1406.62 42,162,471 768,133,205,414 129,164,313,277,613
KOSDAQ 중형주 651.94 654.84 650.73 653.13 156,993,806 1,080,089,314,254 88,461,872,398,054
KOSDAQ ETC Service 2192.54 2197.35 2175.7 2180.59 40,103,888 263,992,437,158 25,411,527,253,345
KOSDAQ IT 892.85 897.48 889.84 893.86 366,996,580 2,235,633,382,829 106,759,750,418,422
KOSDAQ 제조업 2395.5 2403.38 2383.54 2390.27 417,129,482 1,924,790,092,414 144,552,622,701,623
KSODAQ 건설 75.2 75.51 75.04 75.51 13,118,531 33,823,246,404 3,536,909,616,471
KOSDAQ 유통 426.85 432.29 426.76 432.23 131,277,174 257,462,389,726 21,270,762,992,627
KOSDAQ 운송 8251.16 8254.65 8204.88 8230.45 520,117 5,601,120,495 1,375,474,332,040
KOSDAQ 금융 737.55 740.59 733.96 735.37 35,655,624 138,890,503,196 9,850,453,211,445
KOSDAQ 오락 643.68 647.21 635.49 638.32 27,089,594 231,615,355,055 13,632,518,563,757
KOSDAQ 통신방송 1085.22 1096.71 1078.59 1092.82 7,131,403 28,540,753,512 4,887,025,073,800
KOSDAQ IT H/W 512.88 515.41 509.6 510.9 147,560,016 712,636,385,898 65,934,415,723,108
KOSDAQ 음식료/담배 7239.44 7256.84 7222.47 7231.7 13,975,871 56,352,167,350 5,416,257,737,160
KOSDAQ 섬유/의류 104.17 104.63 103.74 104.29 2,484,913 9,094,779,236 1,843,177,286,758
KOSDAQ 종이목재 12605.82 12698.78 12501.43 12532.07 1,837,500 6,556,226,270 2,038,431,038,015
KOSDAQ 출판 3807.98 3836.08 3799.15 3806.58 19,145,706 90,145,749,633 3,058,197,707,541
KOSDAQ 화학 2697.37 2707.89 2673.81 2681.64 30,092,621 131,626,347,567 18,828,451,879,291
KOSDAQ 제약 7459.01 7492.01 7407.83 7448.5 20,734,776 241,907,014,860 39,085,943,286,125
KOSDAQ 비금속 49959.81 50350.48 49695.51 49853.02 4,675,347 13,250,759,810 2,182,901,224,945
KOSDAQ 금속 2109.86 2119.72 2101.26 2104.8 23,741,470 121,170,983,173 8,914,010,867,994
KOSDAQ 기계장비 517.29 520.55 516.95 520.22 100,167,196 626,646,488,053 20,367,679,938,621
KOSDAQ 전기전자 1183.59 1186.3 1171.63 1176.4 56,189,169 279,712,613,659 19,946,869,414,121
KOSDAQ 의료정밀 1667.51 1672.76 1656.39 1657.36 40,253,651 182,375,648,098 14,698,736,574,302
KOSDAQ 운송장비/부품 5356.37 5389.85 5354.45 5368.24 97,949,851 134,875,478,555 6,280,588,396,299
KOSDAQ 기타제조 1175.92 1183.39 1161.6 1161.76 5,881,411 31,075,836,150 1,891,377,350,451
KOSDAQ 통신서비스 735.36 741.66 733.04 734.68 4,492,041 10,843,577,741 1,437,636,463,640
KOSDAQ 방송서비스 3305.19 3355.67 3276.87 3339.4 2,639,362 17,697,175,771 3,449,388,610,160
KOSDAQ 디지털컨텐츠 1027.11 1034.49 1025.51 1033.31 56,387,947 337,067,085,566 17,164,366,447,357
KOSDAQ SW 208.35 211.46 208.35 211.22 110,239,326 961,410,119,153 14,618,882,355,096
KOSDAQ 컴퓨터서비스 212.7 213.99 212.39 213.3 8,923,106 30,858,964,244 1,810,856,717,697
KOSDAQ 통신장비 141.7 142.48 140.1 140.43 33,482,925 182,510,391,609 7,459,441,884,205
KOSDAQ 정보기기 10.75 10.83 10.7 10.76 15,248,283 72,808,652,674 1,611,293,588,316
KOSDAQ 반도체 1301.22 1309.1 1292.5 1296.59 34,159,595 205,334,571,611 32,707,295,423,542
KOSDAQ IT부품 1007.44 1011.98 1000.59 1004.46 64,669,213 251,982,770,004 24,156,384,827,045
KOSDAQ 우량기업 1445.33 1452.19 1438.11 1444.53 123,394,624 1,328,167,300,647 160,419,965,733,005
KOSDAQ 벤처기업 1426.22 1432.19 1421.76 1425.96 213,784,859 1,021,813,429,544 43,548,463,765,877
KOSDAQ 중견기업 1567.22 1572.64 1562.3 1566.9 581,738,511 1,543,396,720,956 78,610,732,948,357
KOSDAQ 기술성장 3930.11 3940.66 3904.12 3927.62 97,045,266 1,157,188,701,281 35,165,151,268,677
KOSDAQ 150 997.98 1003.73 988.8 993.77 55,977,779 920,108,419,539 151,493,577,551,688
KRX 100 4861.86 4910.3 4855.01 4885.47 89,180,707 4,757,086,117,590 1,509,532,123,056,980
KRX 자동차 1655.56 1680.27 1654.97 1668.11 6,037,557 318,461,345,981 102,047,875,276,361
KRX 반도체 2510.86 2525.23 2481.56 2489.57 9,689,737 320,160,969,240 94,979,071,537,710
KRX 헬스케어 2674.39 2687.07 2657.76 2659.87 17,009,859 431,836,141,445 167,755,179,031,410
KRX 은행 687.41 702.19 680.06 700.04 18,557,215 433,886,445,150 95,506,476,502,480
KRX 에너지화학 2972.5 2992.69 2952.94 2970.26 6,940,081 559,574,751,880 133,275,063,055,650
KRX 철강 1614.64 1650.89 1614.2 1641.48 6,111,992 328,380,851,115 48,948,092,843,390
KRX 방송통신 687.57 692.42 685.51 687.76 4,403,313 86,999,378,600 25,888,508,301,000
KRX 건설 564.79 569.98 563.39 565.34 11,158,869 211,283,750,230 43,751,441,809,175
KRX 증권 600.41 614.88 600.41 613.67 8,520,924 78,579,521,435 23,479,445,448,945
KRX 기계장비 571.68 574.39 568.71 572.46 53,801,406 584,053,351,295 186,446,916,941,300
KRX 운송 951.17 981.94 951.17 980.07 19,276,580 219,784,861,730 40,783,745,965,175
KRX 경기소비재 1070.38 1080.1 1064.84 1070.81 9,243,127 305,272,999,990 68,359,835,203,070
KRX 필수소비재 1343.22 1350.07 1335.25 1340.88 3,250,908 219,511,290,180 78,477,381,028,500
KRX 미디어&엔터 2027.99 2048.65 2022.91 2028.18 9,939,240 687,900,150,870 120,370,838,272,200
KRX 정보기술 1348.89 1361.74 1343.7 1345.47 48,193,488 1,613,338,225,454 565,288,746,887,813
KRX 유틸리티 1049.91 1055.82 1045.81 1054.47 2,431,599 73,323,738,370 23,297,488,302,700
KRX 300 1409.7 1422.71 1408.04 1415.31 148,970,648 6,153,727,595,215 1,671,847,228,154,819

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI 212,673,442,493 -3,460,386,649 -777,380,012,351 568,166,956,507
KOSDAQ -38,510,549,456 -1,540,042,341 113,617,180,942 -73,566,589,145
KONEX -46,625,725 -34,552,668 77,104,008 4,074,385

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI 93,938,887,418 -13,847,967,820 75,204,002,293 4,353,056,956 -29,092,301,165 -28,013,357,535 23,506,590,466
KOSDAQ -8,661,844,568 -3,090,144,225 -3,814,682,607 -12,172,603,726 -60,901,305 -1,517,831,980 -9,192,541,045
KONEX -1,183,490 0 4,217,000 -49,659,235 0 0 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 1,568,701,273,806 1,310,712,541,658 -257,988,732,148
보험 88,266,310,000 104,349,522,040 16,083,212,040
투신 290,292,179,494 343,278,358,132 52,986,178,638
사모 258,050,295,852 255,112,966,009 -2,937,329,843
은행 14,083,461,640 9,663,544,775 -4,419,916,865
기타금융 8,159,530,460 9,125,205,365 965,674,905
연기금 등 1,567,718,862,028 1,538,575,148,702 -29,143,713,326
기관합계 3,795,271,913,280 3,570,817,286,681 -224,454,626,599
기타법인 124,738,556,736 122,978,125,431 -1,760,431,305
개인 7,112,752,017,567 6,286,475,692,457 -826,276,325,110
외국인 3,758,133,002,601 4,815,500,501,670 1,057,367,499,069

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 272,334,697,261 229,272,401,345 -43,062,295,916
보험 15,066,860,735 12,351,483,310 -2,715,377,425
투신 99,666,972,686 97,846,915,633 -1,820,057,053
사모 84,797,216,231 76,370,851,936 -8,426,364,295
은행 523,498,410 486,400,715 -37,097,695
기타금융 5,867,505,035 1,217,756,435 -4,649,748,600
연기금 등 40,239,293,850 36,528,577,020 -3,710,716,830
기관합계 518,496,044,208 454,074,386,394 -64,421,657,814
기타법인 77,119,040,008 64,930,191,155 -12,188,848,853
개인 8,589,935,883,864 8,798,716,696,469 208,780,812,605
외국인 1,299,244,023,927 1,168,187,732,226 -131,056,291,701

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 22,212,930 153,102,940 130,890,010
보험 0 0 0
투신 207,200 4,217,000 4,009,800
사모 53,006,679 17,105,000 -35,901,679
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 0 0 0
기관합계 75,426,809 174,424,940 98,998,131
기타법인 71,553,666 11,500,935 -60,052,731
개인 3,066,114,461 3,023,037,306 -43,077,155
외국인 0 0 0

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
SK텔레콤 381,261 1,125,073 743,812 17,545,603,850 51,802,651,000 34,257,047,150
포스코케미칼 392,403 553,880 161,477 76,304,978,500 107,595,684,000 31,290,705,500
LG생활건강 27,862 67,787 39,925 20,714,586,000 50,359,817,000 29,645,231,000
아모레퍼시픽 124,110 259,336 135,226 17,419,213,500 36,389,120,500 18,969,907,000
NAVER 647,211 697,890 50,679 127,570,064,000 137,069,097,000 9,499,033,000
롯데케미칼 47,501 99,839 52,338 8,606,630,500 18,029,557,500 9,422,927,000
서울가스 7,798 26,941 19,143 3,446,182,000 11,897,002,500 8,450,820,500
유한양행 68,294 215,940 147,646 3,719,469,400 11,744,900,900 8,025,431,500
LIG넥스원 334,443 432,187 97,744 27,549,273,300 35,511,732,800 7,962,459,500
LG이노텍 114,260 141,547 27,287 31,606,723,500 39,117,795,500 7,511,072,000
CJ제일제당 38,897 60,747 21,850 13,411,531,500 20,896,295,000 7,484,763,500
금양 2,838,138 3,097,595 259,457 72,582,245,700 79,203,680,950 6,621,435,250
롯데관광개발 925,694 1,410,581 484,887 12,572,634,850 19,175,485,450 6,602,850,600
대웅제약 30,198 72,320 42,122 4,402,617,500 10,493,441,000 6,090,823,500
호텔신라 314,392 381,584 67,192 26,226,611,100 31,589,881,500 5,363,270,400
현대에너지솔루션 641,342 727,436 86,094 35,134,837,600 39,775,643,700 4,640,806,100
아이에스동서 392,610 512,536 119,926 13,569,947,500 17,672,332,100 4,102,384,600
삼아알미늄 478,863 576,677 97,814 19,165,175,900 23,093,845,050 3,928,669,150
LX세미콘 91,762 142,042 50,280 7,084,950,900 10,952,556,100 3,867,605,200
대한유화 40,506 62,412 21,906 7,126,299,000 10,964,907,500 3,838,608,500
대원제약 389,320 607,439 218,119 6,501,335,250 10,148,181,900 3,646,846,650
GS건설 678,967 838,400 159,433 15,749,784,900 19,388,255,150 3,638,470,250
현대건설 401,399 491,058 89,659 15,040,927,650 18,359,350,350 3,318,422,700
삼성에스디에스 51,069 74,789 23,720 6,331,467,000 9,183,681,000 2,852,214,000
한화3우B 23,701 222,626 198,925 336,134,250 3,130,020,700 2,793,886,450
일진머티리얼즈 167,474 213,589 46,115 9,850,763,200 12,561,411,200 2,710,648,000
삼천리 35,822 41,931 6,109 15,854,999,000 18,507,426,500 2,652,427,500
GKL 605,408 750,140 144,732 11,100,900,950 13,735,549,500 2,634,648,550
DB손해보험 36,664 78,147 41,483 2,394,515,000 5,020,069,400 2,625,554,400
한미글로벌 3,713,396 3,788,125 74,729 125,962,655,250 128,542,492,050 2,579,836,800

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
에스엠 604,277 854,240 249,963 46,899,310,400 66,129,127,000 19,229,816,600
레인보우로보틱스 5,879,912 6,079,933 200,021 306,327,961,250 317,150,677,550 10,822,716,300
JYP Ent. 345,922 510,458 164,536 22,444,781,900 32,935,138,500 10,490,356,600
제넥신 3,623,836 4,221,988 598,152 61,018,957,350 70,689,443,600 9,670,486,250
에코프로 349,681 431,906 82,225 40,498,115,600 50,029,833,500 9,531,717,900
서진시스템 554,830 1,117,992 563,162 9,075,443,850 18,244,824,950 9,169,381,100
파라다이스 620,966 1,055,893 434,927 10,636,719,650 18,057,923,100 7,421,203,450
SAMG엔터 3,480,372 3,671,742 191,370 139,152,296,300 146,543,096,550 7,390,800,250
성일하이텍 198,812 269,904 71,092 20,561,803,100 27,901,737,500 7,339,934,400
스튜디오드래곤 111,265 195,116 83,851 8,786,589,200 15,379,671,200 6,593,082,000
에이스테크 1,243,848 2,246,321 1,002,473 8,054,700,050 14,496,388,030 6,441,687,980
천보 26,955 55,688 28,733 5,922,375,400 12,201,972,500 6,279,597,100
덕산네오룩스 256,726 429,705 172,979 9,055,258,650 15,185,555,100 6,130,296,450
에코프로비엠 430,747 489,608 58,861 43,105,718,600 48,981,294,400 5,875,575,800
지어소프트 10,715,791 11,057,877 342,086 126,525,409,100 130,384,058,780 3,858,649,680
디앤씨미디어 2,107,395 2,234,180 126,785 58,657,103,300 62,387,021,700 3,729,918,400
핑거스토리 9,041,100 9,450,952 409,852 83,179,531,670 86,855,644,300 3,676,112,630
한국테크놀로지 349,323,338 355,483,028 6,159,690 205,810,907,920 209,483,656,014 3,672,748,094
오스템임플란트 352,065 376,576 24,511 48,332,717,300 51,538,995,100 3,206,277,800
안랩 144,542 186,407 41,865 9,803,217,100 12,641,596,000 2,838,378,900
동진쎄미켐 277,103 359,656 82,553 8,882,405,950 11,525,218,400 2,642,812,450
바이넥스 386,184 620,768 234,584 4,366,288,400 6,989,546,850 2,623,258,450
비에이치 402,541 519,414 116,873 8,645,209,800 11,163,939,200 2,518,729,400
인탑스 513,304 596,405 83,101 15,506,589,050 18,011,143,600 2,504,554,550
에스피지 1,429,058 1,565,829 136,771 26,339,784,300 28,841,727,550 2,501,943,250
미래나노텍 1,554,680 1,695,451 140,771 24,108,492,100 26,284,344,100 2,175,852,000
더블유씨피 81,552 131,178 49,626 3,583,412,900 5,738,293,750 2,154,880,850
큐브엔터 751,891 864,623 112,732 14,308,373,350 16,426,025,600 2,117,652,250
대한광통신 1,730,744 2,526,631 795,887 4,629,503,820 6,740,704,305 2,111,200,485
오리콤 568,667 700,641 131,974 8,993,392,850 11,092,197,150 2,098,804,300

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
삼성전자 6,404,023 9,520,885 3,116,862 387,597,132,000 577,025,185,100 189,428,053,100
SK하이닉스 1,593,157 2,900,744 1,307,587 137,838,451,900 251,211,557,600 113,373,105,700
POSCO홀딩스 197,947 484,964 287,017 58,795,778,000 144,503,536,500 85,707,758,500
현대차 349,872 762,540 412,668 58,664,620,500 127,823,427,000 69,158,806,500
삼성SDI 178,441 231,929 53,488 112,426,143,280 146,137,817,280 33,711,674,000
LG화학 117,110 165,248 48,138 74,856,285,000 105,673,580,000 30,817,295,000
한화에어로스페이스 577,717 909,533 331,816 44,950,433,842 70,906,340,742 25,955,906,900
한국항공우주 599,458 1,081,435 481,977 28,664,007,950 52,013,300,500 23,349,292,550
하나금융지주 1,495,039 1,948,064 453,025 72,386,642,231 94,492,971,531 22,106,329,300
카카오페이 508,739 787,488 278,749 35,255,046,000 54,904,276,400 19,649,230,400
SK아이이테크놀로지 225,564 515,977 290,413 14,550,526,900 33,350,549,600 18,800,022,700
호텔신라 314,598 534,516 219,918 26,068,021,200 44,309,500,800 18,241,479,600
엔씨소프트 53,128 93,064 39,936 24,285,161,500 42,420,687,000 18,135,525,500
한화솔루션 1,676,813 2,038,171 361,358 81,643,362,100 99,156,192,250 17,512,830,150
삼성생명 113,720 346,811 233,091 8,104,089,500 24,724,107,800 16,620,018,300
HMM 1,094,601 1,787,169 692,568 22,480,705,000 37,081,505,250 14,600,800,250
우리금융지주 3,380,213 4,464,710 1,084,497 42,191,160,800 55,853,233,100 13,662,072,300
대한항공 460,727 1,011,201 550,474 11,118,877,000 24,453,088,350 13,334,211,350
두산에너빌리티 2,073,776 2,854,459 780,683 34,971,059,600 48,211,421,150 13,240,361,550
현대제철 287,997 676,887 388,890 9,686,547,650 22,745,843,400 13,059,295,750
삼성물산 155,152 264,818 109,666 18,290,878,000 31,204,433,000 12,913,555,000
삼성전자우 788,792 997,466 208,674 43,226,991,608 54,667,946,608 11,440,955,000
LG디스플레이 1,435,619 2,289,138 853,519 18,685,247,200 29,904,018,000 11,218,770,800
기업은행 449,277 1,537,538 1,088,261 4,598,331,550 15,721,721,950 11,123,390,400
LG에너지솔루션 155,110 177,765 22,655 74,069,062,500 84,914,628,500 10,845,566,000
SK 63,580 117,965 54,385 12,233,547,099 22,656,929,099 10,423,382,000
기아 1,073,204 1,232,600 159,396 69,370,414,200 79,790,313,000 10,419,898,800
셀트리온 162,188 223,751 61,563 27,447,347,000 37,822,382,500 10,375,035,500
삼성화재 61,217 111,157 49,940 12,315,096,500 22,341,923,500 10,026,827,000
메리츠화재 194,740 388,293 193,553 9,878,982,350 19,671,523,750 9,792,541,400

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
다우데이타 319,502 506,545 187,043 12,481,201,050 19,647,589,450 7,166,388,400
에스티팜 40,464 111,276 70,812 3,416,363,100 9,341,709,200 5,925,346,100
셀트리온헬스케어 188,384 261,185 72,801 11,200,802,200 15,528,731,100 4,327,928,900
HPSP 74,610 151,226 76,616 4,210,194,500 8,532,898,100 4,322,703,600
네오위즈 89,156 181,114 91,958 3,225,146,550 6,530,457,150 3,305,310,600
씨젠 314,463 408,486 94,023 8,850,949,375 11,505,341,775 2,654,392,400
카나리아바이오 288,968 469,231 180,263 4,187,020,100 6,810,487,650 2,623,467,550
오픈엣지테크놀로지 1,376,976 1,611,360 234,384 14,596,796,320 17,058,632,860 2,461,836,540
KG ETS 74,438 224,845 150,407 849,096,000 2,552,304,850 1,703,208,850
스튜디오드래곤 100,001 121,235 21,234 7,877,861,600 9,557,849,800 1,679,988,200
펄어비스 169,453 207,274 37,821 7,322,482,800 8,963,165,700 1,640,682,900
컴투스 30,876 56,246 25,370 1,950,049,200 3,553,875,300 1,603,826,100
다원시스 96,386 198,809 102,423 1,391,434,550 2,838,425,600 1,446,991,050
위메이드 256,933 292,760 35,827 9,116,704,450 10,397,216,550 1,280,512,100
씨아이에스 73,857 188,488 114,631 744,323,150 1,901,360,820 1,157,037,670
휴젤 37,021 45,382 8,361 5,143,614,100 6,292,766,300 1,149,152,200
다날 105,279 317,668 212,389 564,275,390 1,699,500,380 1,135,224,990
동진쎄미켐 123,026 158,109 35,083 3,956,213,700 5,073,120,450 1,116,906,750
솔브레인 8,136 12,883 4,747 1,892,425,900 2,991,131,800 1,098,705,900
케어젠 21,716 29,845 8,129 2,807,803,500 3,874,421,200 1,066,617,700
이브이첨단소재 901,505 1,447,243 545,738 1,749,415,715 2,773,380,250 1,023,964,535
아스플로 47,385 139,135 91,750 531,790,800 1,534,773,950 1,002,983,150
HLB테라퓨틱스 231,189 303,785 72,596 3,139,287,150 4,127,823,600 988,536,450
푸른저축은행 40,206 125,392 85,186 454,577,450 1,421,524,500 966,947,050
NHN한국사이버결제 77,831 147,965 70,134 1,064,328,500 2,016,188,500 951,860,000
파라다이스 506,297 560,564 54,267 8,677,078,950 9,582,836,000 905,757,050
조광ILI 961,239 1,630,441 669,202 1,226,863,830 2,079,215,510 852,351,680
파마리서치 13,904 26,261 12,357 941,718,000 1,783,064,800 841,346,800
동일금속 13,829 49,072 35,243 322,120,200 1,147,208,900 825,088,700
에이비엘바이오 162,055 197,623 35,568 3,461,002,250 4,243,172,400 782,170,150

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
현대로템 8,653 25,943 17,290 241,708,550 723,666,800 481,958,250
SK텔레콤 439 6,866 6,427 20,207,100 315,624,200 295,417,100
LIG넥스원 48 3,490 3,442 3,968,300 289,226,800 285,258,500
NAVER 1,385 2,389 1,004 272,337,500 466,561,500 194,224,000
포스코케미칼 484 1,268 784 94,122,000 246,508,500 152,386,500
한화솔루션 9,893 12,343 2,450 481,609,050 603,607,600 121,998,550
효성첨단소재 15 281 266 5,665,500 106,886,000 101,220,500
LG생활건강 31 164 133 23,035,000 122,015,000 98,980,000
티웨이항공 2,574 35,429 32,855 7,062,410 97,086,610 90,024,200
삼성전기 226 838 612 32,530,500 120,306,500 87,776,000
삼아알미늄 465 2,554 2,089 18,648,750 101,810,500 83,161,750
효성 5 1,172 1,167 342,000 80,769,200 80,427,200
현대일렉트릭 538 2,438 1,900 21,595,600 95,254,950 73,659,350
LG이노텍 64 330 266 17,727,500 91,025,500 73,298,000
수산인더스트리 4,830 7,486 2,656 122,452,100 194,739,450 72,287,350
세방 579 2,262 1,683 22,096,100 92,538,350 70,442,250
베트남개발1 1,867,194 2,111,646 244,452 429,575,456 489,200,326 59,624,870
코아스 146,636 211,546 64,910 120,312,757 179,655,728 59,342,971
CJ 15 705 690 1,264,900 59,381,700 58,116,800
이엔플러스 4,377 14,677 10,300 21,725,370 73,020,685 51,295,315
아남전자 43,891 68,629 24,738 86,219,905 136,797,725 50,577,820
현대차2우B 53 650 597 4,288,900 52,768,700 48,479,800
현대에너지솔루션 1,330 2,203 873 72,863,700 120,209,300 47,345,600
넷마블 669 1,487 818 38,094,700 83,406,200 45,311,500
대창 3,700 35,782 32,082 4,662,000 45,682,565 41,020,565
GKL 301 2,428 2,127 5,507,400 45,038,150 39,530,750
HMM 4,520 6,272 1,752 93,824,950 132,934,800 39,109,850
현대두산인프라코어 12,719 17,377 4,658 100,467,640 137,962,930 37,495,290
LX인터내셔널 13 1,102 1,089 439,600 37,737,500 37,297,900
한국카본 50 3,487 3,437 547,500 37,813,950 37,266,450

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
와이지엔터테인먼트 316 10,254 9,938 15,482,300 503,305,750 487,823,450
대한광통신 2,020 137,485 135,465 5,352,185 364,906,010 359,553,825
디어유 4,238 13,192 8,954 154,496,550 479,790,700 325,294,150
오스템임플란트 1,268 3,426 2,158 173,634,700 465,900,900 292,266,200
화일약품 21,108 120,552 99,444 53,755,245 307,391,010 253,635,765
대신밸런스제11호스팩 0 83,981 83,981 0 176,810,290 176,810,290
아이텍 0 19,329 19,329 0 161,866,840 161,866,840
지투파워 17,582 33,909 16,327 162,859,820 317,403,460 154,543,640
