콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20220920)

금일 주식 시황 정보 (20220920)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2367.85 전일대비 12.19 포인트 상승 +0.52%
  • 코스닥 : 760.35 전일대비 8.44 포인트 상승 +1.12%
  • 코스피 200 : 307.54 전일대비 1.05 상승 +0.34%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2373.64 2382.52 2359.84 2367.85 407,865,943 6,872,530,177,423 1,865,622,521,416,372
KOSPI 대형주 2336.58 2345.52 2319.95 2327.69 66,808,316 4,218,963,672,325 1,479,072,366,247,840
KOSPI 중형주 2752.65 2761.08 2750.02 2760.66 49,566,562 1,107,679,508,353 233,056,557,256,475
KOSPI 소형주 2256.03 2270.7 2256.03 2269.86 286,713,772 1,423,727,313,196 90,938,040,638,268
KOSPI 음식료품 3720.27 3777.02 3712.87 3777.02 3,863,681 71,683,088,787 26,352,307,537,306
KOSPI 섬유의복 429.31 433.13 427.1 431.01 12,975,775 47,668,460,415 10,249,755,095,262
KOSPI 종이목재 357.72 359.0 354.79 355.81 2,543,097 13,001,701,250 2,975,484,795,405
KOSPI 화학 5465.71 5468.0 5386.82 5418.82 60,928,309 1,045,842,230,610 178,106,375,690,449
KOSPI 의약품 14140.06 14154.87 13912.35 13955.43 6,758,928 241,875,911,746 115,691,011,361,065
KOSPI 비금속광물 2737.71 2747.38 2707.19 2726.59 17,758,373 189,754,149,661 23,264,692,087,992
KOSPI 철강금속 4209.37 4286.94 4205.42 4271.98 59,846,601 365,573,475,608 49,580,929,654,413
KOSPI 기계 954.17 966.1 951.08 963.42 52,544,911 282,028,774,985 34,589,769,462,003
KOSPI 전기전자 22601.18 22767.34 22388.65 22461.24 46,894,166 2,101,579,437,390 670,303,154,144,433
KOSPI 의료정밀 2079.23 2103.39 2063.51 2066.45 1,000,420 22,448,755,370 5,274,954,059,580
KOSPI 운수장비 2064.61 2076.89 2056.47 2063.59 30,903,118 696,391,596,307 155,699,737,117,820
KOSPI 유통업 337.95 339.99 337.12 339.98 21,312,396 252,235,074,742 63,065,280,069,497
KOSPI 전기가스 748.0 749.08 741.04 746.06 1,446,636 38,171,797,765 19,680,437,911,900
KOSPI 건설 89.44 90.39 89.29 90.33 5,449,920 75,618,203,785 18,419,979,121,465
KOSPI 운수창고 1683.11 1711.06 1683.11 1701.21 9,504,152 137,921,337,557 40,301,521,202,018
KOSPI 통신업 396.66 399.9 395.23 398.41 2,268,979 61,790,096,030 26,290,141,874,985
KOSPI 금융 347.51 349.48 347.31 348.95 50,212,563 741,870,374,241 241,347,601,655,707
KOSPI 증권 1632.49 1644.34 1632.01 1641.06 3,978,702 24,050,867,943 22,311,175,641,172
KOSPI 보험 13049.98 13319.53 12976.13 13313.82 2,589,625 61,269,704,425 39,398,559,057,035
KOSPI 서비스업 1216.63 1221.13 1206.79 1209.29 18,090,877 402,190,567,459 165,990,635,198,153
KOSPI 제조업 6170.73 6196.23 6121.26 6143.59 298,243,296 5,156,744,506,135 1,287,385,085,570,843
KOSPI 200 308.76 309.98 306.79 307.54 94,500,919 4,935,397,697,380 1,629,591,009,704,875
KOSPI 100 2320.75 2329.55 2305.08 2310.26 62,989,042 4,097,730,652,700 1,470,853,653,465,650
KOSPI 50 2114.27 2121.86 2097.9 2102.53 38,946,032 3,200,741,934,080 1,246,453,792,029,310
KOSPI200 커뮤니케이션 1923.63 1931.12 1904.79 1909.96 3,865,286 248,298,882,750 124,048,290,452,650
KOSPI200 건설 268.82 271.56 266.98 270.49 4,090,087 169,760,194,150 39,137,881,640,330
KOSPI200 중공업 278.91 282.42 277.54 282.07 12,357,456 328,482,335,370 51,126,620,842,670
KOSPI200 철강 798.84 812.56 797.47 806.01 2,394,564 146,154,900,440 42,538,129,009,140
KOSPI200 에너지화학 1629.7 1636.55 1607.12 1616.38 5,833,726 517,468,330,450 149,077,175,732,650
KOSPI200 정보기술 2804.34 2816.2 2774.21 2795.51 22,625,884 1,747,397,216,500 518,984,067,456,550
KOSPI200 금융 580.65 584.47 580.02 584.09 12,767,756 313,368,107,250 141,692,666,807,500
KOSPI200 생활소비재 858.38 862.64 853.52 862.48 3,508,836 237,013,336,970 87,604,034,486,140
KOSPI200 경기소비재 1577.1 1587.6 1573.37 1578.76 8,761,044 490,790,140,340 157,862,115,125,385
KOSIP200 산업재 600.56 607.49 599.88 605.82 16,052,359 550,962,180,110 200,850,295,991,160
KOSPI200 헬스케어 1758.95 1762.37 1729.47 1735.72 2,243,921 185,702,073,050 116,875,045,013,700
KOSPI200 중소형주 1144.28 1149.13 1142.91 1148.53 31,511,877 837,667,044,680 158,090,766,393,305
KOSDAQ 758.35 764.4 757.33 760.35 778,828,449 5,186,075,521,264 346,902,229,765,285
KOSDAQ 대형주 1501.56 1510.87 1491.14 1496.94 27,184,400 1,145,050,429,255 139,985,769,144,685
KOSDAQ 중형주 697.64 703.4 697.34 700.65 119,055,621 1,187,050,847,640 94,522,961,342,682
KOSDAQ ETC Service 2408.71 2421.57 2399.21 2407.91 27,654,375 193,324,687,785 28,314,965,881,703
KOSDAQ IT 974.38 982.67 971.9 975.3 264,413,868 1,660,784,486,764 116,307,687,478,829
KOSDAQ 제조업 2523.58 2546.87 2522.91 2535.8 354,203,923 2,577,053,298,749 147,189,075,956,557
KSODAQ 건설 83.59 84.03 83.08 83.3 9,324,888 28,196,207,548 3,879,108,304,761
KOSDAQ 유통 442.03 446.12 441.41 442.98 47,733,954 262,171,700,749 22,054,665,168,824
KOSDAQ 운송 7009.74 7047.62 6986.01 6986.01 637,254 6,632,489,650 1,167,503,018,520
KOSDAQ 금융 786.23 787.8 777.05 779.5 20,168,264 194,850,307,803 10,292,108,117,044
KOSDAQ 오락 620.48 628.42 620.18 626.92 6,401,766 209,471,492,884 13,208,256,485,656
KOSDAQ 통신방송 1079.43 1102.77 1079.4 1093.06 30,216,511 189,834,018,038 4,885,147,301,479
KOSDAQ IT H/W 563.09 568.24 561.78 563.45 179,749,104 1,030,023,001,049 73,371,260,964,843
KOSDAQ 음식료/담배 8216.81 8270.12 8201.66 8218.99 10,532,201 42,342,484,639 6,018,087,607,269
KOSDAQ 섬유/의류 111.15 112.45 110.7 111.13 1,491,309 5,887,390,631 1,780,694,587,063
KOSDAQ 종이목재 15277.51 16281.11 15266.23 16106.84 3,204,802 29,079,758,425 2,619,892,358,305
KOSDAQ 출판 3797.91 4109.29 3796.91 4107.87 22,719,415 127,234,795,040 3,020,877,099,955
KOSDAQ 화학 2909.37 2924.72 2878.52 2885.09 53,046,360 415,265,185,487 20,027,963,028,510
KOSDAQ 제약 7555.9 7592.4 7481.67 7509.65 21,799,645 255,195,851,670 34,702,204,274,940
KOSDAQ 비금속 52618.6 53287.41 52263.75 52530.72 2,135,445 14,311,869,935 2,298,714,807,115
KOSDAQ 금속 2251.53 2281.46 2239.87 2277.39 53,734,607 424,446,163,920 9,056,284,439,014
KOSDAQ 기계장비 556.87 562.53 556.87 562.28 82,252,858 499,063,567,791 20,635,735,496,982
KOSDAQ 전기전자 1240.64 1268.09 1240.64 1246.44 31,479,752 319,744,683,205 19,396,650,774,948
KOSDAQ 의료정밀 1618.75 1640.62 1618.75 1635.33 10,174,104 83,317,077,951 14,099,340,643,427
KOSDAQ 운송장비/부품 6345.24 6470.83 6345.24 6446.36 50,797,427 333,884,739,041 11,695,506,238,542
KOSDAQ 기타제조 1146.7 1160.89 1145.25 1157.81 10,835,998 27,279,731,014 1,837,124,600,487
KOSDAQ 통신서비스 836.39 842.17 810.6 824.96 5,401,106 39,769,452,069 1,612,059,999,415
KOSDAQ 방송서비스 3088.11 3187.95 3087.44 3168.72 24,815,405 150,064,565,969 3,273,087,302,064
KOSDAQ 디지털컨텐츠 1168.58 1178.07 1157.65 1168.04 12,818,346 152,317,769,000 19,064,584,654,260
KOSDAQ SW 216.16 218.16 215.78 216.35 33,842,777 274,797,191,164 14,963,646,758,232
KOSDAQ 컴퓨터서비스 238.11 239.98 237.54 237.98 7,199,268 11,474,643,480 2,171,771,548,582
KOSDAQ 통신장비 150.42 152.05 150.36 150.69 10,719,932 69,078,757,640 7,823,163,598,230
KOSDAQ 정보기기 12.01 12.11 11.96 12.06 28,656,148 95,489,353,136 1,768,769,791,986
KOSDAQ 반도체 1365.72 1385.5 1359.61 1362.92 84,404,136 262,535,277,369 35,347,358,826,428
KOSDAQ IT부품 1182.26 1188.78 1173.07 1186.39 55,968,888 602,919,612,904 28,431,968,748,199
KOSDAQ 우량기업 1494.1 1507.79 1492.13 1497.52 148,309,028 1,856,939,167,021 169,002,248,971,222
KOSDAQ 벤처기업 1557.68 1572.05 1556.99 1563.75 149,275,151 845,704,476,795 46,177,098,944,424
KOSDAQ 중견기업 1732.63 1745.63 1732.29 1740.37 322,428,459 1,778,714,205,625 82,347,885,019,844
KOSDAQ 기술성장 4359.05 4377.57 4323.68 4340.4 43,127,338 579,515,115,668 34,404,551,719,707
KOSDAQ 150 1072.13 1079.03 1063.73 1067.78 39,521,228 1,229,833,891,660 155,851,748,787,480
KRX 100 4830.58 4849.18 4796.49 4810.65 67,837,235 4,415,394,447,230 1,490,970,181,695,860
KRX 자동차 1938.24 1952.84 1929.67 1935.83 6,161,880 320,294,331,815 118,517,398,194,935
KRX 반도체 2665.11 2693.7 2621.31 2628.65 21,625,437 611,739,588,085 98,694,172,471,500
KRX 헬스케어 2757.85 2763.58 2722.18 2735.73 19,835,673 505,654,558,680 172,887,818,418,370
KRX 은행 610.78 613.88 608.01 612.11 8,877,718 224,411,239,340 83,610,797,739,000
KRX 에너지화학 3118.93 3129.22 3070.6 3085.11 7,382,517 646,496,821,750 137,691,862,909,550
KRX 철강 1557.64 1580.51 1555.38 1570.61 3,691,519 162,237,238,625 44,275,041,757,680
KRX 방송통신 746.25 753.49 744.62 750.6 3,261,908 68,113,166,430 28,137,171,967,475
KRX 건설 592.91 598.84 589.8 596.39 8,590,540 202,895,657,295 45,570,569,523,875
KRX 증권 578.02 583.99 578.02 581.76 3,685,977 29,641,567,818 22,195,022,362,407
KRX 기계장비 571.13 576.85 568.5 575.07 26,207,855 611,386,230,415 189,308,339,297,965
KRX 운송 980.41 996.08 980.18 991.59 7,695,490 135,771,077,350 40,450,149,214,625
KRX 경기소비재 1100.75 1110.5 1099.76 1108.91 9,406,605 315,950,269,210 70,265,450,213,060
KRX 필수소비재 1266.73 1271.74 1260.31 1271.74 5,490,055 292,753,756,520 73,167,322,315,100
KRX 미디어&엔터 2123.08 2133.47 2099.75 2106.84 7,788,884 483,043,528,750 127,289,027,869,550
KRX 정보기술 1357.48 1364.51 1342.63 1351.13 30,470,002 2,022,761,787,625 539,904,840,637,525
KRX 유틸리티 880.76 885.87 877.69 880.36 1,927,745 50,246,082,160 21,145,474,870,000
KRX 300 1400.56 1406.02 1391.44 1394.72 117,806,446 5,875,234,303,265 1,646,617,592,952,805

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI 283,303,430,483 135,997,021 -225,194,492,633 -58,244,934,871
KOSDAQ 91,823,032,729 -3,739,371,819 -134,677,974,063 46,594,313,153
KONEX -16,142,185 -59,936,928 62,698,903 13,380,210

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI 211,533,980,888 -17,369,324,187 66,820,490,335 -21,802,236,075 6,469,560,350 6,957,390,000 40,175,989,312
KOSDAQ 68,203,234,233 591,547,775 11,287,428,293 6,456,550,379 -273,562,890 641,601,624 4,916,233,315
KONEX -14,117,745 0 0 -2,024,440 0 0 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 503,302,272,119 830,721,828,128 327,419,556,009
보험 76,534,403,390 60,209,779,302 -16,324,624,088
투신 198,669,284,191 192,538,560,903 -6,130,723,288
사모 243,833,677,755 176,384,350,668 -67,449,327,087
은행 6,456,006,740 5,992,572,550 -463,434,190
기타금융 6,194,710,530 7,269,990,010 1,075,279,480
연기금 등 1,345,701,863,428 1,349,659,233,450 3,957,370,022
기관합계 2,380,692,218,153 2,622,776,315,011 242,084,096,858
기타법인 92,999,382,601 106,558,821,341 13,559,438,740
개인 7,163,433,652,452 6,965,980,440,028 -197,453,212,424
외국인 4,244,356,545,721 4,184,701,813,572 -59,654,732,149

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 197,149,776,239 314,643,670,078 117,493,893,839
보험 14,987,975,435 14,684,223,530 -303,751,905
투신 88,002,760,474 81,854,683,492 -6,148,076,982
사모 86,913,255,979 72,690,100,410 -14,223,155,569
은행 596,802,735 1,544,146,465 947,343,730
기타금융 1,235,746,356 2,709,157,209 1,473,410,853
연기금 등 50,207,533,743 54,600,638,957 4,393,105,214
기관합계 439,093,850,961 542,726,620,141 103,632,769,180
기타법인 93,490,290,990 70,306,515,296 -23,183,775,694
개인 9,485,087,072,617 9,407,777,328,332 -77,309,744,285
외국인 1,606,508,644,037 1,601,739,396,528 -4,769,247,509

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 31,451,130 43,338,595 11,887,465
보험 0 0 0
투신 0 0 0
사모 31,429,490 24,836,350 -6,593,140
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 0 0 0
기관합계 62,880,620 68,174,945 5,294,325
기타법인 89,684,230 52,503,543 -37,180,687
개인 1,903,267,543 1,918,940,886 15,673,343
외국인 0 0 0

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
SK하이닉스 1,053,087 2,840,534 1,787,447 94,075,928,100 252,403,065,300 158,327,137,200
삼성전자 4,398,802 6,691,627 2,292,825 248,242,652,500 376,379,107,200 128,136,454,700
삼성전기 270,314 512,450 242,136 34,700,060,500 65,721,933,500 31,021,873,000
크래프톤 101,770 227,906 126,136 23,205,658,000 52,087,337,000 28,881,679,000
삼성전자우 509,718 1,064,364 554,646 26,298,924,200 54,771,452,400 28,472,528,200
한국항공우주 2,944,322 3,465,589 521,267 148,812,587,400 175,631,020,400 26,818,433,000
LG에너지솔루션 367,230 411,224 43,994 177,812,786,000 199,603,455,500 21,790,669,500
카카오 807,017 1,088,491 281,474 53,061,918,200 71,539,943,800 18,478,025,600
한솔케미칼 79,358 148,914 69,556 15,274,667,000 28,795,246,500 13,520,579,500
OCI 781,452 904,023 122,571 83,447,226,500 96,349,267,500 12,902,041,000
두산에너빌리티 6,877,205 7,624,295 747,090 117,373,869,550 130,247,821,800 12,873,952,250
SK바이오사이언스 628,993 759,350 130,357 60,438,268,900 72,851,050,600 12,412,781,700
SK아이이테크놀로지 416,882 572,165 155,283 30,652,541,100 41,939,286,500 11,286,745,400
엔씨소프트 42,595 74,104 31,509 15,216,305,500 26,438,371,000 11,222,065,500
아모레퍼시픽 127,931 217,845 89,914 15,283,470,500 26,011,835,500 10,728,365,000
LG전자 426,882 525,782 98,900 38,600,977,300 47,474,582,400 8,873,605,100
DB하이텍 481,068 681,963 200,895 20,241,401,500 28,524,720,050 8,283,318,550
코스모신소재 924,271 1,055,707 131,436 56,815,806,900 64,740,019,200 7,924,212,300
카카오페이 152,930 255,411 102,481 9,310,021,400 15,536,882,600 6,226,861,200
LG화학 61,600 71,420 9,820 39,300,226,000 45,280,633,000 5,980,407,000
현대백화점 114,423 209,098 94,675 6,698,002,900 12,285,502,100 5,587,499,200
한국조선해양 121,021 175,535 54,514 10,033,013,800 14,503,650,500 4,470,636,700
두산퓨얼셀 394,151 511,636 117,485 12,690,931,850 16,495,857,300 3,804,925,450
SK텔레콤 160,205 233,903 73,698 8,294,299,800 12,080,702,400 3,786,402,600
두산 522,563 571,369 48,806 43,351,387,800 47,044,182,600 3,692,794,800
삼성중공업 2,247,455 2,885,442 637,987 12,397,483,750 15,916,324,450 3,518,840,700
수산인더스트리 548,836 674,546 125,710 14,365,655,850 17,635,296,500 3,269,640,650
대우조선해양 309,937 473,538 163,601 6,096,030,850 9,277,155,500 3,181,124,650
태경비케이 24,824,264 25,314,304 490,040 156,085,189,790 159,212,160,660 3,126,970,870
세진중공업 941,880 1,416,332 474,452 6,299,976,190 9,416,374,610 3,116,398,420

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
엘앤에프 488,717 710,529 221,812 106,777,656,900 155,183,151,400 48,405,494,500
셀피글로벌 27,340,647 31,699,000 4,358,353 66,281,468,110 78,120,939,085 11,839,470,975
카카오게임즈 773,370 980,074 206,704 35,667,257,550 45,087,649,350 9,420,391,800
유일로보틱스 1,722,012 1,931,129 209,117 56,022,138,400 62,989,645,650 6,967,507,250
미래나노텍 10,123,007 10,347,546 224,539 147,444,325,050 151,732,736,050 4,288,411,000
바이오플러스 474,724 598,501 123,777 15,616,070,250 19,769,798,500 4,153,728,250
성일하이텍 1,305,256 1,330,485 25,229 193,520,891,600 197,381,056,600 3,860,165,000
에코프로에이치엔 482,141 546,209 64,068 27,023,544,700 30,848,690,800 3,825,146,100
레인보우로보틱스 1,865,904 1,953,791 87,887 66,083,826,350 69,265,072,050 3,181,245,700
네이처셀 513,554 698,349 184,795 8,728,048,750 11,879,516,850 3,151,468,100
청담글로벌 26,282,102 26,578,996 296,894 256,476,933,470 259,448,490,570 2,971,557,100
와이지엔터테인먼트 358,340 413,002 54,662 18,931,056,100 21,802,044,600 2,870,988,500
솔브레인 22,823 36,691 13,868 4,577,054,200 7,329,500,600 2,752,446,400
리노공업 11,772 31,756 19,984 1,594,069,300 4,281,140,900 2,687,071,600
유티아이 194,672 288,303 93,631 5,359,527,900 8,030,560,100 2,671,032,200
덕우전자 5,469,215 5,736,369 267,154 47,163,510,890 49,665,527,910 2,502,017,020
동운아나텍 1,411,945 1,669,642 257,697 12,685,734,210 15,142,540,190 2,456,805,980
범한퓨얼셀 426,400 498,247 71,847 14,459,132,300 16,885,418,500 2,426,286,200
LX세미콘 132,176 158,590 26,414 12,124,288,200 14,511,345,700 2,387,057,500
서울반도체 759,899 954,250 194,351 8,985,759,800 11,320,832,350 2,335,072,550
바이오니아 797,156 880,483 83,327 22,147,953,200 24,423,724,750 2,275,771,550
씨아이에스 1,090,820 1,248,349 157,529 14,444,643,800 16,597,377,300 2,152,733,500
동성화인텍 432,604 610,719 178,115 4,943,786,350 6,974,201,150 2,030,414,800
한국경제TV 12,311,651 12,578,787 267,136 91,165,942,790 93,130,204,930 1,964,262,140
새빗켐 686,196 699,601 13,405 91,731,149,400 93,679,552,900 1,948,403,500
컴투스홀딩스 133,717 168,262 34,545 7,324,225,600 9,258,555,200 1,934,329,600
CJ ENM 64,546 85,220 20,674 5,677,411,400 7,506,008,100 1,828,596,700
디어유 356,511 408,686 52,175 12,278,999,150 14,069,097,050 1,790,097,900
안랩 128,032 154,435 26,403 8,622,256,100 10,407,861,800 1,785,605,700
한국전자인증 10,305,917 10,554,548 248,631 73,103,092,970 74,884,213,110 1,781,120,140

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
삼성SDI 157,599 323,446 165,847 97,811,417,000 201,377,021,000 103,565,604,000
KT&G 307,187 850,741 543,554 26,205,025,100 72,742,580,300 46,537,555,200
한화솔루션 853,498 1,656,288 802,790 43,441,109,650 84,298,557,150 40,857,447,500
LG이노텍 91,817 202,959 111,142 31,400,261,500 69,584,189,500 38,183,928,000
한화에어로스페이스 368,891 778,173 409,282 27,570,582,500 57,909,797,100 30,339,214,600
LG에너지솔루션 215,071 265,430 50,359 104,491,141,000 128,205,148,000 23,714,007,000
SKC 131,049 315,100 184,051 13,780,794,500 33,137,197,000 19,356,402,500
현대모비스 110,715 192,421 81,706 23,671,139,000 41,113,227,500 17,442,088,500
명신산업 291,783 1,068,065 776,282 6,713,479,550 23,318,108,348 16,604,628,798
셀트리온 115,951 210,154 94,203 20,192,237,500 36,564,586,500 16,372,349,000
현대중공업 242,162 378,651 136,489 28,631,938,000 44,668,187,500 16,036,249,500
현대차 326,511 393,833 67,322 65,316,923,000 78,804,944,500 13,488,021,500
포스코케미칼 232,389 302,603 70,214 41,553,169,000 54,158,300,000 12,605,131,000
이수화학 801,962 1,245,634 443,672 22,354,430,050 34,757,608,900 12,403,178,850
신한지주 1,321,980 1,622,582 300,602 48,033,342,070 58,910,044,370 10,876,702,300
현대에너지솔루션 256,756 399,440 142,684 19,088,252,900 29,483,720,600 10,395,467,700
기아 506,168 634,592 128,424 40,837,983,784 51,222,383,184 10,384,399,400
POSCO홀딩스 282,879 323,985 41,106 66,370,457,500 76,204,222,000 9,833,764,500
HMM 1,576,775 2,046,968 470,193 31,734,105,300 41,277,785,650 9,543,680,350
LX인터내셔널 429,051 656,085 227,034 17,594,262,800 26,852,441,300 9,258,178,500
삼성엔지니어링 800,615 1,165,383 364,768 18,012,094,400 26,138,476,250 8,126,381,850
GS건설 260,747 516,649 255,902 7,215,188,100 14,275,911,950 7,060,723,850
삼성화재 69,630 105,225 35,595 13,409,907,000 20,290,832,000 6,880,925,000
현대로템 1,111,032 1,350,893 239,861 31,315,354,300 38,173,469,150 6,858,114,850
카카오뱅크 733,478 980,842 247,364 18,441,074,900 24,669,859,150 6,228,784,250
호텔신라 145,438 225,591 80,153 10,819,101,000 16,911,939,500 6,092,838,500
팬오션 1,875,617 2,999,024 1,123,407 10,110,862,330 16,148,995,440 6,038,133,110
LG디스플레이 666,064 1,076,806 410,742 9,525,945,800 15,398,320,350 5,872,374,550
대한항공 568,404 770,764 202,360 14,458,805,650 19,796,615,200 5,337,809,550
금양 2,755,778 3,078,874 323,096 48,628,820,600 53,551,866,000 4,923,045,400

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
에코프로비엠 376,232 482,952 106,720 38,314,310,900 48,914,167,400 10,599,856,500
에스엠 480,995 596,478 115,483 36,220,393,100 45,077,618,800 8,857,225,700
성일하이텍 216,793 273,645 56,852 32,248,304,300 40,472,010,400 8,223,706,100
박셀바이오 172,771 347,126 174,355 7,779,440,950 15,500,999,700 7,721,558,750
JYP Ent. 286,633 406,008 119,375 17,783,719,300 25,202,138,800 7,418,419,500
에코프로 435,461 492,739 57,278 59,084,802,700 66,208,584,900 7,123,782,200
알테오젠 80,200 179,591 99,391 4,282,928,600 9,548,387,700 5,265,459,100
휴마시스 60,411 464,111 403,700 780,332,600 5,974,997,300 5,194,664,700
뉴프렉스 653,354 1,239,762 586,408 5,308,783,220 9,980,456,290 4,671,673,070
삼강엠앤티 351,626 547,577 195,951 8,425,150,250 13,050,703,250 4,625,553,000
인탑스 215,913 352,305 136,392 6,825,563,300 11,247,927,700 4,422,364,400
현대바이오 1,005,520 1,141,556 136,036 30,434,128,850 33,853,487,450 3,419,358,600
성우하이텍 238,687 811,033 572,346 1,310,404,370 4,440,833,280 3,130,428,910
레이크머티리얼즈 406,157 879,453 473,296 2,615,345,790 5,618,163,630 3,002,817,840
선익시스템 131,539 263,120 131,581 2,996,487,000 5,981,396,200 2,984,909,200
아진산업 230,121 1,086,243 856,122 744,037,455 3,548,603,725 2,804,566,270
네오위즈 203,036 283,222 80,186 7,312,152,600 10,063,700,400 2,751,547,800
카나리아바이오 101,910 259,198 157,288 1,758,981,350 4,479,866,950 2,720,885,600
펄어비스 164,310 211,998 47,688 8,949,198,400 11,573,596,800 2,624,398,400
휴림로봇 1,580,453 2,628,516 1,048,063 3,987,447,160 6,598,178,505 2,610,731,345
와이지엔터테인먼트 148,981 197,839 48,858 7,891,032,400 10,435,119,300 2,544,086,900
노터스 349,104 812,043 462,939 1,861,450,850 4,313,566,940 2,452,116,090
비에이치 214,908 292,087 77,179 6,877,308,450 9,314,087,700 2,436,779,250
파라다이스 292,361 434,362 142,001 4,808,033,400 7,171,897,950 2,363,864,550
대주전자재료 54,229 79,687 25,458 4,855,455,700 7,125,235,800 2,269,780,100
케어젠 22,586 37,938 15,352 3,286,481,700 5,507,088,700 2,220,607,000
성광벤드 302,807 448,868 146,061 4,684,294,550 6,902,511,600 2,218,217,050
한국비엔씨 784,249 1,074,682 290,433 5,447,431,150 7,477,533,630 2,030,102,480
아모그린텍 330,652 450,265 119,613 5,417,224,050 7,187,225,350 1,770,001,300
에이비프로바이오 2,060,936 3,963,866 1,902,930 1,770,015,637 3,406,733,092 1,636,717,455

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
삼성전자 14,137 40,089 25,952 799,128,300 2,255,778,200 1,456,649,900
LG에너지솔루션 820 2,040 1,220 399,373,500 991,578,500 592,205,000
SK하이닉스 633 4,665 4,032 56,821,500 414,883,900 358,062,400
SK바이오사이언스 500 3,877 3,377 47,318,900 374,009,100 326,690,200
카카오 2,256 6,926 4,670 148,274,600 454,746,200 306,471,600
SK텔레콤 262 5,183 4,921 13,531,400 266,434,300 252,902,900
삼성전기 111 1,807 1,696 14,222,500 231,696,000 217,473,500
백산 67 14,807 14,740 727,600 160,377,700 159,650,100
한전기술 97 2,659 2,562 5,975,900 162,246,800 156,270,900
한솔케미칼 22 704 682 4,534,000 135,960,000 131,426,000
엔씨소프트 191 515 324 68,046,000 182,022,500 113,976,500
현대백화점 141 1,903 1,762 8,144,300 110,196,300 102,052,000
코스모화학 4,957 8,790 3,833 134,511,550 234,039,800 99,528,250
하이브 204 813 609 32,309,500 130,066,000 97,756,500
세원이앤씨 180,796 274,801 94,005 175,325,634 267,632,447 92,306,813
대한항공 1,778 5,361 3,583 45,778,950 135,405,450 89,626,500
현대중공업 747 1,501 754 88,821,500 177,246,500 88,425,000
한올바이오파마 0 5,555 5,555 0 84,547,000 84,547,000
NAVER 485 849 364 105,728,000 185,568,500 79,840,500
한미글로벌 3,278 6,880 3,602 74,906,300 152,176,200 77,269,900
SK아이이테크놀로지 202 1,216 1,014 14,787,700 88,585,900 73,798,200
대덕전자 1,094 3,770 2,676 29,884,750 103,013,750 73,129,000
TCC스틸 1,283 8,056 6,773 14,026,850 85,877,300 71,850,450
삼성전자우 2,372 3,668 1,296 122,410,500 188,688,700 66,278,200
화천기계 54,246 70,313 16,067 239,993,325 300,281,660 60,288,335
이지스밸류리츠 0 12,000 12,000 0 57,983,705 57,983,705
신세계인터내셔날 118 2,131 2,013 3,285,900 58,799,600 55,513,700
맥쿼리인프라 12 4,180 4,168 149,400 51,629,800 51,480,400
에스엠벡셀 36,347 62,163 25,816 79,261,120 130,312,235 51,051,115
황금에스티 3,893 9,663 5,770 34,167,620 84,916,900 50,749,280

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
에코프로비엠 1,187 5,606 4,419 120,568,200 575,483,100 454,914,900
에코프로 1,901 4,723 2,822 257,333,700 651,983,800 394,650,100
바이오니아 125 6,769 6,644 3,472,250 193,270,650 189,798,400
성일하이텍 2,445 3,596 1,151 363,609,100 532,279,200 168,670,100
엘앤에프 429 1,039 610 94,073,000 230,114,200 136,041,200
안랩 58 1,898 1,840 3,905,600 127,577,800 123,672,200
삼강엠앤티 714 5,598 4,884 16,956,400 135,641,700 118,685,300
