콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20221129)

금일 주식 시황 정보 (20221129)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2433.39 전일대비 25.12 포인트 상승 +1.04%
  • 코스닥 : 727.54 전일대비 9.64 포인트 상승 +1.34%
  • 코스피 200 : 315.58 전일대비 3.37 포인트 상승 +1.08%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2405.54 2433.87 2401.1 2433.39 522,634,634 6,345,371,884,081 1,923,006,247,934,229
KOSPI 대형주 2388.66 2416.21 2384.14 2415.79 58,589,567 3,309,656,231,550 1,534,599,353,606,990
KOSPI 중형주 2681.24 2716.72 2675.92 2713.22 61,206,073 1,274,340,320,300 231,038,116,635,460
KOSPI 소형주 2189.1 2219.74 2186.21 2219.74 251,350,805 1,617,570,169,657 90,289,654,466,534
KOSPI 음식료품 3668.76 3709.14 3652.96 3699.7 3,589,641 56,291,699,889 25,980,619,296,588
KOSPI 섬유의복 407.43 418.8 404.9 418.16 7,828,123 40,596,821,674 9,949,717,593,035
KOSPI 종이목재 361.78 364.98 360.89 363.07 26,218,812 64,148,234,295 3,116,266,976,370
KOSPI 화학 5504.52 5599.88 5479.3 5587.44 22,915,753 960,306,158,447 183,326,155,173,127
KOSPI 의약품 14446.69 14505.83 14313.54 14477.29 6,907,821 225,510,018,402 120,043,691,964,745
KOSPI 비금속광물 3039.86 3063.1 3024.7 3047.88 19,467,386 192,603,356,285 26,037,576,501,165
KOSPI 철강금속 4749.27 4759.17 4712.42 4743.95 14,435,692 185,989,882,311 55,076,766,043,254
KOSPI 기계 986.36 997.92 983.86 995.72 56,219,640 343,970,594,311 35,806,906,100,569
KOSPI 전기전자 24003.43 24247.79 23963.09 24247.77 29,301,654 1,194,007,702,143 724,947,272,215,055
KOSPI 의료정밀 2107.07 2155.09 2088.03 2147.13 586,564 16,380,961,140 5,504,697,945,745
KOSPI 운수장비 1820.4 1847.1 1812.08 1843.86 26,691,715 725,295,087,147 139,980,290,705,508
KOSPI 유통업 339.96 344.89 338.89 343.6 17,307,822 187,739,701,313 63,781,732,707,710
KOSPI 전기가스 798.96 807.35 792.4 802.36 2,043,001 62,669,127,785 21,164,288,527,970
KOSPI 건설 82.84 84.42 82.79 84.23 26,254,155 196,959,216,665 17,177,917,732,310
KOSPI 운수창고 1642.66 1682.07 1642.66 1674.85 35,185,560 282,447,667,238 40,143,904,620,539
KOSPI 통신업 399.18 400.59 397.11 398.35 4,350,282 36,396,351,905 26,284,734,245,225
KOSPI 금융 351.71 359.43 350.71 358.56 47,990,452 978,958,396,653 247,706,944,805,280
KOSPI 증권 1654.51 1687.52 1650.12 1681.05 5,401,626 35,993,308,872 22,772,368,762,272
KOSPI 보험 14054.67 14269.89 14026.63 14241.24 3,891,316 82,061,798,350 41,992,573,127,910
KOSPI 서비스업 1117.61 1137.82 1115.19 1134.8 25,114,357 505,855,784,748 156,079,222,268,158
KOSPI 제조업 6347.68 6410.51 6334.38 6409.77 216,018,323 4,048,226,711,560 1,346,060,584,057,742
KOSPI 200 311.79 315.74 311.07 315.58 92,967,220 4,070,028,037,520 1,684,487,477,907,665
KOSPI 100 2346.39 2375.28 2341.39 2374.69 52,558,115 3,169,963,004,700 1,525,297,944,010,530
KOSPI 50 2139.59 2165.86 2134.77 2165.21 30,454,260 2,370,032,203,330 1,302,367,020,306,500
KOSPI200 커뮤니케이션 1795.59 1825.93 1791.55 1819.39 3,411,790 262,667,733,850 114,468,631,716,050
KOSPI200 건설 280.66 282.37 279.99 281.6 4,088,817 146,548,810,500 41,636,827,153,600
KOSPI200 중공업 282.11 286.26 281.52 285.91 14,543,743 358,200,664,670 51,428,318,471,230
KOSPI200 철강 856.69 860.3 851.01 858.11 1,100,057 127,430,436,170 47,877,001,193,520
KOSPI200 에너지화학 1656.93 1678.73 1645.51 1674.36 4,434,681 419,115,457,150 154,747,593,155,600
KOSPI200 정보기술 2897.18 2914.25 2881.33 2913.0 11,915,493 896,869,839,350 548,621,746,362,300
KOSPI200 금융 599.95 618.2 598.48 616.06 18,610,197 453,602,540,590 150,690,286,386,620
KOSPI200 생활소비재 873.92 894.34 872.24 891.69 4,497,545 316,100,782,180 91,399,826,920,060
KOSPI200 경기소비재 1395.4 1412.91 1384.2 1410.87 8,469,655 377,747,629,420 140,012,498,799,860
KOSIP200 산업재 622.77 633.4 622.53 632.84 20,645,161 602,629,633,140 220,774,129,249,705
KOSPI200 헬스케어 1741.86 1755.24 1731.08 1750.77 1,250,081 109,114,510,500 121,703,709,282,700
KOSPI200 중소형주 1131.57 1148.32 1129.48 1146.91 40,409,105 900,065,032,820 159,017,696,379,695
KOSDAQ 715.02 727.6 713.26 727.54 778,730,974 4,735,300,018,513 336,969,092,932,190
KOSDAQ 대형주 1423.61 1458.35 1419.7 1455.8 33,629,080 1,165,725,014,490 134,739,462,902,210
KOSDAQ 중형주 656.21 667.2 654.83 667.1 170,679,110 1,412,454,793,450 89,269,082,484,996
KOSDAQ ETC Service 2181.26 2227.71 2172.76 2224.31 31,358,748 291,296,327,649 26,187,016,462,589
KOSDAQ IT 904.32 918.31 902.08 918.31 170,265,084 1,174,716,060,993 109,394,716,773,699
KOSDAQ 제조업 2411.48 2455.78 2405.81 2455.03 408,508,135 2,402,907,773,693 147,043,970,610,032
KSODAQ 건설 78.41 79.18 78.12 79.04 43,865,418 169,803,601,558 3,694,603,175,084
KOSDAQ 유통 418.26 426.06 416.51 424.91 41,502,709 156,622,331,860 21,288,825,460,823
KOSDAQ 운송 7817.4 7817.4 7740.17 7761.5 384,497 5,163,842,570 1,296,241,860,580
KOSDAQ 금융 736.51 753.88 735.91 753.41 36,156,773 209,184,107,786 10,111,452,343,221
KOSDAQ 오락 619.71 637.74 618.53 636.74 19,397,751 293,893,754,899 13,362,859,727,485
KOSDAQ 통신방송 1070.06 1077.06 1058.97 1070.85 6,337,879 40,231,966,868 4,793,991,525,433
KOSDAQ IT H/W 533.67 541.23 532.41 541.11 93,852,351 612,026,655,515 69,556,089,347,035
KOSDAQ 음식료/담배 7330.22 7411.68 7298.07 7409.86 10,024,537 53,517,198,925 5,556,674,857,705
KOSDAQ 섬유/의류 104.48 106.04 104.06 105.9 2,437,598 12,703,640,266 1,844,820,628,038
KOSDAQ 종이목재 14706.73 14928.46 14628.7 14873.32 5,170,097 17,817,562,315 2,418,029,614,545
KOSDAQ 출판 3744.32 3767.5 3736.99 3762.43 9,349,470 28,284,160,949 3,016,787,172,295
KOSDAQ 화학 2722.57 2773.86 2717.77 2771.27 39,235,463 186,548,643,584 19,454,093,435,581
KOSDAQ 제약 7057.55 7282.1 7037.45 7274.29 30,412,049 384,952,801,135 34,221,131,866,475
KOSDAQ 비금속 51385.45 52315.55 51295.47 52250.11 4,938,269 15,843,391,575 2,287,750,164,015
KOSDAQ 금속 2222.0 2263.04 2222.0 2261.6 182,820,768 690,618,897,468 9,409,203,083,133
KOSDAQ 기계장비 533.51 540.28 531.75 539.66 70,667,007 592,597,827,521 20,974,282,863,267
KOSDAQ 전기전자 1265.95 1289.53 1264.98 1287.02 15,441,047 152,109,951,312 21,775,922,910,125
KOSDAQ 의료정밀 1564.85 1588.58 1559.81 1588.18 12,242,429 74,972,064,141 14,022,579,925,170
KOSDAQ 운송장비/부품 5588.05 5696.54 5530.2 5645.82 22,193,218 163,581,292,591 10,127,525,575,149
KOSDAQ 기타제조 1313.17 1323.84 1304.79 1320.97 3,576,183 29,360,341,911 1,934,553,363,449
KOSDAQ 통신서비스 799.26 802.24 774.36 786.99 3,421,945 23,494,681,400 1,546,154,122,153
KOSDAQ 방송서비스 3118.0 3170.77 3097.72 3144.74 2,915,934 16,737,285,468 3,247,837,403,280
KOSDAQ 디지털컨텐츠 987.97 1016.07 984.42 1014.57 22,915,713 312,167,515,750 16,766,888,312,000
KOSDAQ SW 199.5 202.74 199.08 202.72 30,522,417 185,404,052,323 14,753,336,871,549
KOSDAQ 컴퓨터서비스 210.21 213.47 209.68 212.9 15,970,155 19,601,744,724 1,804,495,912,310
KOSDAQ 통신장비 135.47 138.47 135.16 138.13 30,150,295 178,629,096,694 7,200,045,963,235
KOSDAQ 정보기기 10.49 10.63 10.47 10.62 5,624,678 8,065,287,047 1,590,938,837,918
KOSDAQ 반도체 1335.36 1352.66 1330.91 1351.97 28,459,280 160,090,367,415 34,064,934,521,804
KOSDAQ IT부품 1098.03 1114.35 1096.42 1113.87 29,618,098 265,241,904,359 26,698,000,851,713
KOSDAQ 우량기업 1453.86 1480.02 1450.17 1479.11 159,363,972 1,893,250,218,363 164,976,962,729,808
KOSDAQ 벤처기업 1428.71 1458.18 1424.85 1457.61 278,020,855 1,033,706,338,011 44,221,503,965,807
KOSDAQ 중견기업 1587.82 1617.46 1583.55 1616.76 224,083,378 1,286,271,449,311 79,595,041,807,698
KOSDAQ 기술성장 3912.19 3979.22 3899.35 3976.6 51,992,284 450,912,613,691 35,253,202,570,454
KOSDAQ 150 1014.72 1039.91 1011.41 1037.75 53,245,494 1,234,343,714,260 150,773,360,187,575
KRX 100 4859.25 4922.37 4847.44 4919.51 54,848,008 3,299,117,224,900 1,543,492,180,654,700
KRX 자동차 1675.41 1696.07 1661.07 1693.36 7,325,455 265,144,338,880 103,008,965,065,990
KRX 반도체 2532.43 2568.68 2525.65 2564.35 8,874,491 267,288,640,495 94,810,710,208,230
KRX 헬스케어 2674.36 2721.62 2662.64 2714.95 20,912,558 555,435,712,615 175,152,937,991,365
KRX 은행 624.94 646.98 623.47 644.34 11,147,952 268,728,509,630 87,860,532,878,400
KRX 에너지화학 3170.97 3212.84 3153.65 3205.15 6,436,196 536,946,910,300 144,398,061,661,850
KRX 철강 1678.2 1689.1 1666.42 1684.68 47,266,509 556,710,038,315 49,736,313,456,690
KRX 방송통신 741.48 747.59 738.36 744.22 4,588,045 38,451,920,355 28,060,219,255,710
KRX 건설 607.16 611.12 606.0 609.93 44,474,779 366,948,843,645 47,728,598,978,235
KRX 증권 584.35 597.11 582.09 595.03 5,280,154 40,524,964,286 22,804,891,972,527
KRX 기계장비 607.42 615.15 606.32 614.15 23,561,194 645,865,227,825 210,734,900,805,275
KRX 운송 944.34 969.09 944.03 962.19 17,176,357 205,848,951,355 40,051,549,721,940
KRX 경기소비재 1035.82 1050.49 1027.14 1048.97 9,585,630 299,670,990,365 66,545,397,128,570
KRX 필수소비재 1287.58 1319.18 1284.21 1315.47 4,939,446 318,788,214,030 77,115,827,288,550
KRX 미디어&엔터 1927.65 1972.24 1922.66 1967.55 14,923,963 652,980,093,500 115,501,749,942,650
KRX 정보기술 1378.51 1390.1 1373.78 1389.87 19,510,646 1,123,210,417,480 568,787,272,821,900
KRX 유틸리티 1007.69 1016.57 997.08 1009.79 1,766,706 71,118,381,760 22,992,677,098,300
KRX 300 1405.02 1424.05 1401.68 1423.18 125,380,000 5,179,202,219,835 1,678,480,873,159,190

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI 317,249,962,820 13,558,891,661 -390,916,424,186 60,107,569,705
KOSDAQ 52,880,992,346 -6,734,975,627 -166,164,128,310 120,018,111,591
KONEX -8,267,380 -38,266,160 41,828,430 4,705,110

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI 135,786,226,810 22,197,086,170 -26,218,967,070 40,455,723,545 7,017,203,305 4,621,757,170 51,381,261,690
KOSDAQ 52,881,018,402 2,556,256,315 6,211,694,156 -9,166,813,520 411,448,560 -1,857,732,776 1,845,121,209
KONEX -647,380 0 0 -7,620,000 0 0 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 637,415,112,122 704,552,198,592 67,137,086,470
보험 134,986,424,291 131,410,448,000 -3,575,976,291
투신 230,446,881,363 217,518,578,897 -12,928,302,466
사모 207,793,579,405 213,210,874,594 5,417,295,189
은행 6,375,226,885 6,576,585,470 201,358,585
기타금융 6,798,340,257 6,736,897,255 -61,443,002
연기금 등 1,024,734,192,450 1,019,660,768,835 -5,073,423,615
기관합계 2,248,549,756,773 2,299,666,351,643 51,116,594,870
기타법인 95,645,304,088 144,526,228,856 48,880,924,768
개인 7,215,565,659,754 7,178,021,523,144 -37,544,136,610
외국인 3,415,111,464,104 3,352,274,657,106 -62,836,806,998

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 250,600,187,438 196,964,779,698 -53,635,407,740
보험 17,460,582,435 17,664,694,500 204,112,065
투신 64,899,443,420 69,982,029,630 5,082,586,210
사모 86,546,146,668 60,563,141,605 -25,983,005,063
은행 4,139,982,780 1,673,735,355 -2,466,247,425
기타금융 6,243,153,890 2,016,891,689 -4,226,262,201
연기금 등 38,480,521,850 43,294,772,334 4,814,250,484
기관합계 468,370,018,481 392,160,044,811 -76,209,973,670
기타법인 78,976,805,548 68,020,722,361 -10,956,083,187
개인 8,448,435,188,630 8,490,842,038,704 42,406,850,074
외국인 1,230,008,567,544 1,275,163,662,006 45,155,094,462

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 14,199,720 8,206,260 -5,993,460
보험 0 0 0
투신 2,000,000 0 -2,000,000
사모 20,146,610 0 -20,146,610
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 0 0 0
기관합계 36,346,330 8,206,260 -28,140,070
기타법인 83,935,560 28,962,120 -54,973,440
개인 1,226,380,714 1,311,361,059 84,980,345
외국인 360,000 0 -360,000

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
SK하이닉스 616,478 1,566,884 950,406 51,383,214,000 130,469,150,800 79,085,936,800
삼성전자 2,646,515 3,339,214 692,699 158,988,665,500 200,491,231,600 41,502,566,100
LG에너지솔루션 185,321 232,052 46,731 105,073,575,000 131,156,910,000 26,083,335,000
현대미포조선 404,712 707,761 303,049 34,089,914,900 59,756,167,600 25,666,252,700
SK아이이테크놀로지 553,566 913,921 360,355 37,034,359,700 61,248,856,000 24,214,496,300
POSCO홀딩스 230,585 312,950 82,365 68,003,856,500 92,164,827,000 24,160,970,500
카카오뱅크 2,711,602 3,501,529 789,927 68,296,888,800 88,225,775,250 19,928,886,450
SK이노베이션 289,390 355,062 65,672 50,716,185,500 62,057,716,000 11,341,530,500
LG이노텍 225,199 257,472 32,273 67,896,700,000 77,099,349,000 9,202,649,000
삼천리 58,243 81,389 23,146 22,095,658,500 30,989,855,000 8,894,196,500
삼성바이오로직스 9,967 19,844 9,877 8,845,147,000 17,596,440,000 8,751,293,000
한국가스공사 127,967 385,174 257,207 4,351,525,100 13,088,916,950 8,737,391,850
신세계 40,791 81,308 40,517 8,449,007,000 16,800,627,500 8,351,620,500
후성 1,177,008 1,764,711 587,703 15,578,483,700 23,429,230,600 7,850,746,900
S-Oil 295,992 390,769 94,777 25,337,082,500 33,143,877,100 7,806,794,600
고려아연 56,257 66,649 10,392 36,605,655,000 43,314,168,000 6,708,513,000
유니드비티플러스 3,392,558 4,226,070 833,512 26,419,821,060 32,931,583,970 6,511,762,910
LG생활건강우 8,596 31,155 22,559 2,439,074,000 8,777,648,000 6,338,574,000
크래프톤 66,254 94,385 28,131 14,413,588,000 20,507,383,000 6,093,795,000
삼성중공업 2,101,554 3,191,196 1,089,642 10,775,425,560 16,341,416,210 5,565,990,650
한미글로벌 2,349,587 2,482,951 133,364 90,993,935,950 96,278,763,500 5,284,827,550
포스코케미칼 415,956 439,126 23,170 93,002,555,000 98,077,671,000 5,075,116,000
메리츠화재 248,945 360,238 111,293 11,080,480,100 15,960,094,150 4,879,614,050
현대차2우B 23,065 82,573 59,508 1,853,641,500 6,622,567,800 4,768,926,300
코오롱글로벌 4,550,922 4,705,165 154,243 128,130,850,400 132,521,954,700 4,391,104,300
LX세미콘 91,854 137,321 45,467 8,084,733,700 12,084,554,100 3,999,820,400
삼성엔지니어링 805,295 961,899 156,604 19,792,236,350 23,647,379,800 3,855,143,450
LX인터내셔널 123,378 219,922 96,544 4,939,729,700 8,788,917,550 3,849,187,850
유한양행 34,283 99,371 65,088 1,956,639,100 5,667,255,800 3,710,616,700
현대모비스 56,396 73,261 16,865 11,684,253,000 15,089,332,500 3,405,079,500

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
위메이드 10,263,950 10,782,517 518,567 355,215,397,350 373,657,562,100 18,442,164,750
HLB 1,168,441 1,683,238 514,797 38,620,653,500 55,533,218,250 16,912,564,750
에코프로비엠 832,648 918,507 85,859 92,218,236,900 101,744,164,400 9,525,927,500
레인보우로보틱스 562,769 850,686 287,917 18,307,539,850 27,686,939,700 9,379,399,850
나노신소재 140,744 197,556 56,812 12,243,147,200 17,196,950,900 4,953,803,700
위지윅스튜디오 1,510,867 1,734,329 223,462 31,657,813,000 36,510,915,850 4,853,102,850
유바이오로직스 786,584 1,184,619 398,035 7,875,624,180 11,949,679,960 4,074,055,780
골든센츄리 5,641,480 11,926,814 6,285,334 3,704,652,518 6,890,213,720 3,185,561,202
플라즈맵 4,453,161 4,929,092 475,931 30,704,617,160 33,874,517,080 3,169,899,920
에치에프알 310,008 405,208 95,200 10,190,140,800 13,319,398,600 3,129,257,800
심텍 443,317 539,361 96,044 14,493,076,600 17,603,023,350 3,109,946,750
엔젯 3,540,702 3,777,300 236,598 48,448,527,500 51,544,528,200 3,096,000,700
영풍정밀 3,756,286 3,938,038 181,752 61,623,282,550 64,703,071,800 3,079,789,250
다우데이타 445,012 562,694 117,682 11,367,509,200 14,413,453,350 3,045,944,150
데브시스터즈 142,531 194,376 51,845 6,917,146,200 9,426,272,050 2,509,125,850
KH바텍 312,474 467,946 155,472 4,815,260,550 7,210,183,150 2,394,922,600
삼강엠앤티 498,287 593,047 94,760 11,746,928,200 14,030,014,600 2,283,086,400
HPSP 100,253 138,541 38,288 5,908,826,900 8,164,852,500 2,256,025,600
래몽래인 3,911,420 3,973,383 61,963 134,773,646,500 136,985,765,850 2,212,119,350
케어랩스 2,658,850 2,901,659 242,809 22,266,925,150 24,389,365,610 2,122,440,460
삼천당제약 2,783,973 2,859,102 75,129 115,049,699,750 117,152,045,400 2,102,345,650
엔켐 205,354 236,058 30,704 13,365,206,200 15,377,514,200 2,012,308,000
아주IB투자 9,306,152 10,000,594 694,442 25,507,910,670 27,445,346,985 1,937,436,315
다날 706,843 1,048,146 341,303 3,969,745,470 5,882,111,010 1,912,365,540
우리기술투자 506,608 936,840 430,232 2,230,197,215 4,121,579,075 1,891,381,860
위메이드맥스 7,129,088 7,282,397 153,309 83,880,479,900 85,714,159,000 1,833,679,100
NHN한국사이버결제 339,289 469,687 130,398 4,686,760,350 6,503,497,700 1,816,737,350
인트론바이오 589,380 795,832 206,452 5,275,545,260 7,087,366,490 1,811,821,230
에코프로에이치엔 95,377 129,729 34,352 4,975,984,800 6,764,433,300 1,788,448,500
디이엔티 790,622 956,740 166,118 8,208,723,450 9,917,895,550 1,709,172,100

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
LG에너지솔루션 214,290 277,523 63,233 121,182,502,068 156,611,158,068 35,428,656,000
기아 577,783 1,017,027 439,244 37,968,754,300 67,361,396,100 29,392,641,800
신한지주 447,307 927,730 480,423 16,399,121,850 34,097,206,400 17,698,084,550
한국항공우주 402,159 760,816 358,657 18,562,187,000 35,311,418,700 16,749,231,700
현대로템 1,002,393 1,544,063 541,670 30,512,110,950 47,199,668,750 16,687,557,800
셀트리온 88,477 170,939 82,462 15,476,019,500 29,888,176,500 14,412,157,000
삼성엔지니어링 265,006 825,408 560,402 6,528,078,100 20,300,247,150 13,772,169,050
NAVER 351,270 415,724 64,454 63,837,574,000 75,544,230,500 11,706,656,500
한화솔루션 480,116 699,222 219,106 25,265,156,700 36,813,623,300 11,548,466,600
LG이노텍 182,608 210,937 28,329 54,731,379,000 63,508,803,000 8,777,424,000
DB하이텍 246,274 423,841 177,567 11,100,948,900 19,133,802,600 8,032,853,700
현대차 201,544 247,130 45,586 33,780,245,500 41,353,415,000 7,573,169,500
롯데케미칼 125,656 164,379 38,723 22,414,280,500 29,437,364,500 7,023,084,000
현대해상 199,304 436,048 236,744 5,869,227,800 12,866,165,850 6,996,938,050
크래프톤 51,400 83,286 31,886 11,188,477,500 18,099,203,000 6,910,725,500
포스코케미칼 145,871 176,098 30,227 32,614,927,000 39,401,218,000 6,786,291,000
삼성생명 87,260 182,711 95,451 6,098,259,600 12,815,891,300 6,717,631,700
삼성물산 97,637 151,970 54,333 11,699,121,500 18,238,323,500 6,539,202,000
현대건설 182,470 343,635 161,165 7,306,393,900 13,730,648,200 6,424,254,300
두산에너빌리티 904,819 1,275,300 370,481 15,053,447,150 21,193,936,300 6,140,489,150
현대모비스 140,608 169,419 28,811 29,112,596,500 35,054,041,000 5,941,444,500
삼성화재 39,722 66,900 27,178 8,019,580,000 13,580,910,000 5,561,330,000
하나금융지주 889,640 1,014,811 125,171 37,797,419,000 43,333,712,200 5,536,293,200
F&F 74,644 113,716 39,072 10,933,606,000 16,465,152,000 5,531,546,000
아모레퍼시픽 368,791 410,987 42,196 46,574,624,000 51,992,803,500 5,418,179,500
OCI 164,953 218,491 53,538 15,721,778,400 20,776,954,400 5,055,176,000
우리금융지주 1,460,712 1,848,666 387,954 18,010,957,200 22,892,377,750 4,881,420,550
대한항공 591,291 776,183 184,892 14,834,006,350 19,433,878,700 4,599,872,350
현대중공업 77,665 117,325 39,660 8,799,312,500 13,322,858,000 4,523,545,500
한솔케미칼 29,109 50,913 21,804 6,004,359,000 10,491,009,000 4,486,650,000

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
에스엠 121,615 401,984 280,369 9,669,216,700 31,962,588,000 22,293,371,300
엘앤에프 75,417 158,483 83,066 16,267,197,300 34,232,951,900 17,965,754,600
에코프로 215,701 327,358 111,657 28,557,232,600 43,520,857,700 14,963,625,100
아프리카TV 110,056 190,487 80,431 9,699,393,800 16,777,605,900 7,078,212,100
JYP Ent. 106,102 211,228 105,126 6,422,576,800 12,811,920,300 6,389,343,500
씨젠 165,247 332,972 167,725 5,362,559,600 10,837,179,800 5,474,620,200
모트렉스 537,717 842,398 304,681 9,312,924,300 14,540,912,700 5,227,988,400
성일하이텍 34,229 71,550 37,321 4,226,569,900 8,873,606,100 4,647,036,200
파라다이스 247,501 510,481 262,980 4,099,055,100 8,474,705,850 4,375,650,750
새빗켐 22,927 59,408 36,481 2,331,106,400 6,007,930,700 3,676,824,300
갤럭시아머니트리 307,690 1,050,273 742,583 1,615,242,570 5,256,065,210 3,640,822,640
비에이치 220,790 349,295 128,505 5,747,562,500 9,092,425,500 3,344,863,000
바이오니아 79,042 172,831 93,789 2,651,687,950 5,805,618,800 3,153,930,850
동진쎄미켐 89,879 185,094 95,215 2,978,255,050 6,125,568,650 3,147,313,600
신라젠 79,158 395,987 316,829 760,141,620 3,781,378,320 3,021,236,700
리노공업 29,110 44,347 15,237 4,975,602,100 7,572,703,600 2,597,101,500
에스티팜 12,981 46,229 33,248 995,783,900 3,540,682,600 2,544,898,700
셀트리온헬스케어 160,539 199,531 38,992 10,312,245,000 12,854,191,200 2,541,946,200
네이처셀 128,217 263,718 135,501 2,367,165,850 4,857,449,300 2,490,283,450
와이팜 145,630 829,008 683,378 545,711,415 2,984,025,725 2,438,314,310
에이비엘바이오 138,871 241,009 102,138 3,210,854,550 5,561,518,400 2,350,663,850
미래나노텍 478,276 581,755 103,479 10,155,577,750 12,292,652,150 2,137,074,400
현대바이오 168,222 244,380 76,158 4,511,121,500 6,548,011,700 2,036,890,200
휴마시스 193,521 314,993 121,472 3,107,852,950 5,054,792,200 1,946,939,250
주성엔지니어링 185,462 337,099 151,637 2,301,175,800 4,186,535,050 1,885,359,250
대보마그네틱 199,618 222,236 22,618 16,685,460,100 18,548,884,900 1,863,424,800
에스티큐브 155,677 264,761 109,084 2,734,602,650 4,573,500,400 1,838,897,750
아바코 21,186 138,108 116,922 333,482,550 2,165,751,900 1,832,269,350
제우스 16,856 74,726 57,870 529,055,950 2,334,907,900 1,805,851,950
공구우먼 228,539 402,832 174,293 2,338,049,870 4,123,720,280 1,785,670,410

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
POSCO홀딩스 1,916 3,674 1,758 564,013,000 1,081,689,500 517,676,500
SK하이닉스 1,163 6,418 5,255 96,761,000 535,086,400 438,325,400
삼성SDI 371 877 506 268,534,000 629,494,000 360,960,000
현대미포조선 689 4,886 4,197 57,298,200 406,999,000 349,700,800
금양 26,383 35,736 9,353 757,055,100 1,033,036,000 275,980,900
SK아이이테크놀로지 277 3,133 2,856 18,348,500 208,539,400 190,190,900
BNK금융지주 1,033 24,550 23,517 7,420,980 177,182,690 169,761,710
고려아연 27 245 218 17,717,000 156,969,000 139,252,000
후성 1,724 11,099 9,375 22,766,650 146,806,250 124,039,600
코오롱글로벌 5,265 9,335 4,070 148,212,400 264,434,500 116,222,100
경동인베스트 3,854 4,978 1,124 458,010,500 572,875,500 114,865,000
영풍제지 2,127 9,484 7,357 31,102,800 137,505,100 106,402,300
대동 2,979 10,906 7,927 37,788,300 137,559,450 99,771,150
솔루스첨단소재 1,159 3,643 2,484 44,749,850 141,289,650 96,539,800
삼성중공업 262 18,454 18,192 1,349,140 94,605,550 93,256,410
NI스틸 5,333 23,180 17,847 27,400,520 118,121,200 90,720,680
무림P&P 1,812 21,004 19,192 8,360,930 96,344,870 87,983,940
STX 16,805 28,847 12,042 120,666,070 207,369,040 86,702,970
해성디에스 138 2,086 1,948 5,781,800 88,418,700 82,636,900
유한양행 0 1,436 1,436 0 81,712,200 81,712,200
SK이노베이션 164 630 466 28,657,500 109,601,000 80,943,500
이엔플러스 97,042 108,367 11,325 645,658,890 724,826,310 79,167,420
SK스퀘어 0 1,965 1,965 0 71,869,250 71,869,250
롯데관광개발 3,391 9,896 6,505 39,526,950 108,558,300 69,031,350
신세계 8 322 314 1,645,500 66,388,000 64,742,500
SKC 69 635 566 7,570,000 69,525,500 61,955,500
AJ네트웍스 0 10,372 10,372 0 61,399,740 61,399,740
수산중공업 4,808 21,703 16,895 15,936,295 74,823,365 58,887,070
LX인터내셔널 234 1,665 1,431 9,279,800 66,848,350 57,568,550
일진머티리얼즈 24 963 939 1,460,400 57,978,200 56,517,800

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
국일제지 25,108 137,015 111,907 69,999,420 382,634,755 312,635,335
이엔에프테크놀로지 1,350 8,305 6,955 30,917,500 191,528,000 160,610,500
엔피 5,784 21,196 15,412 39,032,460 141,465,890 102,433,430
하이드로리튬 8,612 12,582 3,970 219,906,950 319,941,100 100,034,150
에이비온 0 13,349 13,349 0 86,076,490 86,076,490
이엔코퍼레이션 1,025 23,544 22,519 3,559,330 81,944,265 78,384,935
나노신소재 171 1,069 898 14,933,200 92,873,900 77,940,700
