콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20221201)

금일 주식 시황 정보 (20221201)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2479.84 전일대비 7.31 포인트 상승 +0.30%
  • 코스닥 : 740.6 전일대비 11.06 포인트 상승 +1.52%
  • 코스피 200 : 322.02 전일대비 1.02 포인트 상승 +0.32%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2501.43 2501.43 2474.33 2479.84 482,633,968 8,719,571,286,315 1,959,622,742,842,373
KOSPI 대형주 2490.96 2490.96 2458.53 2464.98 87,142,178 5,221,530,839,140 1,565,701,765,222,900
KOSPI 중형주 2744.43 2755.85 2734.16 2737.12 75,280,564 1,433,408,757,489 233,072,306,872,675
KOSPI 소형주 2257.28 2276.23 2257.28 2273.21 285,564,790 1,895,519,590,974 92,490,205,113,089
KOSPI 음식료품 3744.78 3758.89 3719.65 3735.88 4,333,837 61,738,941,332 26,236,977,631,422
KOSPI 섬유의복 423.2 429.51 421.3 427.83 9,645,381 40,296,198,344 10,179,858,959,532
KOSPI 종이목재 365.92 367.61 364.03 364.71 4,450,672 17,476,617,630 3,130,711,160,435
KOSPI 화학 5716.16 5728.65 5604.03 5607.49 39,227,391 1,421,815,728,947 183,927,085,236,992
KOSPI 의약품 14684.53 14723.68 14514.45 14586.29 13,641,843 340,415,916,774 120,975,319,634,077
KOSPI 비금속광물 3058.8 3081.38 3028.64 3048.38 5,986,142 146,772,242,884 26,042,751,210,886
KOSPI 철강금속 4852.57 4875.48 4795.69 4821.71 19,797,011 430,169,480,806 55,984,279,205,251
KOSPI 기계 992.53 993.9 979.37 981.22 47,244,913 341,856,160,783 35,285,402,364,276
KOSPI 전기전자 25153.61 25153.61 24826.28 24907.25 51,674,792 2,220,852,906,333 744,405,598,689,429
KOSPI 의료정밀 2186.77 2193.32 2121.89 2126.48 1,227,187 22,723,411,260 5,451,754,193,330
KOSPI 운수장비 1888.0 1890.87 1866.93 1875.29 23,069,760 599,415,559,489 142,397,974,770,158
KOSPI 유통업 348.34 349.74 346.07 346.86 19,615,171 207,822,675,471 64,389,271,549,926
KOSPI 전기가스 826.31 827.71 815.97 820.87 3,549,168 107,939,895,970 21,652,439,463,870
KOSPI 건설 86.41 88.71 86.28 87.27 95,016,648 457,234,061,430 17,817,518,883,855
KOSPI 운수창고 1710.93 1713.47 1685.16 1688.56 16,005,699 178,775,801,532 40,472,353,344,609
KOSPI 통신업 402.61 403.3 400.4 402.24 2,566,387 60,786,203,125 26,541,340,706,315
KOSPI 금융 367.54 370.36 366.53 368.22 51,117,866 1,057,325,423,498 254,169,594,234,773
KOSPI 증권 1716.81 1739.66 1716.81 1737.76 6,797,409 51,950,735,839 23,356,846,914,473
KOSPI 보험 14540.06 14600.24 14406.92 14579.1 4,301,175 83,302,281,540 42,976,858,128,850
KOSPI 서비스업 1179.65 1183.47 1157.89 1159.43 40,274,987 939,147,516,151 159,514,742,830,046
KOSPI 제조업 6592.19 6592.57 6507.68 6525.68 223,903,580 5,696,683,030,151 1,370,495,414,500,285
KOSPI 200 325.37 325.49 321.44 322.02 129,170,010 6,200,001,411,810 1,716,668,772,407,995
KOSPI 100 2452.07 2452.07 2421.24 2424.44 83,995,113 5,192,702,507,630 1,555,765,385,322,290
KOSPI 50 2239.69 2239.69 2209.87 2212.66 55,938,840 4,244,455,189,500 1,330,338,256,815,850
KOSPI200 커뮤니케이션 1896.55 1899.75 1856.69 1859.99 7,229,642 641,944,786,650 117,291,860,563,200
KOSPI200 건설 285.39 289.17 282.79 283.88 8,764,299 286,175,038,850 41,821,761,915,210
KOSPI200 중공업 287.71 288.57 284.72 285.49 16,227,273 391,199,733,870 51,374,480,737,760
KOSPI200 철강 872.92 876.12 862.05 866.93 1,856,982 231,877,751,790 48,287,378,148,590
KOSPI200 에너지화학 1717.33 1720.47 1681.36 1683.22 5,832,849 608,883,048,850 155,730,640,027,350
KOSPI200 정보기술 3018.66 3021.92 2965.37 2967.09 26,758,464 1,883,082,342,650 564,128,234,698,550
KOSPI200 금융 632.46 639.53 630.9 637.44 26,004,096 650,548,693,545 156,014,457,700,300
KOSPI200 생활소비재 908.31 910.42 893.0 894.64 4,554,650 303,840,785,430 91,566,375,081,460
KOSPI200 경기소비재 1442.74 1445.29 1429.89 1435.74 8,329,359 413,689,034,985 142,298,182,157,230
KOSIP200 산업재 645.16 646.13 635.09 637.72 18,395,652 537,920,019,240 225,173,345,643,945
KOSPI200 헬스케어 1777.1 1787.41 1761.68 1768.1 5,216,744 250,840,175,950 122,338,978,067,200
KOSPI200 중소형주 1160.8 1166.09 1157.49 1160.76 45,174,897 1,007,298,904,180 160,852,445,413,235
KOSDAQ 740.97 744.56 739.16 740.6 811,044,226 5,668,453,108,256 343,080,823,702,900
KOSDAQ 대형주 1490.99 1500.22 1482.72 1484.76 49,786,547 1,693,278,339,915 137,535,422,758,880
KOSDAQ 중형주 677.96 681.37 676.53 678.25 134,991,147 1,350,622,016,990 90,749,238,926,339
KOSDAQ ETC Service 2268.81 2302.2 2268.81 2293.49 72,780,705 568,279,623,010 26,989,884,707,207
KOSDAQ IT 936.9 941.25 931.23 932.67 188,444,874 1,622,268,812,299 111,099,744,943,408
KOSDAQ 제조업 2494.96 2505.06 2485.26 2490.9 291,978,854 2,361,542,769,627 149,360,726,531,561
KSODAQ 건설 80.82 83.04 80.63 82.71 79,956,809 243,455,652,138 3,863,932,994,975
KOSDAQ 유통 435.89 439.53 434.91 436.27 54,731,752 292,304,138,376 21,856,380,686,400
KOSDAQ 운송 7825.48 7852.43 7763.67 7807.85 582,475 6,807,379,845 1,306,586,910,720
KOSDAQ 금융 774.14 776.49 769.92 772.85 20,580,875 132,539,140,067 10,396,215,333,246
KOSDAQ 오락 640.22 653.42 637.82 650.2 55,160,500 401,998,888,967 13,639,543,447,570
KOSDAQ 통신방송 1057.26 1073.17 1045.09 1048.44 9,154,634 54,174,446,445 4,692,472,223,400
KOSDAQ IT H/W 553.31 555.44 548.59 550.24 96,106,787 866,683,023,211 70,724,617,277,065
KOSDAQ 음식료/담배 7504.21 7612.78 7504.21 7593.25 15,262,921 127,241,702,585 5,695,898,303,525
KOSDAQ 섬유/의류 108.01 108.15 107.17 107.59 2,739,251 8,893,539,944 1,872,829,804,356
KOSDAQ 종이목재 14920.55 14922.85 14589.72 14625.57 4,113,662 14,274,734,220 2,378,583,557,405
KOSDAQ 출판 3784.31 3818.12 3777.09 3797.23 7,745,190 26,543,521,171 3,044,365,039,392
KOSDAQ 화학 2814.86 2842.07 2814.86 2823.48 31,247,912 212,565,001,288 19,813,223,588,260
KOSDAQ 제약 7354.22 7425.67 7314.35 7341.51 22,839,098 387,580,013,690 34,674,027,438,695
KOSDAQ 비금속 53631.28 53937.34 53341.19 53501.28 5,709,449 25,346,179,620 2,342,714,720,540
KOSDAQ 금속 2290.32 2291.14 2270.27 2282.61 57,011,668 400,839,787,602 9,497,256,609,064
KOSDAQ 기계장비 547.52 548.31 543.11 544.58 63,569,449 451,708,257,072 21,180,630,124,880
KOSDAQ 전기전자 1333.57 1334.9 1318.99 1321.04 21,185,481 264,956,068,801 22,354,062,589,017
KOSDAQ 의료정밀 1604.17 1611.09 1601.27 1611.09 21,023,457 122,476,098,070 14,226,335,651,148
KOSDAQ 운송장비/부품 5743.94 5825.08 5740.15 5765.08 37,141,047 303,857,099,467 10,338,984,926,528
KOSDAQ 기타제조 1315.23 1322.84 1311.41 1313.54 2,390,269 15,260,766,097 1,942,586,599,551
KOSDAQ 통신서비스 795.97 803.96 794.8 801.31 6,404,156 16,980,421,242 1,574,200,992,760
KOSDAQ 방송서비스 3068.77 3124.51 3008.16 3020.39 2,750,478 37,194,025,203 3,118,271,230,640
KOSDAQ 디지털컨텐츠 1039.53 1049.83 1030.49 1031.79 22,656,305 400,552,417,800 17,053,308,344,710
KOSDAQ SW 205.64 207.14 205.64 206.18 34,462,681 233,390,175,733 15,012,681,916,338
KOSDAQ 컴퓨터서비스 217.26 220.4 217.26 219.31 24,210,513 58,255,396,177 1,855,733,393,478
KOSDAQ 통신장비 140.57 141.36 139.09 139.87 13,971,968 74,565,989,469 7,286,343,364,820
KOSDAQ 정보기기 10.75 10.86 10.75 10.84 9,212,937 20,910,515,320 1,621,449,982,523
KOSDAQ 반도체 1384.14 1390.44 1366.74 1372.7 32,376,157 322,236,161,749 34,585,529,490,785
KOSDAQ IT부품 1139.38 1143.76 1134.41 1135.89 40,545,725 448,970,356,673 27,236,016,791,171
KOSDAQ 우량기업 1511.74 1518.4 1504.09 1506.0 195,015,730 2,269,352,085,495 167,952,798,255,218
KOSDAQ 벤처기업 1476.19 1483.08 1471.42 1476.68 187,056,403 932,295,198,217 44,955,030,210,602
KOSDAQ 중견기업 1645.67 1656.65 1645.67 1651.45 281,533,158 1,682,205,691,168 81,322,447,282,184
KOSDAQ 기술성장 4032.93 4067.55 4032.93 4042.98 77,778,220 701,240,232,145 35,860,861,355,404
KOSDAQ 150 1062.76 1070.9 1056.49 1058.54 63,202,554 1,778,853,548,025 153,951,764,116,435
KRX 100 5078.92 5080.32 5013.19 5020.21 88,711,472 5,522,983,152,080 1,574,610,840,120,140
KRX 자동차 1730.91 1733.78 1713.79 1718.71 7,018,705 275,885,353,275 104,577,386,144,820
KRX 반도체 2642.54 2649.38 2601.6 2604.4 14,967,061 484,899,805,670 96,130,721,915,260
KRX 헬스케어 2755.82 2774.13 2736.05 2744.86 30,058,383 785,436,067,005 176,665,027,139,970
KRX 은행 663.82 674.06 661.89 669.0 18,532,015 469,794,829,510 91,039,928,902,200
KRX 에너지화학 3282.94 3288.75 3219.88 3223.99 8,585,222 763,697,504,960 145,425,581,013,550
KRX 철강 1718.78 1727.69 1706.69 1718.54 32,358,415 622,271,636,520 50,406,223,712,340
KRX 방송통신 752.52 755.23 749.58 753.13 3,921,097 70,112,915,905 28,324,488,001,925
KRX 건설 619.57 627.63 614.5 616.68 36,323,628 407,458,347,590 48,097,751,429,720
KRX 증권 607.38 613.97 607.38 613.87 6,230,765 57,039,293,974 23,419,195,197,959
KRX 기계장비 625.31 626.02 616.81 619.09 30,444,913 869,611,037,020 215,260,044,012,515
KRX 운송 981.13 982.51 967.0 969.41 11,055,243 160,197,559,195 40,363,089,120,890
KRX 경기소비재 1076.61 1080.59 1070.55 1071.68 9,765,108 305,270,005,575 67,965,801,760,310
KRX 필수소비재 1337.98 1340.43 1315.0 1316.83 5,834,340 321,697,548,130 77,087,091,978,970
KRX 미디어&엔터 2054.86 2062.93 2011.02 2014.32 19,845,200 1,123,883,339,850 118,433,913,840,800
KRX 정보기술 1439.76 1440.67 1414.98 1416.03 40,935,621 2,197,869,194,075 584,119,224,076,170
KRX 유틸리티 1037.24 1041.29 1028.5 1034.89 2,543,353 70,995,392,220 23,436,247,130,650
KRX 300 1466.38 1467.49 1449.54 1451.76 168,642,975 7,618,135,509,840 1,708,638,700,934,225

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI 227,623,724,188 19,106,989,370 -279,287,972,589 32,557,259,031
KOSDAQ 240,716,166,291 -18,049,782,161 -371,707,654,591 149,041,270,461
KONEX 2,082,350 38,635,990 -37,142,650 -3,575,690

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI 240,887,482,986 -5,970,764,070 113,803,167,359 2,702,227,245 -48,927,096,690 -2,260,751,710 -18,048,660,527
KOSDAQ 175,917,617,004 4,820,509,335 22,216,926,026 31,807,257,091 -262,621,660 -1,662,861,675 7,879,340,170
KONEX 9,857,980 0 0 -7,393,130 -382,500 0 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 1,285,073,128,078 951,076,529,927 -333,996,598,151
보험 121,307,440,935 129,876,826,855 8,569,385,920
투신 266,520,131,161 300,245,248,492 33,725,117,331
사모 247,394,247,476 297,010,416,788 49,616,169,312
은행 9,353,165,570 6,352,655,270 -3,000,510,300
기타금융 7,563,857,070 4,126,058,540 -3,437,798,530
연기금 등 1,340,805,312,825 1,319,799,567,110 -21,005,745,715
기관합계 3,278,017,283,115 3,008,487,302,982 -269,529,980,133
기타법인 159,764,897,584 157,456,956,025 -2,307,941,559
개인 9,482,323,927,325 8,593,000,547,067 -889,323,380,258
외국인 8,352,134,224,800 9,530,430,754,706 1,178,296,529,906

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 157,434,401,746 353,253,578,216 195,819,176,470
보험 18,634,182,295 21,000,638,900 2,366,456,605
투신 81,072,519,352 93,184,926,209 12,112,406,857
사모 63,254,506,072 116,920,982,338 53,666,476,266
은행 1,463,535,420 851,829,780 -611,705,640
기타금융 10,741,186,868 3,598,172,695 -7,143,014,173
연기금 등 43,167,709,665 44,189,318,755 1,021,609,090
기관합계 375,768,041,418 632,999,446,893 257,231,405,475
기타법인 111,256,349,119 82,381,909,524 -28,874,439,595
개인 8,425,433,799,069 8,063,137,565,310 -362,296,233,759
외국인 1,828,146,264,550 1,961,692,929,828 133,546,665,278

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 7,974,300 25,522,620 17,548,320
보험 0 0 0
투신 0 0 0
사모 26,631,275 15,900,000 -10,731,275
은행 382,500 0 -382,500
기타금융 0 0 0
연기금 등 0 0 0
기관합계 34,988,075 41,422,620 6,434,545
기타법인 16,605,625 58,482,305 41,876,680
개인 1,654,815,848 1,618,700,973 -36,114,875
외국인 711,200 0 -711,200

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
두산밥캣 1,313,457 2,599,869 1,286,412 47,479,911,950 94,157,565,450 46,677,653,500
POSCO홀딩스 468,114 585,175 117,061 140,789,817,000 175,803,089,000 35,013,272,000
삼성전기 386,463 555,614 169,151 53,120,103,000 76,019,341,500 22,899,238,500
SK케미칼 100,351 333,144 232,793 9,039,808,500 29,930,310,200 20,890,501,700
한화에어로스페이스 593,479 835,306 241,827 43,063,060,800 60,605,727,700 17,542,666,900
카카오페이 1,951,682 2,239,635 287,953 109,042,717,700 124,608,423,900 15,565,706,200
포스코케미칼 751,763 818,552 66,789 164,521,244,000 178,589,448,000 14,068,204,000
아모레G 358,936 762,567 403,631 11,601,327,300 24,478,564,750 12,877,237,450
코스모신소재 632,686 834,371 201,685 40,258,274,200 53,046,191,600 12,787,917,400
크래프톤 208,390 257,874 49,484 47,066,422,500 57,704,422,000 10,637,999,500
HMM 1,757,912 2,165,719 407,807 38,645,033,950 47,518,034,850 8,873,000,900
LG생활건강우 23,448 54,244 30,796 6,713,741,500 15,317,559,500 8,603,818,000
SK이노베이션 357,877 405,963 48,086 63,457,733,500 71,970,878,500 8,513,145,000
코오롱글로벌 6,494,521 6,776,112 281,591 187,591,874,400 196,055,805,250 8,463,930,850
LG생활건강 23,693 33,470 9,777 15,539,415,000 21,868,233,000 6,328,818,000
녹십자 33,086 80,862 47,776 4,353,445,500 10,574,021,500 6,220,576,000
두산 147,280 211,234 63,954 13,968,531,500 20,045,774,000 6,077,242,500
OCI 300,399 362,985 62,586 28,773,964,400 34,722,277,200 5,948,312,800
현대일렉트릭 398,750 532,810 134,060 16,215,873,900 21,561,603,850 5,345,729,950
LIG넥스원 144,717 201,677 56,960 13,337,369,200 18,560,906,700 5,223,537,500
SK하이닉스 1,558,997 1,624,229 65,232 133,359,606,600 138,378,896,900 5,019,290,300
아모레퍼시픽 217,150 256,368 39,218 28,131,809,000 33,044,145,000 4,912,336,000
신풍제약 3,332,588 3,543,177 210,589 78,647,286,050 83,451,174,350 4,803,888,300
삼성바이오로직스 17,002 22,369 5,367 15,072,099,000 19,759,356,000 4,687,257,000
고려아연 49,973 57,099 7,126 31,293,182,000 35,749,990,000 4,456,808,000
한국항공우주 1,628,451 1,720,586 92,135 78,842,832,050 83,241,148,450 4,398,316,400
한화솔루션 2,485,255 2,580,103 94,848 125,810,289,200 130,076,980,400 4,266,691,200
금호석유 31,566 60,421 28,855 4,690,425,500 8,956,230,500 4,265,805,000
KCC 17,946 35,169 17,223 4,303,957,500 8,424,702,500 4,120,745,000
SK아이이테크놀로지 536,970 598,689 61,719 35,624,155,400 39,632,127,000 4,007,971,600

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
씨젠 464,163 1,060,917 596,754 14,268,290,300 32,663,894,300 18,395,604,000
CJ ENM 100,033 288,805 188,772 8,547,483,500 24,361,362,600 15,813,879,100
포스코 ICT 19,249,307 20,096,189 846,882 137,970,056,830 144,230,596,210 6,260,539,380
동진쎄미켐 1,014,094 1,175,153 161,059 34,481,739,050 39,885,871,100 5,404,132,050
대성하이텍 16,561,816 17,048,188 486,372 171,715,931,080 176,602,273,740 4,886,342,660
영풍정밀 1,845,404 2,138,924 293,520 27,406,552,200 31,755,321,400 4,348,769,200
삼천당제약 5,521,719 5,611,808 90,089 253,512,906,950 257,540,635,250 4,027,728,300
진성티이씨 1,035,677 1,294,514 258,837 15,722,341,150 19,630,509,800 3,908,168,650
선익시스템 2,755,323 2,920,073 164,750 58,618,792,000 62,048,210,550 3,429,418,550
국일제지 3,989,589 5,195,546 1,205,957 10,606,552,690 13,787,340,240 3,180,787,550
알테오젠 634,773 725,722 90,949 24,210,643,000 27,366,423,300 3,155,780,300
핀텔 4,096,267 4,451,319 355,052 34,130,910,400 37,043,672,970 2,912,762,570
심텍 505,639 593,747 88,108 16,836,629,250 19,725,056,350 2,888,427,100
데브시스터즈 96,747 154,651 57,904 4,527,025,750 7,205,692,200 2,678,666,450
자이언트스텝 514,515 619,432 104,917 12,368,223,000 14,880,704,200 2,512,481,200
하이드로리튬 2,627,059 2,718,514 91,455 67,484,002,200 69,827,995,050 2,343,992,850
하나마이크론 730,123 943,165 213,042 7,976,944,750 10,292,621,400 2,315,676,650
강원에너지 3,128,413 3,344,690 216,277 32,364,816,960 34,666,198,320 2,301,381,360
비덴트 1,312,450 1,884,934 572,484 5,131,008,925 7,356,611,935 2,225,603,010
모트렉스 9,635,813 9,758,863 123,050 180,181,439,150 182,398,576,250 2,217,137,100
안랩 90,285 122,302 32,017 6,229,994,300 8,429,001,500 2,199,007,200
에스에이티이엔지 12,965,020 13,605,468 640,448 42,344,826,995 44,479,254,785 2,134,427,790
와이지엔터테인먼트 436,246 484,216 47,970 19,523,975,100 21,580,005,450 2,056,030,350
신원종합개발 4,781,238 5,115,236 333,998 28,535,084,075 30,568,125,660 2,033,041,585
피에스케이 347,674 461,979 114,305 6,248,320,050 8,274,428,350 2,026,108,300
컴투스 235,155 265,872 30,717 14,843,041,700 16,726,765,100 1,883,723,400
에스피지 632,824 733,457 100,633 11,150,575,250 12,922,557,200 1,771,981,950
대보마그네틱 489,025 509,796 20,771 41,270,309,500 43,018,959,900 1,748,650,400
로보티즈 394,130 455,640 61,510 10,359,137,700 11,958,603,000 1,599,465,300
레인보우로보틱스 363,657 411,569 47,912 12,085,773,950 13,666,151,800 1,580,377,850

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
삼성전자 13,460,487 22,160,506 8,700,019 837,227,277,594 1,377,607,295,894 540,380,018,300
LG에너지솔루션 1,350,416 1,572,769 222,353 790,008,336,500 918,456,181,500 128,447,845,000
두산밥캣 2,190,480 4,555,347 2,364,867 79,498,132,200 167,641,251,900 88,143,119,700
삼성SDI 187,687 250,882 63,195 136,438,215,769 182,334,396,769 45,896,181,000
LG이노텍 308,879 440,079 131,200 95,401,820,000 136,383,901,500 40,982,081,500
기아 1,300,412 1,819,612 519,200 88,941,875,200 124,334,616,200 35,392,741,000
현대로템 1,464,607 2,348,826 884,219 46,281,932,000 74,489,241,900 28,207,309,900
금양 2,080,114 2,960,343 880,229 65,734,295,850 92,766,536,250 27,032,240,400
신한지주 1,454,826 2,086,119 631,293 55,388,381,900 79,356,707,050 23,968,325,150
현대차우 85,706 342,183 256,477 7,020,659,384 28,470,879,684 21,450,220,300
현대중공업 126,526 282,166 155,640 14,926,683,000 33,215,800,500 18,289,117,500
카카오 1,476,269 1,788,362 312,093 84,079,399,576 102,237,576,076 18,158,176,500
포스코케미칼 291,424 363,019 71,595 63,574,146,000 79,618,655,500 16,044,509,500
이엔플러스 4,460,354 6,610,028 2,149,674 32,642,766,440 48,009,100,950 15,366,334,510
삼성생명 282,947 494,420 211,473 20,578,032,000 35,918,516,900 15,340,484,900
현대차 502,621 591,843 89,222 85,288,571,500 100,464,192,000 15,175,620,500
하나금융지주 2,357,802 2,667,904 310,102 105,553,874,500 119,680,879,950 14,127,005,450
카카오뱅크 4,036,494 4,572,176 535,682 104,449,867,650 118,144,612,250 13,694,744,600
KT&G 852,168 985,524 133,356 84,535,161,625 97,868,422,625 13,333,261,000
현대모비스 292,321 354,359 62,038 62,204,918,500 75,408,152,000 13,203,233,500
삼성전자우 1,878,572 2,074,159 195,587 105,275,282,600 116,375,518,200 11,100,235,600
KB금융 2,488,805 2,688,237 199,432 131,195,179,750 141,735,027,650 10,539,847,900
LG화학 313,836 327,398 13,562 230,322,234,580 240,689,414,580 10,367,180,000
호텔신라 172,313 312,318 140,005 12,633,681,400 22,971,440,900 10,337,759,500
현대미포조선 2,540,806 2,659,671 118,865 219,415,145,800 229,709,224,800 10,294,079,000
기업은행 968,420 1,888,550 920,130 10,841,448,550 21,114,256,750 10,272,808,200
LG전자 617,935 720,262 102,327 60,198,414,800 70,135,046,600 9,936,631,800
두산에너빌리티 1,594,841 2,165,509 570,668 26,705,403,750 36,236,367,300 9,530,963,550
엔씨소프트 115,495 135,600 20,105 54,018,308,500 63,388,378,000 9,370,069,500
현대해상 253,493 553,696 300,203 7,641,302,450 16,678,362,150 9,037,059,700

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
에코프로비엠 286,347 655,565 369,218 32,261,112,400 74,840,046,200 42,578,933,800
엘앤에프 129,931 287,695 157,764 28,801,764,700 63,640,662,900 34,838,898,200
JYP Ent. 208,013 450,157 242,144 13,031,741,700 28,490,283,900 15,458,542,200
에코프로 284,907 380,398 95,491 39,559,691,200 53,235,197,100 13,675,505,900
포스코엠텍 2,505,503 3,688,611 1,183,108 26,965,164,730 39,081,822,120 12,116,657,390
위메이드 1,079,359 1,329,808 250,449 40,735,933,600 49,953,977,100 9,218,043,500
파라다이스 311,210 659,508 348,298 5,379,114,400 11,401,402,100 6,022,287,700
HLB 667,812 831,198 163,386 21,942,133,800 27,276,867,650 5,334,733,850
대주전자재료 37,836 93,489 55,653 3,423,054,200 8,584,147,100 5,161,092,900
에스티큐브 820,545 1,086,817 266,272 15,827,235,300 20,837,983,200 5,010,747,900
지엔원에너지 1,370,069 2,135,366 765,297 8,135,717,175 12,754,252,660 4,618,535,485
에스엠 175,916 232,467 56,551 14,042,985,000 18,655,274,500 4,612,289,500
다우데이타 378,703 529,885 151,182 11,034,667,200 15,170,546,400 4,135,879,200
비에이치 310,073 460,467 150,394 8,112,758,900 12,073,283,050 3,960,524,150
스튜디오드래곤 314,300 360,134 45,834 22,900,366,800 26,309,216,900 3,408,850,100
카나리아바이오 262,582 482,988 220,406 4,023,441,850 7,404,589,700 3,381,147,850
더블유씨피 86,527 148,673 62,146 4,576,076,900 7,900,131,400 3,324,054,500
신라젠 203,579 525,069 321,490 2,000,068,010 5,184,653,410 3,184,585,400
성일하이텍 51,596 75,719 24,123 6,369,799,400 9,374,906,700 3,005,107,300
현대바이오 135,283 241,851 106,568 3,591,007,250 6,489,344,950 2,898,337,700
오스템임플란트 28,611 53,709 25,098 3,208,242,900 6,037,590,500 2,829,347,600
바이오니아 88,687 169,891 81,204 3,008,638,600 5,809,542,050 2,800,903,450
HPSP 126,119 168,530 42,411 7,703,347,800 10,365,177,800 2,661,830,000
솔브레인 11,703 23,317 11,614 2,541,407,900 5,112,071,200 2,570,663,300
이엔드디 154,989 227,047 72,058 4,976,729,100 7,389,315,300 2,412,586,200
피엔티 144,777 188,370 43,593 7,289,889,650 9,476,888,950 2,186,999,300
박셀바이오 43,185 91,009 47,824 1,697,162,850 3,579,879,050 1,882,716,200
비올 490,666 1,101,812 611,146 1,386,669,890 3,149,562,900 1,762,893,010
청담글로벌 1,153,612 1,325,373 171,761 11,306,755,860 12,980,580,290 1,673,824,430
비나텍 48,968 84,601 35,633 2,314,798,600 3,973,712,300 1,658,913,700

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
HMM 2,676 116,321 113,645 58,685,150 2,564,536,350 2,505,851,200
대웅제약 640 6,059 5,419 100,286,500 954,044,500 853,758,000
대성홀딩스 19 4,172 4,153 2,160,500 473,151,500 470,991,000
동부건설 117,993 157,712 39,719 1,193,255,330 1,590,783,730 397,528,400
DN오토모티브 127 4,214 4,087 9,508,600 316,667,800 307,159,200
삼성화재 7 1,513 1,506 1,433,500 308,323,500 306,890,000
이수화학 14,465 26,587 12,122 341,413,800 635,672,050 294,258,250
한국항공우주 2,325 8,327 6,002 112,874,600 400,362,000 287,487,400
LG생활건강 253 683 430 169,333,000 446,090,000 276,757,000
삼성전기 997 2,110 1,113 137,338,500 291,484,000 154,145,500
SK바이오팜 0 1,987 1,987 0 148,895,900 148,895,900
BNK금융지주 426 18,764 18,338 3,152,940 138,286,830 135,133,890
일동제약 1,570 4,897 3,327 60,556,050 188,442,900 127,886,850
코오롱글로벌우 1,157 3,131 1,974 79,667,000 200,266,600 120,599,600
포스코스틸리온 34,391 37,050 2,659 1,407,175,200 1,523,292,550 116,117,350
삼성엔지니어링 253 4,708 4,455 6,292,550 117,282,950 110,990,400
LG전자 2,095 3,073 978 204,452,000 299,734,800 95,282,800
아모레G 232 3,202 2,970 7,486,500 101,896,500 94,410,000
경동도시가스 5,651 8,742 3,091 166,879,500 258,880,350 92,000,850
금호석유 16 625 609 2,376,000 91,282,500 88,906,500
크래프톤 187 532 345 42,411,000 122,517,500 80,106,500
그린케미칼 5,998 11,104 5,106 79,459,200 145,974,350 66,515,150
현대글로비스 30 406 376 5,268,500 71,350,000 66,081,500
태영건설 12,160 22,397 10,237 65,633,705 125,094,190 59,460,485
두산밥캣 1,485 3,134 1,649 53,821,500 112,721,800 58,900,300
현대두산인프라코어 10,196 16,914 6,718 86,166,660 143,335,390 57,168,730
삼성중공업 27,253 38,099 10,846 141,417,220 197,773,720 56,356,500
대한전선 13,237 44,754 31,517 22,528,785 76,280,345 53,751,560
메리츠금융지주 3,801 5,187 1,386 148,083,950 201,486,950 53,403,000
부산주공 67,812 141,696 73,884 47,911,596 99,928,464 52,016,868

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
중앙에너비스 1,196 22,429 21,233 29,764,250 579,293,150 549,528,900
골든센츄리 322,355 896,590 574,235 149,342,727 412,655,949 263,313,222
위메이드 25,670 30,301 4,631 952,787,800 1,123,186,250 170,398,450
HLB 2,092 7,249 5,157 68,741,800 234,758,900 166,017,100
