콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20221202)

금일 주식 시황 정보 (20221202)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2434.33 전일대비 45.51 포인트 하락 -1.84%
  • 코스닥 : 732.95 전일대비 7.65 포인트 하락 -1.03%
  • 코스피 200 : 315.02 전일대비 7.00 포인트 하락 -2.17%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2471.5 2471.5 2434.33 2434.33 462,143,790 7,192,850,008,617 1,925,366,303,984,821
KOSPI 대형주 2455.32 2455.32 2415.65 2415.65 74,612,576 4,523,348,256,120 1,535,257,035,997,550
KOSPI 중형주 2732.32 2732.74 2702.16 2702.16 66,844,946 1,196,670,268,361 230,348,792,866,916
KOSPI 소형주 2277.5 2277.5 2256.65 2261.81 291,982,348 1,297,613,313,999 92,033,396,706,252
KOSPI 음식료품 3722.84 3728.91 3692.58 3694.03 3,121,559 53,860,114,418 25,976,738,524,664
KOSPI 섬유의복 425.89 427.58 420.31 421.95 7,270,860 39,191,578,740 10,042,592,674,219
KOSPI 종이목재 364.72 368.05 364.17 367.55 3,430,602 19,582,669,615 3,149,880,069,420
KOSPI 화학 5589.29 5609.21 5553.41 5553.41 24,367,479 898,954,723,873 182,237,502,793,387
KOSPI 의약품 14539.73 14578.28 14335.53 14339.2 9,253,158 238,169,249,759 119,171,549,267,380
KOSPI 비금속광물 3036.4 3036.4 2969.19 2981.72 13,170,599 175,037,772,455 25,474,242,798,043
KOSPI 철강금속 4790.46 4798.67 4718.46 4724.75 13,635,002 280,284,505,008 54,914,861,029,646
KOSPI 기계 978.77 978.99 958.87 960.43 88,116,199 462,792,505,048 34,550,176,722,043
KOSPI 전기전자 24815.67 24815.67 24308.02 24311.13 68,575,146 2,039,751,372,375 727,325,229,424,618
KOSPI 의료정밀 2110.22 2153.38 2103.34 2137.66 1,377,987 21,845,540,430 5,496,696,557,420
KOSPI 운수장비 1871.62 1872.38 1838.73 1839.03 25,449,522 650,977,156,744 139,769,922,841,374
KOSPI 유통업 345.06 345.63 341.14 341.54 17,037,669 211,122,335,640 63,442,197,606,381
KOSPI 전기가스 819.55 819.87 796.5 799.9 3,521,054 87,353,527,605 21,113,811,137,980
KOSPI 건설 87.34 87.34 84.35 84.35 45,047,813 261,874,395,570 17,233,535,995,355
KOSPI 운수창고 1684.36 1689.54 1659.78 1662.19 10,809,255 105,018,234,105 39,870,705,862,400
KOSPI 통신업 401.51 403.11 399.02 401.84 2,244,852 51,968,033,810 26,568,544,614,800
KOSPI 금융 366.13 366.39 361.93 362.01 34,219,144 799,321,947,309 250,053,058,898,505
KOSPI 증권 1733.34 1735.85 1709.33 1710.41 5,828,491 44,133,944,050 23,021,268,243,343
KOSPI 보험 14505.41 14537.71 14169.88 14182.27 4,208,862 96,781,079,080 41,808,433,862,275
KOSPI 서비스업 1160.41 1160.9 1145.78 1146.2 63,725,231 742,742,443,774 157,837,869,974,489
KOSPI 제조업 6502.82 6502.82 6396.54 6396.54 260,598,148 4,921,589,465,162 1,344,535,150,751,471
KOSPI 200 320.76 320.76 315.02 315.02 112,569,040 5,355,450,884,270 1,684,199,719,476,835
KOSPI 100 2414.76 2414.76 2371.04 2371.04 70,448,100 4,450,970,008,650 1,525,363,191,407,380
KOSPI 50 2203.27 2203.27 2163.91 2163.91 46,672,870 3,670,920,309,530 1,303,655,812,983,600
KOSPI200 커뮤니케이션 1859.81 1863.39 1836.92 1838.75 5,071,115 481,482,339,900 115,864,313,171,950
KOSPI200 건설 283.03 283.03 274.74 275.08 5,832,127 233,517,038,165 40,679,466,006,630
KOSPI200 중공업 284.53 284.53 275.77 275.91 19,936,501 445,695,339,630 49,741,949,382,990
KOSPI200 철강 861.41 861.7 845.81 846.9 1,470,139 201,711,610,920 47,426,586,567,200
KOSPI200 에너지화학 1674.68 1678.49 1650.81 1650.81 4,481,870 442,583,956,150 152,807,874,148,250
KOSPI200 정보기술 2954.62 2955.18 2909.73 2910.67 24,239,073 1,714,281,975,750 548,486,059,221,900
KOSPI200 금융 632.15 633.62 626.25 626.36 19,121,906 480,478,824,100 153,347,883,374,210
KOSPI200 생활소비재 891.4 898.81 887.38 892.2 5,406,206 330,235,336,720 91,249,934,682,770
KOSPI200 경기소비재 1430.93 1438.52 1420.76 1422.82 9,045,106 439,278,739,585 140,884,815,332,255
KOSIP200 산업재 635.7 635.91 627.04 627.53 15,608,325 427,702,604,050 223,106,220,795,030
KOSPI200 헬스케어 1761.12 1765.84 1737.77 1739.05 2,356,672 158,483,119,300 120,590,523,562,750
KOSPI200 중소형주 1157.12 1158.16 1141.93 1141.93 42,120,940 904,480,875,620 158,579,011,223,275
KOSDAQ 740.13 740.18 732.41 732.95 840,269,686 6,003,980,402,757 339,643,001,144,892
KOSDAQ 대형주 1481.16 1481.45 1455.98 1455.98 45,523,092 1,577,757,781,730 134,870,955,433,985
KOSDAQ 중형주 677.97 677.98 670.47 671.54 128,919,315 1,230,659,431,273 89,891,070,533,785
KOSDAQ ETC Service 2287.67 2288.7 2252.98 2257.23 44,906,039 368,341,381,159 26,570,254,277,206
KOSDAQ IT 930.85 931.03 922.18 923.62 256,522,809 1,946,019,127,571 110,052,224,719,601
KOSDAQ 제조업 2493.45 2493.45 2458.99 2463.83 326,540,484 2,541,179,809,929 147,764,012,566,598
KSODAQ 건설 83.03 83.46 81.22 81.55 66,455,209 234,999,237,829 3,809,755,661,031
KOSDAQ 유통 435.7 436.69 431.23 431.57 46,150,342 276,555,677,359 21,619,715,744,269
KOSDAQ 운송 7814.75 7873.8 7766.93 7802.26 466,463 3,702,639,440 1,303,915,054,410
KOSDAQ 금융 772.46 772.94 756.26 759.86 33,949,886 239,864,037,446 10,222,431,485,246
KOSDAQ 오락 646.69 658.57 646.24 654.62 32,684,253 349,964,904,375 13,735,455,946,433
KOSDAQ 통신방송 1048.56 1051.73 1030.84 1033.3 8,931,561 34,617,453,770 4,626,021,971,894
KOSDAQ IT H/W 548.81 548.9 543.23 543.37 108,037,724 757,148,283,426 69,851,406,213,664
KOSDAQ 음식료/담배 7584.65 7620.48 7518.53 7526.95 11,068,374 88,350,478,350 5,642,890,391,905
KOSDAQ 섬유/의류 107.8 107.84 106.52 106.81 3,504,852 9,926,080,830 1,860,335,221,109
KOSDAQ 종이목재 14563.62 14654.3 14269.29 14294.62 3,857,120 11,688,054,960 2,325,121,198,285
KOSDAQ 출판 3799.63 3809.33 3760.17 3799.42 6,958,984 22,494,895,214 3,045,841,656,597
KOSDAQ 화학 2832.32 2836.98 2803.66 2807.04 42,385,355 309,205,428,915 19,697,368,940,237
KOSDAQ 제약 7345.3 7370.08 7282.18 7294.18 27,160,417 279,108,381,930 34,436,263,950,730
KOSDAQ 비금속 53457.78 53476.07 52452.88 52505.5 2,644,024 11,706,897,200 2,299,044,447,670
KOSDAQ 금속 2280.64 2280.64 2214.97 2224.37 49,919,751 326,340,685,598 9,257,625,389,477
KOSDAQ 기계장비 544.6 544.6 535.8 537.29 43,186,096 367,708,572,377 20,904,243,014,782
KOSDAQ 전기전자 1322.12 1322.12 1284.72 1287.46 30,295,731 483,363,129,991 21,788,583,873,894
KOSDAQ 의료정밀 1618.59 1638.06 1613.63 1630.53 47,992,099 284,339,567,950 14,397,691,724,798
KOSDAQ 운송장비/부품 5771.69 5771.69 5655.48 5672.23 55,591,905 335,212,489,786 10,184,606,657,333
KOSDAQ 기타제조 1311.87 1313.39 1284.45 1291.51 1,975,776 11,735,146,828 1,924,396,099,781
KOSDAQ 통신서비스 802.32 803.15 784.77 791.09 4,103,520 12,922,158,381 1,553,864,814,670
KOSDAQ 방송서비스 3018.98 3033.92 2972.54 2974.2 4,828,041 21,695,295,389 3,072,157,157,224
KOSDAQ 디지털컨텐츠 1030.59 1044.24 1012.89 1023.78 32,095,823 651,276,476,540 16,918,319,549,455
KOSDAQ SW 206.09 208.38 205.61 207.14 98,143,461 480,002,838,613 15,072,305,029,977
KOSDAQ 컴퓨터서비스 218.94 218.94 216.79 216.79 8,552,556 18,455,104,355 1,835,282,594,781
KOSDAQ 통신장비 139.71 140.57 138.72 139.92 20,172,660 118,478,633,070 7,292,861,139,385
KOSDAQ 정보기기 10.83 10.84 10.77 10.81 5,016,469 8,710,132,792 1,617,520,515,517
KOSDAQ 반도체 1365.7 1367.14 1350.2 1350.2 40,912,955 277,653,885,793 34,017,256,287,365
KOSDAQ IT부품 1136.02 1137.31 1122.34 1122.78 41,935,640 352,305,631,771 26,923,768,271,397
KOSDAQ 우량기업 1502.52 1502.95 1481.49 1481.49 180,308,078 2,302,207,752,697 165,247,561,379,484
KOSDAQ 벤처기업 1481.0 1482.77 1469.15 1474.29 239,168,291 1,227,748,065,096 44,894,943,343,427
KOSDAQ 중견기업 1652.54 1652.54 1637.79 1640.44 301,134,260 1,690,919,471,059 80,799,666,761,234
KOSDAQ 기술성장 4041.09 4049.78 4005.51 4020.02 75,676,277 714,646,477,601 35,644,979,701,383
KOSDAQ 150 1054.8 1055.41 1036.08 1036.08 51,243,025 1,560,940,729,500 151,004,272,976,015
KRX 100 5000.23 5000.23 4911.44 4911.44 73,820,567 4,720,193,657,720 1,543,286,489,060,910
KRX 자동차 1714.98 1720.01 1694.1 1696.72 6,761,419 284,554,995,625 103,006,888,385,785
KRX 반도체 2587.65 2587.99 2548.23 2548.23 11,065,826 504,496,107,980 93,681,588,210,585
KRX 헬스케어 2735.15 2739.33 2696.95 2696.95 20,148,797 490,224,156,600 174,149,746,916,475
KRX 은행 663.05 667.66 659.93 660.33 11,600,792 302,669,144,480 90,042,425,274,180
KRX 에너지화학 3212.32 3219.39 3160.44 3160.44 6,707,122 617,505,494,230 142,706,052,815,300
KRX 철강 1708.53 1709.01 1677.96 1680.01 21,963,344 405,224,247,780 49,532,903,272,210
KRX 방송통신 752.12 754.85 747.84 753.39 2,925,917 56,355,795,570 28,331,083,422,770
KRX 건설 615.01 615.01 597.71 598.32 14,468,089 294,863,224,625 46,794,776,223,200
KRX 증권 612.39 612.39 602.71 603.44 5,613,571 50,706,529,631 23,020,439,674,928
KRX 기계장비 617.37 617.37 603.02 603.75 36,822,988 851,414,647,765 212,351,946,320,065
KRX 운송 966.67 969.27 952.55 953.73 7,114,688 93,605,520,140 39,756,942,916,075
KRX 경기소비재 1068.27 1079.08 1066.66 1070.91 8,985,207 314,312,759,235 68,020,648,589,220
KRX 필수소비재 1312.44 1331.66 1310.08 1321.41 7,274,879 377,431,287,410 77,353,122,839,830
KRX 미디어&엔터 2013.49 2022.23 1987.8 1989.5 25,586,945 1,125,232,238,250 116,962,138,171,150
KRX 정보기술 1410.19 1410.41 1386.96 1386.96 33,296,232 1,872,837,003,040 567,413,207,197,045
KRX 유틸리티 1035.08 1036.11 1017.94 1023.81 3,143,392 75,406,454,470 22,929,825,567,200
KRX 300 1446.2 1446.2 1420.25 1420.25 144,996,955 6,672,375,474,745 1,674,549,225,847,030

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI -509,245,105,753 3,102,882,934 909,540,494,111 -403,398,271,292
KOSDAQ -157,265,218,452 -6,582,619,089 273,918,580,121 -110,070,742,580
KONEX -3,206,290 29,913,258 -28,772,868 2,065,900

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI -218,318,733,169 -23,422,840,135 -108,094,507,111 -77,026,803,726 17,587,594,045 -1,912,194,321 -40,304,499,801
KOSDAQ -142,844,992,643 -2,061,311,870 -15,568,610,220 -1,656,910,880 503,585,650 -2,942,841,299 7,305,862,810
KONEX 8,804,440 0 0 -11,953,630 0 -57,100 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 1,013,841,572,293 933,468,902,525 -80,372,669,768
보험 122,022,986,285 98,163,236,305 -23,859,749,980
투신 279,415,253,745 250,983,529,803 -28,431,723,942
사모 250,615,873,860 169,275,711,404 -81,340,162,456
은행 7,558,243,085 6,632,443,850 -925,799,235
기타금융 9,751,418,591 3,003,805,520 -6,747,613,071
연기금 등 1,341,385,186,445 1,281,441,523,332 -59,943,663,113
기관합계 3,024,590,534,304 2,742,969,152,739 -281,621,381,565
기타법인 136,628,257,351 158,838,129,655 22,209,872,304
개인 8,059,827,867,843 8,690,080,389,365 630,252,521,522
외국인 4,930,046,610,422 4,557,681,602,699 -372,365,007,723

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 300,382,635,843 333,455,260,204 33,072,624,361
보험 16,479,930,420 19,239,127,885 2,759,197,465
투신 93,208,754,283 99,857,070,089 6,648,315,806
사모 61,253,694,992 91,404,041,203 30,150,346,211
은행 1,381,361,640 1,622,325,630 240,963,990
기타금융 7,753,421,995 3,147,719,021 -4,605,702,974
연기금 등 34,270,203,430 49,455,406,410 15,185,202,980
기관합계 514,730,002,603 598,180,950,442 83,450,947,839
기타법인 92,546,985,948 67,914,584,698 -24,632,401,250
개인 9,681,613,237,700 9,583,824,163,230 -97,789,074,470
외국인 1,548,743,167,933 1,588,948,831,535 40,205,663,602

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 2,345,800 21,008,220 18,662,420
보험 0 0 0
투신 0 0 0
사모 29,846,760 10,500,000 -19,346,760
은행 382,500 0 -382,500
기타금융 57,100 0 -57,100
연기금 등 0 0 0
기관합계 32,632,160 31,508,220 -1,123,940
기타법인 14,886,395 83,435,643 68,549,248
개인 1,695,359,287 1,629,443,769 -65,915,518
외국인 11,600 0 -11,600

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
SK하이닉스 1,246,773 3,890,521 2,643,748 106,000,376,600 324,468,214,100 218,467,837,500
LG화학 69,098 162,087 92,989 50,143,088,000 117,598,985,000 67,455,897,000
삼성전자 6,235,704 7,202,513 966,809 390,089,289,000 442,259,591,900 52,170,302,900
크래프톤 330,969 566,713 235,744 71,045,924,000 120,723,927,000 49,678,003,000
POSCO홀딩스 390,023 517,372 127,349 117,147,740,000 155,158,025,500 38,010,285,500
삼성전기 256,654 452,219 195,565 35,236,772,000 62,362,632,500 27,125,860,500
기아 1,011,578 1,351,481 339,903 68,714,429,000 91,492,151,300 22,777,722,300
SK이노베이션 300,211 422,817 122,606 52,959,848,500 74,865,916,000 21,906,067,500
HMM 1,400,654 2,260,872 860,218 30,530,326,850 49,407,099,700 18,876,772,850
삼성물산 135,413 288,412 152,999 16,237,444,000 34,470,267,500 18,232,823,500
두산 284,620 482,664 198,044 25,674,708,100 43,303,113,800 17,628,405,700
고려아연 38,195 66,636 28,441 23,695,191,000 41,295,190,000 17,599,999,000
삼성바이오로직스 17,386 35,095 17,709 15,308,995,000 30,821,566,000 15,512,571,000
삼성엔지니어링 941,810 1,542,361 600,551 22,921,326,000 37,315,831,500 14,394,505,500
CJ제일제당 18,259 55,397 37,138 7,069,498,500 21,401,630,500 14,332,132,000
현대미포조선 248,947 416,692 167,745 21,044,748,100 35,034,069,900 13,989,321,800
한국조선해양 72,683 254,343 181,660 5,512,051,300 19,290,219,300 13,778,168,000
삼성화재 22,018 86,629 64,611 4,414,785,000 17,319,586,000 12,904,801,000
SK아이이테크놀로지 560,002 734,043 174,041 36,967,544,700 48,253,078,100 11,285,533,400
셀트리온 193,511 256,337 62,826 34,410,238,000 45,205,325,500 10,795,087,500
우리금융지주 1,658,032 2,483,405 825,373 21,558,281,450 32,170,022,400 10,611,740,950
SK케미칼 88,284 203,987 115,703 7,884,075,600 18,139,236,100 10,255,160,500
SK 59,180 100,087 40,907 12,782,346,500 21,465,318,000 8,682,971,500
LG전자 707,215 794,150 86,935 68,929,094,100 77,365,372,800 8,436,278,700
OCI 322,454 408,203 85,749 30,758,775,800 38,880,358,000 8,121,582,200
S-Oil 142,575 234,407 91,832 12,438,620,300 20,365,739,400 7,927,119,100
삼성중공업 2,621,333 4,159,007 1,537,674 13,589,093,990 21,477,300,690 7,888,206,700
한국가스공사 213,878 434,631 220,753 7,478,489,150 15,111,571,150 7,633,082,000
IHQ 26,226,163 39,695,506 13,469,343 14,613,284,468 22,179,632,586 7,566,348,118
동부건설 7,923,445 8,664,897 741,452 79,861,168,730 87,339,706,720 7,478,537,990

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
에코프로비엠 1,399,872 1,659,020 259,148 159,738,639,400 186,424,499,000 26,685,859,600
에코프로 1,056,739 1,207,883 151,144 146,127,542,000 165,424,534,600 19,296,992,600
CJ ENM 105,707 280,374 174,667 8,892,430,400 23,256,154,200 14,363,723,800
동진쎄미켐 1,115,342 1,396,407 281,065 37,875,629,900 47,294,558,700 9,418,928,800
씨젠 480,875 773,631 292,756 14,302,528,050 23,022,707,600 8,720,179,550
HLB 723,212 903,193 179,981 23,892,960,350 29,564,535,700 5,671,575,350
포스코엠텍 34,841,663 35,381,906 540,243 368,277,565,620 373,861,407,690 5,583,842,070
심텍 559,228 705,113 145,885 18,517,826,150 23,277,896,500 4,760,070,350
파나진 19,645,267 20,544,762 899,495 88,040,668,280 92,099,256,995 4,058,588,715
알테오젠 636,331 738,230 101,899 24,252,540,900 27,883,629,400 3,631,088,500
탑머티리얼 4,771,272 4,840,167 68,895 227,469,068,250 231,074,119,900 3,605,051,650
다우데이타 857,238 972,694 115,456 25,724,724,450 29,233,643,050 3,508,918,600
웰크론한텍 18,809,118 19,258,562 449,444 130,991,344,010 134,300,609,790 3,309,265,780
주성엔지니어링 766,925 1,028,485 261,560 9,778,201,350 13,054,514,750 3,276,313,400
삼강엠앤티 423,277 560,690 137,413 9,712,593,900 12,808,338,850 3,095,744,950
국일제지 4,616,266 5,771,546 1,155,280 11,411,837,220 14,262,116,195 2,850,278,975
카카오게임즈 505,891 573,351 67,460 22,200,921,000 25,014,526,950 2,813,605,950
카나리아바이오 2,151,569 2,327,982 176,413 32,930,348,550 35,589,735,150 2,659,386,600
더블유씨피 135,230 185,332 50,102 7,209,854,500 9,837,305,400 2,627,450,900
가온미디어 7,306,313 7,642,081 335,768 54,605,347,280 57,092,623,770 2,487,276,490
위메이드플레이 2,478,933 2,633,388 154,455 37,833,267,100 40,246,693,800 2,413,426,700
핀텔 4,959,511 5,235,595 276,084 41,626,177,690 43,903,359,620 2,277,181,930
데브시스터즈 79,590 128,043 48,453 3,692,846,650 5,891,752,850 2,198,906,200
하나마이크론 775,958 975,690 199,732 8,449,449,700 10,623,553,300 2,174,103,600
원준 862,711 962,896 100,185 18,334,319,600 20,501,387,550 2,167,067,950
씨아이에스 860,364 1,040,022 179,658 10,712,872,500 12,784,014,200 2,071,141,700
신원종합개발 5,200,373 5,530,725 330,352 31,045,261,860 33,033,746,940 1,988,485,080
하이드로리튬 3,292,890 3,366,053 73,163 83,239,596,250 85,165,855,750 1,926,259,500
와이팜 1,327,450 1,842,222 514,772 5,008,392,400 6,901,646,905 1,893,254,505
현대바이오 2,224,327 2,290,389 66,062 61,043,578,500 62,901,060,500 1,857,482,000

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
LG에너지솔루션 266,802 372,944 106,142 155,705,468,000 217,758,332,000 62,052,864,000
삼성전자 11,072,425 11,712,422 639,997 683,005,738,970 728,729,122,270 45,723,383,300
삼성SDI 95,935 135,504 39,569 69,711,826,769 98,259,744,769 28,547,918,000
포스코케미칼 142,377 255,965 113,588 31,074,879,000 55,991,083,500 24,916,204,500
LG이노텍 179,426 254,043 74,617 56,228,222,500 79,797,466,500 23,569,244,000
KB금융 1,414,782 1,817,741 402,959 74,831,470,650 96,108,205,250 21,276,734,600
호텔신라 125,482 379,156 253,674 9,402,867,800 28,501,738,500 19,098,870,700
하나금융지주 1,514,424 1,911,092 396,668 68,926,147,887 87,016,852,587 18,090,704,700
금양 1,984,455 2,576,257 591,802 64,071,056,150 82,121,622,950 18,050,566,800
신한지주 1,392,484 1,806,015 413,531 53,185,291,225 68,997,795,875 15,812,504,650
현대로템 1,773,859 2,169,779 395,920 55,320,271,300 67,967,818,250 12,647,546,950
현대차 273,307 334,446 61,139 46,631,955,500 57,091,641,500 10,459,686,000
삼성전자우 1,075,686 1,255,049 179,363 60,385,567,500 70,563,964,800 10,178,397,300
현대건설기계 113,282 256,889 143,607 6,656,381,000 14,946,205,000 8,289,824,000
현대두산인프라코어 1,608,233 2,617,644 1,009,411 13,056,229,620 21,278,480,310 8,222,250,690
F&F 60,692 113,258 52,566 9,223,171,500 17,186,243,000 7,963,071,500
현대일렉트릭 146,411 333,440 187,029 5,746,961,450 12,963,164,850 7,216,203,400
제주은행 358,027 999,392 641,365 4,055,238,450 11,238,842,950 7,183,604,500
현대모비스 166,786 200,062 33,276 35,653,049,000 42,805,998,000 7,152,949,000
넷마블 284,355 394,721 110,366 15,068,587,000 21,007,151,400 5,938,564,400
한화솔루션 627,932 738,711 110,779 32,092,376,600 37,766,624,000 5,674,247,400
LG디스플레이 775,588 1,138,977 363,389 11,463,967,800 16,931,677,200 5,467,709,400
두산밥캣 522,405 672,510 150,105 18,779,391,850 24,227,193,900 5,447,802,050
기업은행 496,412 936,158 439,746 5,558,149,750 10,479,303,700 4,921,153,950
씨에스윈드 97,414 160,278 62,864 7,361,930,300 12,015,000,100 4,653,069,800
LS 60,159 110,179 50,020 4,376,446,100 7,930,875,800 3,554,429,700
드림텍 86,667 396,631 309,964 893,700,990 4,114,336,910 3,220,635,920
카카오뱅크 2,651,576 2,765,990 114,414 71,213,067,850 74,309,624,300 3,096,556,450
SK텔레콤 597,323 658,519 61,196 30,061,678,772 33,149,786,772 3,088,108,000
한솔케미칼 63,437 78,029 14,592 13,338,748,068 16,389,720,068 3,050,972,000

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
엘앤에프 104,966 246,462 141,496 23,503,454,700 55,169,181,400 31,665,726,700
JYP Ent. 243,929 519,262 275,333 15,590,613,700 33,274,694,400 17,684,080,700
에스엠 83,874 246,151 162,277 6,850,187,600 20,131,781,500 13,281,593,900
위메이드 2,190,466 2,395,123 204,657 86,056,978,250 94,304,724,150 8,247,745,900
오스템임플란트 40,705 92,185 51,480 4,650,976,900 10,604,921,200 5,953,944,300
대주전자재료 44,108 99,196 55,088 4,088,305,500 9,196,246,900 5,107,941,400
파라다이스 351,308 631,458 280,150 6,101,485,150 10,949,066,750 4,847,581,600
HPSP 23,681 99,978 76,297 1,500,326,600 6,335,050,300 4,834,723,700
나무가 613,406 881,314 267,908 10,669,768,100 15,314,163,400 4,644,395,300
지엔원에너지 2,668,946 3,399,620 730,674 16,461,347,860 20,739,843,530 4,278,495,670
엔케이맥스 172,376 408,023 235,647 2,750,436,200 6,471,084,700 3,720,648,500
펄어비스 74,854 148,399 73,545 3,361,867,450 6,670,251,850 3,308,384,400
성일하이텍 18,525 44,374 25,849 2,309,430,400 5,531,593,700 3,222,163,300
신라젠 207,027 500,484 293,457 2,040,038,040 4,948,525,020 2,908,486,980
포스코 ICT 496,424 915,516 419,092 3,515,212,610 6,384,488,120 2,869,275,510
솔브레인 11,388 24,334 12,946 2,512,594,300 5,372,354,800 2,859,760,500
컴투스 86,302 128,494 42,192 5,478,802,100 8,163,661,200 2,684,859,100
상신이디피 56,341 155,551 99,210 1,112,436,850 3,043,017,000 1,930,580,150
대보마그네틱 75,411 99,210 23,799 6,311,536,100 8,213,894,200 1,902,358,100
성우하이텍 329,493 638,153 308,660 1,977,421,530 3,850,827,820 1,873,406,290
유바이오로직스 89,109 270,039 180,930 887,402,320 2,697,345,500 1,809,943,180
이엔드디 190,019 242,685 52,666 6,195,839,900 7,941,050,600 1,745,210,700
청담글로벌 1,286,646 1,461,308 174,662 13,072,820,410 14,814,102,550 1,741,282,140
리노공업 61,235 71,249 10,014 10,762,688,600 12,499,166,100 1,736,477,500
코웰패션 90,235 405,223 314,988 477,393,510 2,146,062,540 1,668,669,030
HK이노엔 61,331 103,217 41,886 2,368,649,200 3,991,682,950 1,623,033,750
루트로닉 224,747 300,560 75,813 4,661,156,000 6,198,426,550 1,537,270,550
넥슨게임즈 91,337 197,409 106,072 1,306,566,450 2,827,493,400 1,520,926,950
메지온 79,280 189,814 110,534 1,049,673,300 2,516,911,700 1,467,238,400
다날 161,497 407,901 246,404 948,151,830 2,392,932,650 1,444,780,820

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
SK하이닉스 2,625 8,936 6,311 222,848,900 742,900,500 520,051,600
POSCO홀딩스 2,409 3,833 1,424 723,913,000 1,146,174,500 422,261,500
LG에너지솔루션 1,367 1,954 587 799,374,000 1,143,514,000 344,140,000
삼성화재 2 1,531 1,529 405,000 311,922,000 311,517,000
현대해상 584 10,224 9,640 17,429,000 300,960,200 283,531,200
현대미포조선 70 3,355 3,285 5,950,700 288,357,000 282,406,300
이수화학 10,735 20,920 10,185 270,872,000 521,406,500 250,534,500
금호석유 1 1,384 1,383 143,000 200,101,000 199,958,000
대성홀딩스 21 1,733 1,712 2,398,500 197,558,000 195,159,500
대한항공 952 7,833 6,881 24,287,650 198,418,700 174,131,050
삼성바이오로직스 154 321 167 136,058,000 281,255,000 145,197,000
삼성엔지니어링 270 5,888 5,618 6,671,100 145,527,300 138,856,200
동부건설우 99 3,044 2,945 4,630,600 142,085,450 137,454,850
현대건설 285 3,544 3,259 11,756,700 140,789,900 129,033,200
일동제약 1,980 5,130 3,150 75,006,050 195,721,750 120,715,700
삼성중공업 13,436 36,758 23,322 69,804,410 190,177,920 120,373,510
DN오토모티브 87 1,684 1,597 6,505,000 124,887,700 118,382,700
F&F 39 786 747 5,933,000 119,238,000 113,305,000
LG화학 280 425 145 203,681,000 309,042,000 105,361,000
삼성전자우 2,191 4,056 1,865 123,801,000 228,408,700 104,607,700
카카오뱅크 14,752 18,376 3,624 398,511,250 492,956,850 94,445,600
대한전선 23,939 78,928 54,989 40,307,670 133,184,535 92,876,865
유한양행 55 1,500 1,445 3,241,800 87,600,000 84,358,200
기아 1,527 2,710 1,183 104,393,100 182,936,600 78,543,500
삼성전기 1,356 1,908 552 186,497,500 264,472,500 77,975,000
영풍제지 2,216 6,940 4,724 34,293,950 109,456,600 75,162,650
LG화학우 0 214 214 0 69,757,500 69,757,500
CJ제일제당 68 246 178 26,288,000 95,142,000 68,854,000
아시아나항공 2,644 7,992 5,348 33,534,000 101,672,100 68,138,100
IHQ 52,124 171,377 119,253 28,648,758 94,997,864 66,349,106

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
위메이드 40,536 62,780 22,244 1,591,264,600 2,514,162,600 922,898,000
루트로닉 4,624 12,347 7,723 96,253,700 257,682,700 161,429,000
연우 4,914 13,173 8,259 90,526,100 238,880,050 148,353,950
유니트론텍 170 31,960 31,790 743,150 139,268,205 138,525,055
태광 33 7,584 7,551 562,650 129,263,200 128,700,550
한국비엔씨 7,597 26,284 18,687 40,242,700 143,068,210 102,825,510
