콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20221219)

금일 주식 시황 정보 (20221219)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2352.17 전일대비 7.85 포인트 하락 -0.33%
  • 코스닥 : 717.22 전일대비 0.19 포인트 하락 -0.03%
  • 코스피 200 : 306.77 전일대비 0.71 포인트 하락 -0.23%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2350.78 2358.76 2342.28 2352.17 312,325,147 4,845,930,520,500 1,858,643,243,452,062
KOSPI 대형주 2322.33 2330.99 2313.61 2324.66 51,279,933 2,820,465,341,840 1,475,625,471,443,610
KOSPI 중형주 2683.83 2689.39 2674.55 2681.59 51,323,344 817,677,659,472 228,335,914,414,954
KOSPI 소형주 2191.37 2197.35 2181.54 2186.11 178,697,672 1,140,842,764,385 89,099,652,164,023
KOSPI 음식료품 3733.09 3741.56 3715.75 3737.84 2,775,000 40,846,581,470 26,272,702,545,851
KOSPI 섬유의복 396.7 402.67 393.05 394.4 12,559,045 54,699,658,354 9,404,891,054,618
KOSPI 종이목재 354.15 358.59 352.81 355.55 4,750,434 21,086,968,485 3,052,699,159,300
KOSPI 화학 5304.8 5316.83 5271.51 5287.1 22,687,847 710,583,751,866 173,219,631,863,810
KOSPI 의약품 14310.47 14390.24 14205.64 14212.33 20,257,803 277,778,550,586 117,885,498,272,672
KOSPI 비금속광물 2703.36 2746.17 2691.23 2717.75 2,821,818 83,425,982,977 23,225,698,373,785
KOSPI 철강금속 4480.15 4524.3 4468.0 4502.45 15,514,144 156,027,503,510 52,283,466,322,690
KOSPI 기계 953.5 953.83 944.69 946.33 48,202,098 259,721,519,830 34,067,162,344,112
KOSPI 전기전자 22899.66 22984.07 22731.41 22877.95 26,364,912 1,093,376,187,246 685,393,061,095,443
KOSPI 의료정밀 2176.84 2203.34 2146.91 2183.02 822,871 14,909,702,010 5,596,682,742,000
KOSPI 운수장비 1778.78 1781.55 1752.67 1763.59 14,821,389 437,412,589,370 134,148,775,670,789
KOSPI 유통업 343.15 345.49 341.75 345.07 23,584,102 196,392,716,777 64,063,838,201,938
KOSPI 전기가스 854.75 854.75 840.04 845.5 2,437,774 67,542,311,380 22,295,089,450,720
KOSPI 건설 77.21 77.38 76.59 76.93 10,538,745 66,143,498,095 15,688,627,107,455
KOSPI 운수창고 1685.11 1711.33 1679.35 1700.09 13,975,257 182,877,115,671 40,769,767,373,770
KOSPI 통신업 390.1 391.99 387.59 387.59 2,042,304 48,332,978,200 25,597,336,100,005
KOSPI 금융 359.48 363.41 359.05 362.03 34,388,109 590,686,160,357 249,464,033,587,064
KOSPI 증권 1656.69 1681.04 1654.69 1665.68 4,057,460 27,165,737,350 22,452,278,473,282
KOSPI 보험 14662.88 14859.07 14649.31 14828.97 2,769,134 70,922,015,725 43,410,131,334,315
KOSPI 서비스업 1114.18 1133.18 1113.87 1128.98 22,843,567 496,985,216,261 155,332,207,427,842
KOSPI 제조업 6108.48 6116.29 6070.09 6093.61 172,898,327 3,184,489,802,966 1,280,965,314,871,143
KOSPI 200 306.33 307.99 305.19 306.77 76,187,122 3,288,537,911,780 1,622,902,868,130,460
KOSPI 100 2303.59 2315.69 2295.41 2306.86 47,209,627 2,768,263,899,340 1,466,636,346,602,980
KOSPI 50 2095.74 2107.14 2088.2 2099.16 31,415,733 2,263,825,253,550 1,252,840,200,275,500
KOSPI200 커뮤니케이션 1758.38 1791.26 1758.38 1784.56 4,243,121 297,311,641,850 112,815,070,673,050
KOSPI200 건설 251.73 254.65 250.79 252.27 3,538,839 135,349,763,095 37,109,359,092,620
KOSPI200 중공업 274.68 275.08 272.36 272.93 8,102,538 155,360,854,540 49,560,200,465,630
KOSPI200 철강 803.24 810.52 799.99 804.48 1,210,090 101,351,519,070 45,145,282,906,570
KOSPI200 에너지화학 1567.99 1573.01 1556.83 1565.5 2,728,973 249,897,504,050 143,491,363,267,450
KOSPI200 정보기술 2782.6 2802.47 2768.67 2781.75 12,138,156 888,137,089,050 533,256,404,191,150
KOSPI200 금융 622.32 630.38 621.79 627.38 11,663,614 278,460,937,555 153,602,091,204,950
KOSPI200 생활소비재 915.97 918.98 912.32 914.9 3,759,775 187,998,935,720 94,236,682,904,830
KOSPI200 경기소비재 1374.23 1377.4 1354.87 1363.06 10,343,866 424,165,130,105 134,515,546,787,780
KOSIP200 산업재 605.6 610.14 602.68 610.12 17,050,050 456,847,600,795 200,359,347,709,380
KOSPI200 헬스케어 1777.79 1786.96 1767.62 1769.17 1,408,100 113,656,935,950 118,819,722,602,250
KOSPI200 중소형주 1120.62 1127.58 1116.47 1122.35 28,977,495 520,274,012,440 156,365,198,409,080
KOSDAQ 716.8 722.42 714.63 717.22 758,936,073 4,349,227,304,751 333,355,292,428,760
KOSDAQ 대형주 1425.21 1440.26 1421.34 1426.88 21,365,351 839,233,591,705 131,593,149,371,435
KOSDAQ 중형주 656.84 660.89 653.84 656.93 122,618,465 987,163,959,608 88,868,699,607,338
KOSDAQ ETC Service 2254.47 2264.44 2239.99 2242.93 52,181,683 332,429,814,845 26,147,259,119,694
KOSDAQ IT 891.53 900.91 886.71 894.59 200,846,959 1,438,728,844,957 106,599,231,504,083
KOSDAQ 제조업 2415.43 2426.79 2404.79 2408.77 328,307,483 1,793,922,909,937 145,347,716,707,766
KSODAQ 건설 75.77 75.96 75.22 75.42 13,798,402 28,854,284,036 3,552,661,979,820
KOSDAQ 유통 435.3 439.19 434.07 435.24 60,743,411 261,837,668,503 21,828,316,555,786
KOSDAQ 운송 8024.12 8063.61 7945.83 7953.1 548,681 5,304,574,520 1,329,592,295,670
KOSDAQ 금융 714.94 721.75 709.49 717.64 21,831,433 101,980,752,023 9,687,836,322,189
KOSDAQ 오락 655.03 674.82 653.7 671.44 43,842,317 332,857,618,234 14,211,605,816,384
KOSDAQ 통신방송 1072.09 1096.99 1071.57 1091.5 16,613,332 76,350,202,803 4,886,869,846,340
KOSDAQ IT H/W 517.6 521.41 512.8 516.84 80,975,423 568,048,388,324 66,504,391,980,584
KOSDAQ 음식료/담배 7450.93 7461.95 7401.85 7421.11 7,719,159 50,112,751,520 5,560,474,067,625
KOSDAQ 섬유/의류 108.89 110.15 108.16 108.79 5,978,543 23,360,298,320 1,920,166,895,156
KOSDAQ 종이목재 13197.24 13331.92 13134.05 13150.1 788,228 3,248,153,800 2,140,978,127,870
KOSDAQ 출판 3783.18 3797.45 3750.7 3755.77 60,311,287 122,209,666,102 3,009,406,106,335
KOSDAQ 화학 2733.81 2738.3 2712.06 2724.45 27,208,827 137,635,808,209 19,122,831,388,249
KOSDAQ 제약 7579.32 7600.26 7528.67 7528.67 70,805,780 521,613,890,170 36,017,757,428,010
KOSDAQ 비금속 50703.51 51566.33 50284.16 51105.22 3,319,762 12,473,323,335 2,234,629,608,250
KOSDAQ 금속 2089.95 2116.95 2079.54 2096.89 24,141,040 247,183,523,749 8,727,530,480,540
KOSDAQ 기계장비 511.41 515.99 508.34 512.27 33,020,986 175,610,721,846 19,963,233,926,466
KOSDAQ 전기전자 1195.51 1205.28 1185.9 1191.53 8,653,125 92,972,284,850 20,274,994,048,321
KOSDAQ 의료정밀 1647.33 1651.29 1638.88 1646.11 40,729,843 236,928,919,073 14,566,084,388,625
KOSDAQ 운송장비/부품 5530.84 5540.32 5455.63 5455.83 33,367,558 69,465,028,154 9,843,796,256,243
KOSDAQ 기타제조 1148.09 1211.06 1141.95 1208.31 12,263,345 101,108,540,809 1,964,984,725,956
KOSDAQ 통신서비스 756.74 763.69 753.21 755.77 9,386,736 16,980,623,200 1,484,778,168,268
KOSDAQ 방송서비스 3207.66 3312.71 3200.15 3293.62 7,226,596 59,369,579,603 3,402,091,678,072
KOSDAQ 디지털컨텐츠 1020.4 1040.01 1020.4 1026.45 37,516,930 303,536,407,610 16,863,733,353,119
KOSDAQ SW 200.83 204.52 200.47 204.47 41,585,633 424,812,310,418 14,281,888,939,702
KOSDAQ 컴퓨터서비스 212.88 214.65 212.6 213.53 21,650,252 56,460,639,662 1,812,481,804,356
KOSDAQ 통신장비 145.96 147.45 144.42 146.66 14,916,636 87,817,119,075 7,671,537,731,745
KOSDAQ 정보기기 10.61 10.67 10.55 10.6 8,451,236 23,415,103,666 1,589,435,003,852
KOSDAQ 반도체 1291.53 1304.2 1276.73 1295.16 30,755,552 135,565,249,044 32,632,072,487,812
KOSDAQ IT부품 1034.44 1039.57 1021.72 1025.06 26,851,999 321,250,916,539 24,612,993,827,275
KOSDAQ 우량기업 1449.93 1464.8 1445.15 1455.67 89,242,331 1,210,547,760,637 162,417,573,929,842
KOSDAQ 벤처기업 1449.19 1461.28 1445.48 1452.53 258,460,555 1,044,240,276,797 44,506,037,019,691
KOSDAQ 중견기업 1583.54 1593.08 1574.19 1576.64 293,168,365 1,278,474,322,023 78,056,446,995,633
KOSDAQ 기술성장 3954.12 3970.77 3936.32 3939.0 78,216,880 726,852,461,511 35,324,908,774,907
KOSDAQ 150 1009.23 1019.62 1005.67 1009.92 31,039,437 948,009,610,105 154,258,999,974,855
KRX 100 4765.91 4792.46 4749.35 4771.22 52,184,984 3,010,547,525,330 1,482,068,326,944,520
KRX 자동차 1625.13 1628.8 1591.04 1604.34 5,346,957 275,313,189,648 97,010,847,676,578
KRX 반도체 2422.95 2460.39 2406.82 2439.32 6,103,680 228,573,411,070 89,847,079,177,320
KRX 헬스케어 2755.14 2766.04 2737.86 2739.7 32,718,044 568,455,697,410 174,154,137,866,035
KRX 은행 649.92 657.96 649.04 653.76 7,279,045 167,427,852,600 88,976,887,043,390
KRX 에너지화학 2989.1 2998.43 2964.31 2981.94 3,830,451 302,507,211,800 133,374,763,917,450
KRX 철강 1587.71 1601.97 1581.24 1592.13 8,744,291 165,671,687,390 47,116,790,397,750
KRX 방송통신 730.21 733.63 725.62 725.95 2,341,848 50,595,786,045 27,288,146,787,720
KRX 건설 547.79 553.94 545.8 549.05 6,349,244 149,376,330,225 42,748,916,410,675
KRX 증권 586.02 594.65 585.47 589.9 3,802,031 31,156,643,287 22,509,511,611,757
KRX 기계장비 572.76 573.26 567.91 570.37 23,420,210 455,521,569,820 187,439,981,296,395
KRX 운송 965.1 977.26 961.34 972.28 12,448,562 174,011,617,270 40,688,711,557,470
KRX 경기소비재 1041.79 1051.23 1037.38 1040.58 9,649,707 237,405,980,890 66,428,303,143,570
KRX 필수소비재 1339.12 1346.52 1334.91 1340.94 3,885,753 179,371,808,290 78,511,536,115,210
KRX 미디어&엔터 1919.73 1964.06 1919.73 1959.93 8,186,299 508,351,550,400 115,543,746,978,700
KRX 정보기술 1325.08 1333.95 1316.18 1322.55 17,357,731 1,106,549,288,405 551,305,835,005,775
KRX 유틸리티 1054.48 1054.48 1042.93 1046.22 2,452,927 65,839,320,040 24,083,060,426,300
KRX 300 1384.83 1393.08 1380.04 1386.65 105,593,285 4,103,534,187,045 1,644,122,975,397,392

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI 28,181,736,330 13,603,021,898 -17,650,725,003 -24,134,033,225
KOSDAQ 39,407,546,195 -4,197,369,598 -6,168,521,473 -29,041,655,124
KONEX 29,545,820 -41,387,750 16,651,695 -4,809,765

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI -22,854,225,215 -13,266,649,933 53,602,754,000 -31,940,357,941 38,732,144,460 905,514,085 -5,612,613,256
KOSDAQ 8,950,576,084 331,026,625 8,212,111,225 12,683,606,721 445,736,580 -2,664,185,545 11,448,674,505
KONEX 40,738,515 0 0 -11,192,695 0 0 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 728,515,068,669 530,492,436,011 -198,022,632,658
보험 100,196,076,525 75,924,929,058 -24,271,147,467
투신 273,239,662,532 234,945,732,127 -38,293,930,405
사모 226,574,027,265 177,381,918,549 -49,192,108,716
은행 14,150,604,145 5,252,481,300 -8,898,122,845
기타금융 58,410,671,150 60,343,145,600 1,932,474,450
연기금 등 935,775,823,452 929,225,251,121 -6,550,572,331
기관합계 2,336,861,933,738 2,013,565,893,766 -323,296,039,972
기타법인 93,821,435,858 140,418,108,772 46,596,672,914
개인 5,849,612,316,027 5,858,225,621,181 8,613,305,154
외국인 3,925,408,942,916 4,194,626,295,496 269,217,352,580

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 171,735,872,563 141,308,138,881 -30,427,733,682
보험 10,108,909,595 11,680,348,680 1,571,439,085
투신 70,747,073,644 83,740,680,928 12,993,607,284
사모 71,817,664,195 84,220,449,915 12,402,785,720
은행 3,744,666,690 1,188,500,480 -2,556,166,210
기타금융 4,393,010,435 1,527,734,724 -2,865,275,711
연기금 등 33,175,948,335 44,325,942,500 11,149,994,165
기관합계 365,723,145,457 367,991,796,108 2,268,650,651
기타법인 66,599,841,912 74,324,460,917 7,724,619,005
개인 7,460,515,846,715 7,505,544,601,812 45,028,755,097
외국인 1,239,937,019,803 1,184,273,224,311 -55,663,795,492

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 28,776,500 68,495,015 39,718,515
보험 0 0 0
투신 12,319,050 0 -12,319,050
사모 31,328,040 7,891,685 -23,436,355
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 0 0 0
기관합계 72,423,590 76,386,700 3,963,110
기타법인 81,870,910 29,695,333 -52,175,577
개인 1,589,629,824 1,649,800,356 60,170,532
외국인 7,251,780 0 -7,251,780

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
현대차 244,878 574,317 329,439 39,069,888,000 91,198,708,500 52,128,820,500
기아 582,757 1,283,174 700,417 36,712,362,200 80,498,393,600 43,786,031,400
삼성SDI 78,068 142,199 64,131 51,071,129,000 92,478,028,000 41,406,899,000
SK하이닉스 1,272,367 1,695,114 422,747 100,432,784,400 133,078,823,800 32,646,039,400
케이카 8,384,100 9,655,977 1,271,877 118,365,475,250 136,366,632,200 18,001,156,950
두산에너빌리티 4,051,749 5,023,989 972,240 64,667,038,600 80,086,573,100 15,419,534,500
SK텔레콤 132,553 427,070 294,517 6,490,414,750 20,887,660,500 14,397,245,750
LG전자 318,552 479,841 161,289 27,694,044,200 41,691,286,900 13,997,242,700
LG에너지솔루션 191,542 219,400 27,858 91,902,865,000 105,196,349,000 13,293,484,000
GS건설 360,476 874,109 513,633 7,992,153,950 19,401,335,300 11,409,181,350
LG화학 56,804 71,962 15,158 36,233,497,000 45,724,149,000 9,490,652,000
LG디스플레이 781,100 1,436,186 655,086 10,438,051,700 19,215,260,700 8,777,209,000
LG이노텍 123,743 149,723 25,980 34,974,782,500 41,914,753,500 6,939,971,000
일동제약 5,128,012 5,275,994 147,982 222,415,241,100 229,116,627,150 6,701,386,050
효성티앤씨 20,406 38,152 17,746 7,161,145,500 13,394,022,500 6,232,877,000
KT 235,536 390,899 155,363 8,550,896,450 14,189,352,250 5,638,455,800
SK케미칼 53,324 117,883 64,559 4,358,420,800 9,604,054,200 5,245,633,400
신세계 25,758 49,563 23,805 5,482,616,500 10,543,663,500 5,061,047,000
신한지주 111,135 243,757 132,622 4,169,357,150 9,128,617,600 4,959,260,450
금양 13,424,681 13,576,311 151,630 359,519,554,400 363,938,796,950 4,419,242,550
하나금융지주 183,082 282,270 99,188 8,127,710,750 12,512,967,250 4,385,256,500
코오롱인더 86,031 182,097 96,066 3,754,834,400 7,967,754,800 4,212,920,400
현대위아 73,737 148,806 75,069 3,981,143,700 8,032,071,700 4,050,928,000
대한항공 556,688 717,314 160,626 13,682,581,950 17,640,478,300 3,957,896,350
LX세미콘 64,362 107,108 42,746 5,197,187,900 8,643,487,300 3,446,299,400
일진머티리얼즈 116,252 177,277 61,025 6,617,544,600 10,056,698,400 3,439,153,800
LG유플러스 279,202 568,000 288,798 3,275,435,250 6,644,760,750 3,369,325,500
SK바이오사이언스 239,491 279,720 40,229 20,096,519,700 23,392,536,400 3,296,016,700
에이프로젠 20,186,507 24,865,438 4,678,931 13,878,508,341 17,103,593,506 3,225,085,165
OCI 137,671 172,590 34,919 12,495,652,700 15,654,058,600 3,158,405,900

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
엘앤에프 309,555 407,355 97,800 59,346,798,500 77,959,851,600 18,613,053,100
삼강엠앤티 1,589,245 2,020,916 431,671 35,135,421,350 44,581,446,700 9,446,025,350
에코프로 478,040 552,199 74,159 55,076,440,200 63,737,353,700 8,660,913,500
알테오젠 365,106 538,961 173,855 13,669,658,750 20,174,813,700 6,505,154,950
미래나노텍 6,211,752 6,577,208 365,456 102,692,805,300 108,786,836,350 6,094,031,050
카나리아바이오 4,292,992 4,683,607 390,615 64,525,128,150 70,515,890,350 5,990,762,200
샤페론 25,912,702 26,741,187 828,485 181,752,114,810 187,591,317,950 5,839,203,140
성일하이텍 138,561 187,275 48,714 16,100,339,300 21,714,497,300 5,614,158,000
대주전자재료 111,101 165,914 54,813 8,621,774,500 12,869,201,600 4,247,427,100
포스코엠텍 6,964,356 7,416,745 452,389 60,238,321,070 64,261,055,090 4,022,734,020
바이오니아 296,865 387,737 90,872 10,147,818,650 13,226,906,450 3,079,087,800
셀트리온헬스케어 337,795 380,637 42,842 21,938,135,900 24,657,898,900 2,719,763,000
씨젠 498,922 590,374 91,452 14,067,355,000 16,625,028,900 2,557,673,900
CMG제약 7,414,265 8,442,527 1,028,262 18,154,492,650 20,686,245,450 2,531,752,800
나스미디어 119,022 201,667 82,645 3,412,002,850 5,761,594,550 2,349,591,700
큐알티 846,390 993,430 147,040 14,713,942,050 17,056,396,750 2,342,454,700
동진쎄미켐 314,054 383,766 69,712 9,835,316,650 12,031,027,600 2,195,710,950
새빗켐 50,909 72,006 21,097 4,761,089,300 6,738,974,500 1,977,885,200
티씨케이 9,102 28,735 19,633 906,761,200 2,871,999,500 1,965,238,300
공구우먼 10,972,763 11,105,828 133,065 151,554,395,200 153,503,708,900 1,949,313,700
오파스넷 1,135,313 1,351,569 216,256 10,020,118,520 11,946,069,450 1,925,950,930
웰크론한텍 2,585,204 2,925,446 340,242 13,385,754,090 15,163,871,760 1,778,117,670
크레버스 235,426 315,678 80,252 4,826,868,600 6,433,780,150 1,606,911,550
그래디언트 769,505 858,009 88,504 13,320,634,200 14,848,939,950 1,528,305,750
코웰패션 357,167 659,372 302,205 1,750,924,965 3,227,108,645 1,476,183,680
다날 443,359 689,849 246,490 2,481,316,380 3,861,256,100 1,379,939,720
대한광통신 1,840,843 2,266,031 425,188 5,970,724,200 7,345,273,010 1,374,548,810
다우데이타 370,520 419,879 49,359 10,392,545,550 11,731,549,950 1,339,004,400
HK이노엔 143,672 178,434 34,762 5,607,393,000 6,940,676,850 1,333,283,850
원익IPS 65,712 113,074 47,362 1,814,529,800 3,123,750,450 1,309,220,650

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
삼성전자 8,583,659 10,950,169 2,366,510 508,705,888,731 648,973,250,731 140,267,362,000
삼성전기 430,479 622,886 192,407 60,167,356,000 86,935,452,000 26,768,096,000
HMM 1,340,218 2,432,563 1,092,345 29,908,742,800 54,341,925,800 24,433,183,000
POSCO홀딩스 165,611 247,005 81,394 46,318,535,500 69,048,098,000 22,729,562,500
크래프톤 118,113 234,879 116,766 21,538,168,000 42,741,144,500 21,202,976,500
엔씨소프트 54,291 96,839 42,548 23,753,217,000 42,356,580,500 18,603,363,500
아모레퍼시픽 96,773 210,403 113,630 12,679,712,500 27,613,468,000 14,933,755,500
셀트리온 126,380 199,567 73,187 22,645,062,000 35,695,849,000 13,050,787,000
한화에어로스페이스 196,561 359,515 162,954 13,950,468,100 25,588,565,300 11,638,097,200
SK이노베이션 126,423 193,784 67,361 21,170,024,000 32,477,182,000 11,307,158,000
한국항공우주 289,918 487,948 198,030 13,903,124,750 23,569,576,450 9,666,451,700
하이브 146,740 207,497 60,757 24,214,304,000 33,856,456,500 9,642,152,500
호텔신라 154,540 266,904 112,364 12,256,425,500 21,156,861,900 8,900,436,400
SK리츠 3,100,798 4,692,142 1,591,344 16,743,613,600 25,411,262,280 8,667,648,680
한국전력 1,155,086 1,541,626 386,540 24,807,968,800 33,232,711,150 8,424,742,350
카카오뱅크 962,789 1,283,856 321,067 25,063,803,000 33,319,052,100 8,255,249,100
LG화학 135,370 147,324 11,954 86,490,776,000 94,314,066,000 7,823,290,000
현대건설 206,717 405,551 198,834 7,354,665,000 14,408,932,750 7,054,267,750
삼성SDI 244,884 255,012 10,128 160,845,066,000 167,875,774,000 7,030,708,000
우리금융지주 1,177,253 1,717,070 539,817 15,094,637,796 21,990,842,996 6,896,205,200
메리츠금융지주 365,948 540,915 174,967 14,286,841,350 20,992,853,700 6,706,012,350
카카오페이 334,169 438,347 104,178 20,454,690,900 26,792,706,000 6,338,015,100
KT&G 452,272 514,663 62,391 44,062,677,150 50,076,335,950 6,013,658,800
현대로템 411,187 629,743 218,556 11,364,127,100 17,346,468,750 5,982,341,650
NAVER 643,693 676,459 32,766 116,477,813,000 122,447,195,500 5,969,382,500
KB금융 1,325,297 1,424,687 99,390 68,761,316,800 73,948,425,100 5,187,108,300
한국가스공사 286,017 429,226 143,209 10,475,134,350 15,563,917,400 5,088,783,050
삼성물산 120,749 159,349 38,600 14,424,505,500 19,061,401,000 4,636,895,500
두산밥캣 226,549 344,097 117,548 8,169,290,200 12,408,845,350 4,239,555,150
오리온 85,738 120,577 34,839 10,197,072,880 14,298,483,380 4,101,410,500

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
카카오게임즈 301,610 622,478 320,868 13,482,911,550 27,768,956,600 14,286,045,050
JYP Ent. 150,325 316,360 166,035 9,958,734,800 20,817,967,300 10,859,232,500
에스엠 112,517 216,673 104,156 8,897,233,800 17,238,533,200 8,341,299,400
디어유 103,810 350,789 246,979 3,351,780,600 11,089,685,550 7,737,904,950
휴마시스 969,163 1,330,112 360,949 18,372,955,650 25,205,634,900 6,832,679,250
엠아이텍 357,887 838,977 481,090 4,180,519,700 9,854,782,850 5,674,263,150
HLB 171,983 297,085 125,102 5,575,526,950 9,638,305,200 4,062,778,250
케어젠 14,867 45,850 30,983 1,957,909,700 6,014,404,600 4,056,494,900
에코프로비엠 200,244 233,053 32,809 20,172,094,400 23,502,296,200 3,330,201,800
피엔티 57,155 128,742 71,587 2,586,842,150 5,816,731,100 3,229,888,950
아프리카TV 82,757 123,982 41,225 6,483,745,800 9,706,389,400 3,222,643,600
와이지엔터테인먼트 127,802 193,188 65,386 5,872,077,750 8,799,157,650 2,927,079,900
삼천당제약 75,279 135,022 59,743 3,452,258,950 6,208,116,200 2,755,857,250
디이엔티 113,056 346,278 233,222 1,186,693,150 3,649,597,550 2,462,904,400
네오이뮨텍 1,780,283 2,303,527 523,244 7,650,901,555 9,928,679,720 2,277,778,165
위지윅스튜디오 72,376 190,506 118,130 1,307,095,400 3,411,130,350 2,104,034,950
천보 44,958 53,337 8,379 10,726,338,100 12,732,191,000 2,005,852,900
디케이락 52,118 216,978 164,860 638,569,200 2,599,191,830 1,960,622,630
에코프로 113,147 129,993 16,846 13,091,573,300 14,957,497,800 1,865,924,500
펄어비스 121,074 160,272 39,198 5,335,177,150 7,125,359,300 1,790,182,150
네이처셀 91,387 198,589 107,202 1,499,422,900 3,261,696,200 1,762,273,300
클래시스 47,154 141,369 94,215 856,341,750 2,568,178,650 1,711,836,900
큐브엔터 124,845 206,421 81,576 2,489,995,000 4,143,742,750 1,653,747,750
메디톡스 10,194 22,461 12,267 1,353,300,200 2,975,901,600 1,622,601,400
진성티이씨 36,917 142,528 105,611 524,025,200 2,010,600,450 1,486,575,250
성우하이텍 218,166 499,985 281,819 1,139,385,760 2,615,107,100 1,475,721,340
두산테스나 42,833 89,451 46,618 1,244,047,000 2,598,096,450 1,354,049,450
어반리튬 441,708 517,351 75,643 5,627,544,600 6,800,117,100 1,172,572,500
메가스터디교육 22,686 37,287 14,601 1,818,076,200 2,977,919,700 1,159,843,500
유일에너테크 99,545 153,074 53,529 2,170,413,100 3,326,580,150 1,156,167,050

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
포스코케미칼 195 2,326 2,131 36,549,500 439,626,500 403,077,000
제주은행 106,232 139,634 33,402 1,109,459,780 1,467,830,010 358,370,230
카카오뱅크 5,245 18,501 13,256 136,901,450 482,876,000 345,974,550
SK하이닉스 1,551 5,513 3,962 122,630,400 433,053,500 310,423,100
LG이노텍 29 948 919 8,104,000 264,852,500 256,748,500
기아 726 3,742 3,016 46,130,100 234,381,600 188,251,500
현대차 389 1,351 962 62,501,500 215,105,500 152,604,000
LG에너지솔루션 992 1,312 320 480,078,000 631,244,500 151,166,500
NAVER 365 1,169 804 66,205,500 210,709,500 144,504,000
셀트리온 1,224 1,962 738 218,767,500 350,233,000 131,465,500
경동인베스트 1,064 1,979 915 123,189,500 231,143,500 107,954,000
일동제약 13,765 15,798 2,033 594,157,000 679,756,350 85,599,350
LG 3 1,056 1,053 240,200 84,238,600 83,998,400
카카오 2,566 4,082 1,516 141,127,300 222,101,900 80,974,600
베트남개발1 687,843 1,074,750 386,907 162,385,131 243,196,151 80,811,020
대한전선 10,912 57,482 46,570 17,423,015 92,272,065 74,849,050
에이프로젠 19,007 125,095 106,088 13,190,717 85,608,024 72,417,307
백산 700 8,885 8,185 5,964,000 75,564,700 69,600,700
제주항공 1,893 6,736 4,843 25,620,800 88,590,500 62,969,700
DB하이텍 29 1,537 1,508 1,165,450 62,475,150 61,309,700
일진전기 930 10,630 9,700 5,208,650 59,793,470 54,584,820
S-Oil 367 928 561 32,332,000 80,982,100 48,650,100
신세계 107 337 230 22,934,500 71,528,000 48,593,500
LG전자 415 972 557 36,022,700 84,489,700 48,467,000
현대에너지솔루션 207 1,049 842 11,758,300 59,852,700 48,094,400
삼성카드 0 1,450 1,450 0 46,985,000 46,985,000
대우조선해양 4,072 6,310 2,238 79,063,550 121,774,000 42,710,450
삼성SDI 349 413 64 227,063,000 268,532,000 41,469,000
삼부토건 550 28,889 28,339 780,750 41,022,010 40,241,260
LG생활건강 0 56 56 0 38,773,000 38,773,000

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
쏠리드 4,921 45,584 40,663 31,189,400 286,928,260 255,738,860
CBI 90,632 421,250 330,618 44,832,885 213,887,720 169,054,835
카나리아바이오 5,327 14,673 9,346 80,523,700 222,581,550 142,057,850
선광 2 920 918 267,200 122,627,700 122,360,500
디와이디 13,809 88,796 74,987 21,605,220 137,533,065 115,927,845
팬젠 4,464 19,418 14,954 27,793,260 120,263,910 92,470,650
대신밸런스제11호스팩 0 45,372 45,372 0 91,137,825 91,137,825
노터스 27,570 41,727 14,157 167,728,970 255,382,100 87,653,130
하이비젼시스템 794 5,135 4,341 15,187,500 99,666,500 84,479,000
성일하이텍 391 1,050 659 45,938,600 121,792,600 75,854,000
