콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20221222)

금일 주식 시황 정보 (20221222)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2356.73 전일대비 27.78 포인트 상승 +1.19%
  • 코스닥 : 715.02 전일대비 9.32 포인트 상승 +1.32%
  • 코스피 200 : 307.48 전일대비 4.25 포인트 상승 +1.40%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2340.0 2356.73 2335.75 2356.73 415,980,848 5,963,786,329,991 1,863,411,614,401,840
KOSPI 대형주 2310.31 2327.11 2305.09 2327.11 65,910,322 3,383,692,348,530 1,477,614,540,795,280
KOSPI 중형주 2687.94 2708.86 2685.6 2708.86 75,542,433 1,234,005,203,526 230,549,315,313,224
KOSPI 소형주 2168.78 2175.3 2167.65 2175.3 221,490,677 894,120,889,267 88,661,346,605,460
KOSPI 음식료품 3902.32 3922.65 3883.21 3914.92 3,507,064 83,826,068,339 27,481,142,404,195
KOSPI 섬유의복 401.94 404.88 398.54 404.47 8,959,678 52,188,475,809 9,625,042,099,212
KOSPI 종이목재 351.71 354.83 350.49 352.95 10,666,775 79,397,298,400 3,029,817,986,010
KOSPI 화학 5242.17 5293.2 5222.78 5282.17 33,288,803 581,205,182,949 173,139,786,482,605
KOSPI 의약품 14320.23 14359.39 14255.25 14325.3 43,718,135 679,586,256,972 119,877,625,534,027
KOSPI 비금속광물 2706.23 2722.52 2680.85 2712.26 3,083,118 134,516,195,718 23,171,819,229,895
KOSPI 철강금속 4509.9 4557.71 4500.13 4554.96 49,729,093 280,994,689,080 52,891,246,877,128
KOSPI 기계 941.04 945.21 929.88 934.82 58,006,004 269,541,012,007 33,620,190,058,199
KOSPI 전기전자 22527.65 22662.8 22460.15 22662.8 34,519,793 1,445,410,280,486 679,415,243,848,522
KOSPI 의료정밀 2130.76 2175.7 2130.76 2170.65 1,570,092 28,911,533,400 5,565,006,658,250
KOSPI 운수장비 1762.03 1786.11 1758.9 1783.36 18,133,035 409,284,775,509 135,618,837,717,930
KOSPI 유통업 345.94 349.3 344.95 349.3 38,790,293 192,081,568,579 64,860,151,675,895
KOSPI 전기가스 857.62 864.84 852.75 861.69 2,257,557 71,964,726,575 22,729,098,791,370
KOSPI 건설 77.05 77.68 76.73 77.32 8,719,574 107,774,926,380 15,775,219,129,715
KOSPI 운수창고 1687.48 1727.79 1687.48 1727.79 25,172,344 216,446,994,286 41,431,688,234,047
KOSPI 통신업 386.04 388.98 383.81 388.06 3,461,794 59,012,183,765 25,608,481,034,735
KOSPI 금융 363.75 366.43 362.29 366.43 36,796,823 722,910,449,114 252,508,050,359,212
KOSPI 증권 1679.72 1704.28 1679.08 1704.28 4,636,066 36,748,648,961 22,928,513,552,524
KOSPI 보험 14954.59 15199.49 14926.29 15199.49 3,450,347 69,738,927,100 44,511,847,504,195
KOSPI 서비스업 1120.83 1133.14 1117.38 1133.09 19,071,716 476,524,384,411 155,910,905,724,832
KOSPI 제조업 6046.51 6082.71 6033.69 6082.71 267,119,851 4,110,679,849,453 1,279,904,473,980,203
KOSPI 200 304.66 307.48 303.96 307.48 102,441,216 4,041,920,690,180 1,626,308,082,461,885
KOSPI 100 2289.08 2310.27 2283.24 2310.27 56,276,954 3,305,736,027,490 1,468,088,678,965,640
KOSPI 50 2080.03 2099.0 2073.35 2099.0 35,727,488 2,634,869,252,050 1,251,021,647,898,500
KOSPI200 커뮤니케이션 1767.8 1786.41 1758.95 1784.74 4,637,670 340,425,574,350 112,867,079,246,100
KOSPI200 건설 253.25 254.29 251.68 253.74 4,407,658 160,622,185,385 37,207,659,801,660
KOSPI200 중공업 274.35 276.26 273.0 274.25 18,883,197 265,723,304,700 49,896,965,840,270
KOSPI200 철강 802.23 810.86 801.03 810.86 1,534,168 129,227,544,330 45,719,112,409,840
KOSPI200 에너지화학 1547.75 1562.26 1541.42 1558.41 3,737,489 339,465,372,650 142,893,740,334,200
KOSPI200 정보기술 2743.19 2770.25 2736.58 2770.25 17,152,009 1,210,117,142,650 530,277,639,701,600
KOSPI200 금융 632.29 636.52 626.86 636.52 14,262,417 326,440,811,485 156,216,017,755,530
KOSPI200 생활소비재 930.87 938.26 923.93 938.26 4,724,842 276,689,915,920 96,670,369,562,440
KOSPI200 경기소비재 1360.09 1384.46 1359.11 1383.18 9,185,437 377,111,750,590 136,291,768,560,240
KOSIP200 산업재 608.8 612.61 606.41 612.01 21,237,612 469,013,825,780 198,614,650,869,905
KOSPI200 헬스케어 1784.98 1795.07 1776.31 1791.41 2,678,717 147,083,262,340 119,641,093,552,350
KOSPI200 중소형주 1126.28 1136.59 1125.55 1136.59 46,164,262 736,184,662,690 158,620,447,322,870
KOSDAQ 710.47 715.35 709.52 715.02 834,423,115 4,352,929,641,172 332,311,677,394,446
KOSDAQ 대형주 1422.35 1440.9 1416.35 1439.99 26,952,887 934,703,208,979 132,814,394,527,639
KOSDAQ 중형주 648.88 651.6 648.6 650.94 103,398,514 842,347,179,535 88,058,874,666,832
KOSDAQ ETC Service 2232.13 2246.27 2220.02 2238.0 37,326,836 270,591,873,294 26,114,534,154,597
KOSDAQ IT 878.67 887.1 878.67 886.32 186,725,449 1,228,787,264,436 105,583,392,203,399
KOSDAQ 제조업 2395.42 2407.99 2392.95 2406.86 293,877,871 1,954,958,652,110 145,251,363,502,061
KSODAQ 건설 74.03 74.49 73.92 74.2 15,763,351 54,122,155,300 3,496,812,500,793
KOSDAQ 유통 435.0 438.79 432.14 438.65 97,521,230 365,247,155,682 22,006,003,640,993
KOSDAQ 운송 7857.95 7895.1 7806.91 7872.14 428,238 6,587,807,285 1,315,594,573,640
KOSDAQ 금융 722.66 726.85 721.78 726.11 18,445,160 104,668,554,498 9,820,908,530,971
KOSDAQ 오락 658.26 666.78 650.05 665.68 38,278,557 256,465,036,243 14,091,182,301,598
KOSDAQ 통신방송 1096.18 1127.21 1088.55 1115.56 19,999,425 70,588,208,016 4,994,318,255,113
KOSDAQ IT H/W 508.18 513.09 508.18 512.68 97,739,341 650,565,514,191 65,952,657,172,907
KOSDAQ 음식료/담배 7398.64 7442.65 7379.2 7389.37 9,823,250 53,902,905,660 5,540,136,712,510
KOSDAQ 섬유/의류 109.36 110.26 109.17 110.03 6,527,250 18,108,763,189 1,939,709,938,326
KOSDAQ 종이목재 12857.9 12950.68 12852.15 12891.8 1,273,483 5,029,059,780 2,096,942,501,915
KOSDAQ 출판 3782.5 3819.54 3776.31 3786.82 8,635,160 29,979,919,397 3,035,753,488,722
KOSDAQ 화학 2674.76 2700.82 2674.27 2698.88 18,440,228 126,262,569,791 18,939,630,689,959
KOSDAQ 제약 7552.67 7611.35 7519.18 7600.12 53,907,300 474,999,192,735 36,361,249,108,045
KOSDAQ 비금속 50213.07 50639.8 50144.31 50421.57 2,394,434 12,507,721,625 2,207,796,337,395
KOSDAQ 금속 2100.96 2109.87 2088.87 2098.69 48,775,448 476,059,168,351 8,737,219,909,403
KOSDAQ 기계장비 501.91 505.2 501.8 502.05 44,233,105 192,737,401,917 19,566,577,858,097
KOSDAQ 전기전자 1186.63 1192.43 1179.78 1189.87 11,553,778 109,787,694,378 20,242,749,430,683
KOSDAQ 의료정밀 1679.32 1688.7 1671.46 1685.61 33,613,764 253,423,817,513 14,908,447,273,451
KOSDAQ 운송장비/부품 5326.99 5417.46 5326.09 5402.89 46,618,840 129,078,211,399 9,769,314,945,891
KOSDAQ 기타제조 1155.46 1190.13 1155.37 1170.64 8,081,831 73,082,226,375 1,905,835,307,664
KOSDAQ 통신서비스 763.95 778.94 756.94 758.58 17,389,633 28,213,289,131 1,490,003,594,305
KOSDAQ 방송서비스 3298.33 3412.77 3275.57 3392.58 2,609,792 42,374,918,885 3,504,314,660,808
KOSDAQ 디지털컨텐츠 1004.07 1011.71 998.89 1011.02 23,033,865 169,985,568,253 16,583,161,750,131
KOSDAQ SW 199.41 201.58 199.41 200.52 30,430,067 285,634,484,869 14,012,672,722,433
KOSDAQ 컴퓨터서비스 208.67 212.98 208.67 211.23 5,892,208 15,202,589,797 1,793,248,299,413
KOSDAQ 통신장비 144.47 145.19 143.94 144.11 16,395,384 75,537,190,992 7,537,116,183,085
KOSDAQ 정보기기 10.44 10.54 10.44 10.47 7,555,053 26,924,396,743 1,568,039,748,509
KOSDAQ 반도체 1279.75 1292.09 1279.75 1291.03 29,144,883 204,026,965,255 32,527,810,582,642
KOSDAQ IT부품 1000.62 1014.43 998.75 1013.5 44,644,021 344,076,961,201 24,319,690,658,671
KOSDAQ 우량기업 1447.39 1458.83 1444.76 1458.0 108,574,077 1,238,605,986,226 162,681,764,650,581
KOSDAQ 벤처기업 1429.72 1438.41 1429.7 1436.09 183,325,683 854,764,412,524 43,742,192,908,637
KOSDAQ 중견기업 1553.19 1568.55 1550.5 1566.42 320,706,856 1,432,939,759,130 77,902,204,749,857
KOSDAQ 기술성장 3895.01 3909.86 3879.88 3900.27 65,893,144 643,012,055,168 34,957,604,442,219
KOSDAQ 150 1004.32 1018.46 1000.09 1017.63 38,295,659 1,024,234,943,239 155,566,176,262,899
KRX 100 4737.76 4781.9 4724.83 4781.9 66,122,293 3,555,154,613,350 1,483,579,229,645,800
KRX 자동차 1589.34 1617.9 1588.88 1615.5 4,582,603 211,963,306,265 97,819,652,922,492
KRX 반도체 2416.28 2440.85 2414.89 2440.61 9,794,309 295,333,527,455 89,951,333,942,585
KRX 헬스케어 2759.28 2776.84 2742.76 2772.64 30,523,387 683,450,228,180 175,925,524,507,915
KRX 은행 659.55 660.3 650.41 660.28 9,525,726 208,752,579,680 89,779,730,517,240
KRX 에너지화학 2949.9 2980.76 2938.95 2972.24 13,536,025 469,355,215,480 132,924,907,915,150
KRX 철강 1594.96 1611.47 1592.41 1611.35 32,358,732 358,953,385,190 47,816,857,416,470
KRX 방송통신 723.05 729.74 720.46 726.99 3,776,642 61,466,842,360 27,338,825,914,960
KRX 건설 549.78 552.03 546.37 550.44 9,992,153 202,289,619,960 42,792,927,492,215
KRX 증권 594.29 601.93 593.37 601.93 4,319,912 43,922,058,254 22,994,959,624,704
KRX 기계장비 570.79 572.96 565.1 568.17 28,072,184 543,969,113,520 185,025,265,149,690
KRX 운송 967.86 989.47 967.86 989.47 22,860,999 207,916,908,430 41,330,260,739,900
KRX 경기소비재 1043.17 1067.09 1043.17 1067.09 11,384,538 361,490,108,335 68,061,192,465,950
KRX 필수소비재 1365.41 1376.09 1354.63 1376.09 5,527,735 282,868,986,780 80,594,037,208,430
KRX 미디어&엔터 1933.34 1958.42 1922.32 1957.69 8,623,620 533,564,397,650 115,437,122,214,300
KRX 정보기술 1302.02 1311.31 1296.99 1311.31 22,666,753 1,325,438,814,704 547,481,196,668,469
KRX 유틸리티 1047.37 1050.11 1042.17 1047.08 2,357,793 73,422,168,680 24,445,967,356,050
KRX 300 1377.14 1390.72 1374.01 1390.72 142,938,560 4,959,096,643,088 1,650,731,216,199,093

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI 585,241,924,909 -13,560,398,380 -565,978,861,095 -5,702,665,434
KOSDAQ 175,748,749,448 -14,030,337,372 -245,899,746,386 84,181,334,310
KONEX -68,474,441 4,457,809 77,666,911 -13,650,279

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI 922,506,062,534 6,462,178,855 134,774,815,921 10,952,172,773 4,471,834,745 -499,038,855,745 -7,890,020,274
KOSDAQ 103,807,155,829 2,383,777,865 25,456,143,368 38,991,186,180 -21,306,680 -2,280,491,645 7,412,284,531
KONEX 26,990,760 0 0 -95,461,201 0 -4,000 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 3,379,828,908,094 4,533,036,819,311 1,153,207,911,217
보험 86,097,490,998 71,796,460,398 -14,301,030,600
투신 218,966,198,692 304,485,260,252 85,519,061,560
사모 178,113,913,914 220,470,699,808 42,356,785,894
은행 3,409,564,410 7,753,918,860 4,344,354,450
기타금융 512,571,649,710 8,517,124,820 -504,054,524,890
연기금 등 1,040,013,443,378 1,042,101,334,015 2,087,890,637
기관합계 5,419,001,169,196 6,188,161,617,464 769,160,448,268
기타법인 128,318,999,321 123,329,329,530 -4,989,669,791
개인 6,153,425,812,435 5,498,260,817,287 -655,164,995,148
외국인 2,847,729,402,931 2,738,621,295,766 -109,108,107,165

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 124,682,241,576 283,283,521,406 158,601,279,830
보험 11,337,363,060 13,280,654,785 1,943,291,725
투신 69,243,100,525 95,654,280,403 26,411,179,878
사모 48,239,842,771 109,019,835,989 60,779,993,218
은행 922,548,815 1,221,410,300 298,861,485
기타금융 3,810,398,030 1,169,007,790 -2,641,390,240
연기금 등 43,080,600,426 42,792,253,362 -288,347,064
기관합계 301,316,095,203 546,420,964,035 245,104,868,832
기타법인 79,723,875,559 59,337,270,713 -20,386,604,846
개인 8,118,010,917,114 7,772,843,420,820 -345,167,496,294
외국인 1,116,752,499,580 1,237,281,080,812 120,528,581,232

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 42,284,200 81,726,975 39,442,775
보험 0 0 0
투신 0 0 0
사모 159,548,001 6,647,200 -152,900,801
은행 0 0 0
기타금융 4,000 0 -4,000
연기금 등 0 0 0
기관합계 201,836,201 88,374,175 -113,462,026
기타법인 128,683,560 106,056,287 -22,627,273
개인 1,449,468,743 1,611,703,926 162,235,183
외국인 8,809,685 0 -8,809,685

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
LG에너지솔루션 183,923 283,838 99,915 87,449,205,500 135,103,929,000 47,654,723,500
바이오노트 23,959,846 28,235,459 4,275,613 257,820,397,080 303,248,590,100 45,428,193,020
현대두산인프라코어 6,930,237 8,255,286 1,325,049 54,790,348,700 65,165,980,070 10,375,631,370
카카오페이 823,507 981,602 158,095 48,512,304,800 57,844,872,000 9,332,567,200
한화솔루션 661,162 854,333 193,171 31,708,581,100 40,887,779,900 9,179,198,800
삼성SDI 88,756 101,855 13,099 56,356,566,000 64,645,352,000 8,288,786,000
제주은행 23,851,116 24,321,490 470,374 309,697,111,560 315,911,069,360 6,213,957,800
두산퓨얼셀 252,407 445,752 193,345 8,022,221,900 14,174,391,350 6,152,169,450
KB금융 177,197 266,338 89,141 9,254,157,800 13,825,335,300 4,571,177,500
POSCO홀딩스 365,650 380,875 15,225 105,541,539,500 109,845,383,000 4,303,843,500
SK텔레콤 161,420 235,164 73,744 7,859,167,450 11,432,015,800 3,572,848,350
하나제약 2,229,326 2,416,440 187,114 40,005,087,400 43,404,754,950 3,399,667,550
SK 55,771 72,848 17,077 11,175,136,500 14,555,888,000 3,380,751,500
세원이앤씨 17,019,444 21,756,145 4,736,701 12,157,692,166 15,494,567,776 3,336,875,610
KT 337,398 430,668 93,270 12,096,196,300 15,397,641,850 3,301,445,550
코오롱글로벌 1,526,771 1,672,872 146,101 31,481,694,750 34,508,308,500 3,026,613,750
한미글로벌 881,373 967,466 86,093 25,686,937,800 28,214,128,950 2,527,191,150
신한지주 197,121 258,712 61,591 7,468,318,450 9,762,789,050 2,294,470,600
LX세미콘 76,274 105,292 29,018 5,991,129,900 8,270,508,000 2,279,378,100
두산밥캣 261,000 316,119 55,119 9,501,902,100 11,412,125,450 1,910,223,350
세원정공 436,398 708,311 271,913 2,879,898,300 4,636,303,080 1,756,404,780
보령 551,565 722,891 171,326 5,661,544,780 7,378,054,470 1,716,509,690
LG디스플레이 924,281 1,059,313 135,032 11,855,316,100 13,526,289,550 1,670,973,450
한화에어로스페이스 446,118 467,424 21,306 32,074,286,500 33,555,958,400 1,481,671,900
현대에너지솔루션 130,618 153,977 23,359 7,062,178,600 8,330,777,100 1,268,598,500
성신양회 1,938,632 2,047,362 108,730 21,463,524,200 22,720,316,350 1,256,792,150
KCC 24,167 29,341 5,174 5,392,488,500 6,529,496,500 1,137,008,000
영진약품 2,120,582 2,442,368 321,786 7,148,033,620 8,231,250,725 1,083,217,105
대우건설 702,999 944,531 241,532 3,079,542,855 4,135,903,605 1,056,360,750
방림 1,521,688 1,735,292 213,604 7,625,741,160 8,681,518,565 1,055,777,405

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
샤페론 37,241,614 37,809,684 568,070 280,964,175,250 285,345,025,320 4,380,850,070
유일에너테크 1,585,044 1,759,687 174,643 30,699,093,650 34,238,073,550 3,538,979,900
카나리아바이오 3,512,468 3,732,121 219,653 51,735,730,450 55,022,249,900 3,286,519,450
스튜디오산타클로스 50,398,407 51,614,172 1,215,765 116,691,594,590 119,810,621,495 3,119,026,905
큐브엔터 1,679,921 1,821,020 141,099 30,466,959,700 33,173,627,200 2,706,667,500
안랩 288,482 324,312 35,830 19,364,154,400 21,618,746,900 2,254,592,500
삼강엠앤티 430,959 542,122 111,163 8,690,226,450 10,927,914,550 2,237,688,100
인벤티지랩 1,078,901 1,253,087 174,186 11,550,571,000 13,347,603,550 1,797,032,550
바이오플러스 1,016,106 1,285,647 269,541 6,804,756,870 8,601,042,530 1,796,285,660
에코프로 450,953 466,196 15,243 52,932,929,200 54,691,614,700 1,758,685,500
솔트룩스 5,747,174 5,868,582 121,408 76,164,740,600 77,828,099,250 1,663,358,650
휴마시스 2,404,775 2,490,695 85,920 45,193,135,300 46,825,009,050 1,631,873,750
자이언트스텝 561,536 651,397 89,861 10,074,426,600 11,695,087,800 1,620,661,200
대보마그네틱 237,924 258,738 20,814 16,802,025,500 18,256,471,100 1,454,445,600
제룡전기 390,049 506,774 116,725 4,485,930,050 5,820,352,750 1,334,422,700
나노엔텍 3,422,329 3,633,727 211,398 21,341,878,920 22,674,624,340 1,332,745,420
오스템임플란트 429,526 438,847 9,321 57,802,677,700 59,076,150,400 1,273,472,700
나무가 615,028 698,896 83,868 9,273,957,350 10,536,162,000 1,262,204,650
모트렉스 1,786,734 1,860,290 73,556 27,265,534,000 28,409,457,700 1,143,923,700
엑세스바이오 1,020,954 1,100,468 79,514 14,208,886,650 15,338,323,350 1,129,436,700
이노와이어리스 214,819 246,381 31,562 7,333,204,550 8,427,281,150 1,094,076,600
노터스 7,392,537 7,569,655 177,118 44,093,853,750 45,183,866,900 1,090,013,150
티씨케이 11,851 22,374 10,523 1,173,928,800 2,202,935,300 1,029,006,500
뉴프렉스 1,118,501 1,264,351 145,850 7,573,170,320 8,574,828,620 1,001,658,300
오에스피 7,546,893 7,693,163 146,270 49,198,449,410 50,170,667,560 972,218,150
대모 1,118,210 1,187,519 69,309 15,186,224,250 16,109,535,350 923,311,100
주성엔지니어링 362,082 442,468 80,386 4,172,886,000 5,091,223,450 918,337,450
NHN한국사이버결제 229,564 298,326 68,762 3,077,755,050 3,989,980,400 912,225,350
메디아나 8,187,968 8,335,769 147,801 49,054,683,570 49,965,844,840 911,161,270
하이비젼시스템 276,729 325,014 48,285 5,147,880,550 6,035,572,050 887,691,500

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
LG전자 289,130 617,176 328,046 25,860,043,800 55,216,025,700 29,355,981,900
오리온 126,564 312,835 186,271 15,873,827,500 39,233,814,000 23,359,986,500
HMM 519,073 1,387,036 867,963 11,309,350,050 30,554,500,100 19,245,150,050
율촌화학 85,926 514,462 428,536 3,052,024,900 17,986,653,750 14,934,628,850
삼양식품 34,061 138,874 104,813 4,376,955,000 17,851,685,500 13,474,730,500
아모레퍼시픽 106,746 182,451 75,705 14,252,877,000 24,414,064,000 10,161,187,000
NAVER 204,064 252,851 48,787 37,156,404,000 46,090,699,500 8,934,295,500
삼성전기 137,962 196,680 58,718 18,854,932,000 26,908,769,500 8,053,837,500
셀트리온 97,691 140,740 43,049 17,583,596,000 25,329,184,500 7,745,588,500
엔씨소프트 29,018 45,217 16,199 12,651,399,000 19,694,773,500 7,043,374,500
두산에너빌리티 568,130 970,120 401,990 8,845,505,450 15,097,719,200 6,252,213,750
현대중공업 62,407 112,803 50,396 7,594,225,500 13,658,693,000 6,064,467,500
SKC 117,009 178,814 61,805 11,140,933,300 17,021,347,000 5,880,413,700
현대미포조선 135,513 198,812 63,299 11,958,909,800 17,555,571,800 5,596,662,000
크래프톤 64,320 95,179 30,859 11,415,204,000 16,941,355,500 5,526,151,500
일동제약 688,043 795,228 107,185 29,633,371,950 34,314,528,300 4,681,156,350
KT&G 386,777 432,727 45,950 37,237,987,392 41,615,639,492 4,377,652,100
삼성바이오로직스 10,745 15,223 4,478 8,825,640,000 12,505,859,000 3,680,219,000
SK스퀘어 129,811 233,246 103,435 4,549,080,940 8,216,533,640 3,667,452,700
현대로템 381,973 514,195 132,222 10,489,728,700 14,154,545,000 3,664,816,300
동국제강 110,796 411,749 300,953 1,326,728,050 4,919,001,250 3,592,273,200
현대건설기계 61,814 118,409 56,595 3,887,109,800 7,437,162,100 3,550,052,300
GS 46,572 123,358 76,786 2,147,682,200 5,684,974,300 3,537,292,100
HD현대 46,466 100,269 53,803 3,017,809,100 6,514,048,300 3,496,239,200
JB금융지주 125,026 532,829 407,803 1,050,866,120 4,481,011,020 3,430,144,900
삼성중공업 1,100,042 1,748,538 648,496 5,668,506,290 9,036,105,550 3,367,599,260
이마트 40,461 73,008 32,547 4,128,484,000 7,480,473,000 3,351,989,000
한화에어로스페이스 195,108 239,395 44,287 14,008,211,700 17,208,179,700 3,199,968,000
신세계 18,492 33,431 14,939 3,904,302,500 7,069,597,000 3,165,294,500
팬오션 2,187,846 2,701,129 513,283 13,145,872,300 16,260,752,540 3,114,880,240

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
현대바이오 216,775 731,706 514,931 5,805,573,950 19,642,185,100 13,836,611,150
엘앤에프 213,892 286,548 72,656 39,457,256,200 52,988,555,400 13,531,299,200
에코프로비엠 201,733 266,446 64,713 20,198,643,800 26,756,884,600 6,558,240,800
와이지엔터테인먼트 150,983 285,472 134,489 6,910,867,400 13,149,304,600 6,238,437,200
알테오젠 127,021 288,082 161,061 4,794,025,450 10,884,313,900 6,090,288,450
공구우먼 653,849 1,049,185 395,336 9,658,955,150 15,471,449,300 5,812,494,150
아프리카TV 84,017 138,811 54,794 6,428,314,700 10,610,839,600 4,182,524,900
동진쎄미켐 171,691 286,036 114,345 5,386,546,350 9,071,658,600 3,685,112,250
박셀바이오 27,902 122,022 94,120 1,078,090,550 4,743,154,250 3,665,063,700
천보 16,263 31,666 15,403 3,834,472,900 7,436,966,900 3,602,494,000
HLB 281,788 392,748 110,960 8,854,222,950 12,365,456,250 3,511,233,300
피엔티 74,752 145,996 71,244 3,351,859,550 6,512,388,300 3,160,528,750
셀트리온제약 33,771 76,660 42,889 2,376,573,800 5,385,700,800 3,009,127,000
프레스티지바이오로직스 110,855 1,021,176 910,321 376,471,115 3,196,505,380 2,820,034,265
바이오니아 52,212 135,618 83,406 1,755,330,000 4,561,996,650 2,806,666,650
에스엠 100,692 135,793 35,101 7,902,309,200 10,687,607,700 2,785,298,500
아난티 304,676 709,673 404,997 1,998,373,630 4,668,986,090 2,670,612,460
신라젠 389,325 701,910 312,585 3,087,801,680 5,573,117,850 2,485,316,170
네이처셀 143,065 297,993 154,928 2,285,566,450 4,765,020,350 2,479,453,900
HLB생명과학 170,984 379,676 208,692 1,912,907,550 4,246,282,450 2,333,374,900
유바이오로직스 91,522 318,107 226,585 911,207,560 3,174,400,730 2,263,193,170
셀트리온헬스케어 119,205 151,871 32,666 7,819,091,100 9,953,288,200 2,134,197,100
하이드로리튬 1,164,900 1,261,512 96,612 31,019,161,250 33,086,730,950 2,067,569,700
HK이노엔 20,490 69,628 49,138 801,255,900 2,731,667,450 1,930,411,550
메가스터디교육 21,176 45,381 24,205 1,676,573,000 3,584,800,400 1,908,227,400
청담글로벌 739,674 902,671 162,997 8,579,175,600 10,447,488,450 1,868,312,850
컴투스 42,917 72,837 29,920 2,574,818,800 4,382,967,700 1,808,148,900
엔케이맥스 142,634 268,556 125,922 2,056,254,050 3,860,679,850 1,804,425,800
카카오게임즈 190,356 228,906 38,550 8,297,509,600 10,003,874,950 1,706,365,350
푸른저축은행 277,666 399,433 121,767 3,940,671,350 5,619,886,900 1,679,215,550

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
제주은행 72,843 115,448 42,605 953,200,650 1,438,994,580 485,793,930
바이오노트 73,797 106,669 32,872 809,132,040 1,138,142,360 329,010,320
LG에너지솔루션 907 1,293 386 431,011,500 617,258,000 186,246,500
삼성전자우 1,073 3,704 2,631 57,309,100 196,470,900 139,161,800
POSCO홀딩스 1,265 1,750 485 365,488,500 501,272,500 135,784,000
현대두산인프라코어 7,888 23,974 16,086 62,853,600 192,549,140 129,695,540
포스코케미칼 881 1,502 621 164,817,500 285,587,500 120,770,000
삼성전자 9,026 11,087 2,061 529,088,700 646,194,400 117,105,700
베트남개발1 78,721 639,974 561,253 16,318,716 132,807,426 116,488,710
코스모신소재 256 2,425 2,169 13,486,100 127,136,400 113,650,300
롯데관광개발 132 8,367 8,235 1,748,150 111,053,300 109,305,150
카카오 1,121 2,916 1,795 61,376,900 158,872,900 97,496,000
카카오뱅크 3,256 6,659 3,403 85,425,300 173,658,650 88,233,350
우리금융지주 166 6,886 6,720 2,134,250 88,418,450 86,284,200
OCI 234 1,122 888 20,819,000 99,979,400 79,160,400
삼성SDI 333 459 126 213,321,000 291,846,000 78,525,000
현대에너지솔루션 957 2,384 1,427 51,795,400 128,892,100 77,096,700
셀트리온 886 1,264 378 159,360,000 226,830,500 67,470,500
효성첨단소재 20 205 185 6,979,500 72,142,500 65,163,000
맥쿼리인프라 1,896 7,516 5,620 21,441,800 85,840,200 64,398,400
LG화학 114 205 91 71,157,000 127,470,000 56,313,000
DL 0 865 865 0 53,485,500 53,485,500
세방 141 1,963 1,822 3,926,850 55,008,050 51,081,200
SK하이닉스 1,795 2,416 621 141,225,000 189,359,200 48,134,200
코오롱인더 4 1,016 1,012 172,000 43,564,500 43,392,500
두산 52 539 487 4,534,000 46,740,800 42,206,800
SK이노베이션 36 281 245 6,032,000 46,912,000 40,880,000
에이프로젠 50,384 111,178 60,794 33,014,392 72,201,635 39,187,243
LIG넥스원 35 464 429 3,159,100 42,086,300 38,927,200
한화솔루션 405 1,219 814 19,478,500 58,237,050 38,758,550

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
