콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20221226)

금일 주식 시황 정보 (20221226)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2317.14 전일대비 3.45 포인트 상승 +0.15%
  • 코스닥 : 694.68 전일대비 3.43 포인트 상승 +0.50%
  • 코스피 200 : 302.27 전일대비 0.20 포인트 상승 +0.07%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2312.54 2321.92 2304.2 2317.14 407,977,768 5,116,977,924,949 1,831,722,679,226,539
KOSPI 대형주 2282.13 2293.08 2274.67 2287.97 52,577,875 2,784,304,467,280 1,452,644,712,484,570
KOSPI 중형주 2666.41 2674.53 2653.07 2670.32 63,879,160 1,154,905,949,121 227,285,361,279,388
KOSPI 소형주 2136.7 2139.04 2123.88 2126.37 179,109,844 1,011,242,062,087 86,694,439,660,928
KOSPI 음식료품 3884.98 3902.46 3866.31 3889.81 4,884,853 56,538,183,765 27,303,101,853,215
KOSPI 섬유의복 397.69 403.89 395.07 402.84 7,919,381 54,002,686,006 9,587,552,477,181
KOSPI 종이목재 344.91 345.73 341.96 343.56 5,911,532 40,173,080,405 2,949,612,247,910
KOSPI 화학 5168.51 5230.57 5144.98 5215.75 18,191,733 500,855,491,030 170,850,474,030,845
KOSPI 의약품 13978.05 14141.23 13959.89 14083.99 44,510,190 708,397,391,833 117,858,381,180,008
KOSPI 비금속광물 2620.1 2672.2 2611.02 2662.19 5,925,163 225,587,994,331 22,744,034,785,219
KOSPI 철강금속 4516.78 4532.66 4486.77 4520.92 19,854,314 281,011,808,058 52,496,676,011,320
KOSPI 기계 913.4 917.56 902.86 912.26 56,643,002 253,927,792,134 32,816,787,680,122
KOSPI 전기전자 22136.4 22212.11 22078.25 22138.71 25,872,859 948,870,134,544 663,579,298,069,936
KOSPI 의료정밀 2148.78 2235.95 2148.19 2205.33 1,160,313 38,390,069,130 5,653,930,094,675
KOSPI 운수장비 1759.9 1777.83 1752.28 1771.23 17,817,434 392,250,513,905 134,704,388,467,547
KOSPI 유통업 345.38 346.32 342.58 345.95 15,880,748 159,954,924,469 64,236,948,023,805
KOSPI 전기가스 864.87 866.61 855.68 860.78 2,641,975 188,125,194,870 22,705,133,340,320
KOSPI 건설 76.24 76.54 75.78 76.11 5,984,291 60,802,167,640 15,556,746,469,265
KOSPI 운수창고 1698.79 1705.48 1681.05 1691.27 16,444,887 140,565,280,421 40,557,620,943,455
KOSPI 통신업 388.82 391.1 388.37 390.36 2,717,631 54,039,541,905 25,760,048,224,565
KOSPI 금융 361.84 362.67 359.97 361.43 35,209,324 548,714,696,659 249,079,921,638,600
KOSPI 증권 1692.85 1708.72 1684.52 1707.12 8,682,423 54,825,565,474 22,950,738,012,549
KOSPI 보험 15054.58 15115.92 14982.94 15050.75 3,918,358 67,406,693,650 44,072,142,997,870
KOSPI 서비스업 1107.93 1111.66 1099.13 1108.33 15,294,255 392,747,437,178 152,505,368,352,757
KOSPI 제조업 5955.28 5987.59 5940.56 5974.31 210,412,402 3,544,795,110,866 1,256,725,341,095,384
KOSPI 200 301.76 302.97 300.66 302.27 78,012,644 3,297,925,340,270 1,600,442,252,532,025
KOSPI 100 2266.96 2275.97 2259.1 2270.53 48,018,949 2,708,400,410,210 1,444,103,575,157,070
KOSPI 50 2058.21 2067.69 2051.47 2062.42 29,432,597 2,083,730,896,150 1,229,595,590,517,300
KOSPI200 커뮤니케이션 1750.01 1759.82 1742.79 1754.44 3,700,372 250,938,120,900 110,808,277,957,450
KOSPI200 건설 247.21 249.26 246.12 248.39 3,958,657 187,348,602,980 36,470,916,359,320
KOSPI200 중공업 268.5 269.27 264.23 266.99 9,910,333 185,105,188,570 48,651,471,570,110
KOSPI200 철강 801.54 803.95 796.05 802.26 1,371,830 153,469,180,260 45,473,263,815,630
KOSPI200 에너지화학 1526.66 1544.45 1524.77 1540.13 3,498,732 314,650,289,850 141,415,911,442,400
KOSPI200 정보기술 2718.55 2728.18 2704.76 2712.25 11,755,605 808,571,917,600 519,369,616,937,400
KOSPI200 금융 627.07 628.72 622.6 625.33 16,108,570 313,656,788,795 154,014,865,297,170
KOSPI200 생활소비재 933.77 935.91 922.79 930.66 4,121,309 228,298,389,030 96,123,911,709,400
KOSPI200 경기소비재 1368.79 1381.74 1363.88 1377.29 7,067,044 315,777,521,050 135,693,390,418,195
KOSIP200 산업재 599.54 602.4 595.79 601.54 13,898,166 344,580,254,865 194,313,294,992,050
KOSPI200 헬스케어 1746.22 1770.86 1743.26 1760.73 2,622,026 195,529,086,370 118,210,634,322,400
KOSPI200 중소형주 1117.35 1122.38 1110.64 1120.48 29,993,695 589,524,930,060 156,388,776,094,315
KOSDAQ 691.94 696.96 686.8 694.68 772,585,639 4,198,489,828,648 323,390,640,890,782
KOSDAQ 대형주 1390.43 1412.77 1379.84 1410.08 35,473,433 1,161,300,090,892 130,381,698,284,960
KOSDAQ 중형주 630.28 632.96 625.35 630.4 143,064,090 910,399,042,855 85,292,214,179,928
KOSDAQ ETC Service 2170.68 2182.98 2150.94 2173.64 28,944,802 308,043,555,100 25,368,723,910,805
KOSDAQ IT 856.55 864.39 848.25 861.81 222,916,011 1,390,216,223,695 102,724,885,939,459
KOSDAQ 제조업 2326.47 2342.33 2312.75 2333.44 271,672,532 1,693,787,921,468 141,315,149,098,221
KSODAQ 건설 71.97 72.24 71.18 71.19 23,741,807 32,971,893,758 3,356,452,029,736
KOSDAQ 유통 425.0 429.56 421.18 427.75 55,560,799 207,645,797,953 21,462,244,261,245
KOSDAQ 운송 7658.32 7722.35 7594.53 7716.92 810,452 35,411,151,770 1,289,652,980,610
KOSDAQ 금융 709.43 716.76 706.29 714.85 80,059,322 311,600,670,497 9,652,045,373,486
KOSDAQ 오락 648.32 649.97 639.64 648.81 15,790,095 160,693,646,471 13,743,531,428,900
KOSDAQ 통신방송 1091.78 1098.48 1079.35 1084.99 11,628,423 34,908,312,874 4,852,012,065,118
KOSDAQ IT H/W 494.72 500.62 490.28 499.12 132,863,552 813,858,190,027 64,237,575,575,786
KOSDAQ 음식료/담배 7177.29 7190.57 7084.9 7085.87 8,236,270 47,038,766,145 5,312,588,149,485
KOSDAQ 섬유/의류 107.12 107.53 105.83 106.72 9,117,333 14,861,582,403 1,886,004,602,128
KOSDAQ 종이목재 12404.34 12479.94 12292.41 12441.66 934,488 4,175,926,500 2,023,724,793,885
KOSDAQ 출판 3652.83 3654.65 3591.49 3597.19 20,462,391 43,949,964,085 2,883,737,480,978
KOSDAQ 화학 2592.6 2633.35 2573.11 2630.1 36,903,724 202,339,879,596 18,467,216,261,560
KOSDAQ 제약 7349.74 7446.64 7323.5 7400.47 76,501,166 553,859,912,690 39,095,594,087,665
KOSDAQ 비금속 48651.87 48904.31 48011.88 48718.96 5,430,433 16,605,709,500 2,133,244,442,735
KOSDAQ 금속 2025.26 2037.39 2016.16 2028.0 22,215,211 194,432,416,129 8,588,227,929,333
KOSDAQ 기계장비 487.68 488.19 481.75 484.98 28,332,933 192,272,597,108 18,903,983,999,805
KOSDAQ 전기전자 1143.61 1153.69 1135.21 1147.5 8,431,170 100,419,215,034 19,521,933,128,068
KOSDAQ 의료정밀 1638.09 1649.59 1634.63 1647.12 26,020,187 216,478,265,376 14,568,465,915,235
KOSDAQ 운송장비/부품 5253.85 5254.2 5196.08 5196.08 19,896,344 44,290,632,147 6,080,381,654,645
KOSDAQ 기타제조 1127.05 1146.84 1114.98 1136.37 9,190,882 63,063,054,755 1,850,046,652,699
KOSDAQ 통신서비스 739.56 743.8 722.03 722.03 9,471,202 16,488,264,602 1,412,888,982,270
KOSDAQ 방송서비스 3325.62 3356.31 3281.31 3329.47 2,157,221 18,420,048,272 3,439,123,082,848
KOSDAQ 디지털컨텐츠 973.04 980.74 960.04 974.3 29,775,272 166,395,437,092 16,000,990,709,013
KOSDAQ SW 194.73 195.84 192.59 195.61 42,923,298 358,840,633,186 13,683,672,738,331
KOSDAQ 컴퓨터서비스 205.71 206.78 203.82 203.93 4,529,265 11,096,885,221 1,731,290,502,052
KOSDAQ 통신장비 139.91 140.06 137.72 139.21 21,646,603 92,451,337,498 7,282,528,951,320
KOSDAQ 정보기기 10.29 10.3 10.14 10.14 5,545,494 9,884,430,135 1,517,563,317,720
KOSDAQ 반도체 1244.44 1265.0 1229.14 1263.04 32,910,236 227,283,013,388 31,834,109,171,771
KOSDAQ IT부품 976.37 986.99 972.8 982.92 72,761,219 484,239,409,006 23,603,374,134,975
KOSDAQ 우량기업 1416.42 1432.89 1405.89 1430.55 74,769,649 1,148,177,085,946 159,620,161,821,897
KOSDAQ 벤처기업 1377.08 1380.61 1364.12 1374.58 159,500,333 676,738,309,223 41,874,540,742,649
KOSDAQ 중견기업 1512.08 1516.39 1500.95 1506.95 398,065,019 1,676,445,313,782 75,457,172,164,588
KOSDAQ 기술성장 3752.32 3775.67 3721.35 3754.1 53,150,313 554,242,813,072 33,670,023,848,518
KOSDAQ 150 981.16 996.23 972.27 994.28 47,723,053 1,256,612,926,017 152,627,562,376,315
KRX 100 4688.33 4709.46 4671.74 4697.6 53,349,670 2,984,374,229,740 1,458,982,259,186,620
KRX 자동차 1596.11 1614.77 1592.08 1609.31 4,709,837 184,518,565,973 97,722,456,614,489
KRX 반도체 2359.55 2391.91 2338.53 2387.13 9,779,057 261,489,379,595 87,725,319,466,920
KRX 헬스케어 2693.07 2726.85 2684.8 2715.54 35,269,865 945,658,808,265 173,358,004,923,170
KRX 은행 648.58 650.88 643.4 645.75 11,504,489 208,107,441,880 87,826,129,463,330
KRX 에너지화학 2895.1 2939.38 2893.5 2931.63 7,884,504 406,487,444,160 131,347,506,781,200
KRX 철강 1589.84 1592.65 1577.04 1589.49 6,212,874 194,511,716,905 47,528,826,092,380
KRX 방송통신 722.02 727.48 720.08 723.55 2,933,729 55,787,207,845 27,449,953,454,615
KRX 건설 535.58 539.7 532.91 538.12 8,033,795 208,987,930,210 41,930,308,273,025
KRX 증권 596.91 602.22 593.99 601.67 8,153,040 57,699,053,909 23,019,126,448,048
KRX 기계장비 552.59 554.39 545.7 551.33 21,447,904 415,801,486,430 179,998,271,469,660
KRX 운송 974.68 979.63 965.61 971.71 14,415,304 156,015,220,775 40,508,470,174,295
KRX 경기소비재 1054.74 1056.67 1042.81 1048.84 8,346,509 248,865,977,125 67,331,766,493,940
KRX 필수소비재 1362.55 1365.68 1345.97 1359.49 4,974,163 227,138,034,760 79,806,528,911,060
KRX 미디어&엔터 1904.1 1914.74 1890.71 1909.05 6,441,539 377,640,517,300 112,444,738,522,200
KRX 정보기술 1277.15 1285.53 1273.01 1281.08 20,196,813 1,017,781,081,917 535,739,959,020,630
KRX 유틸리티 1030.52 1044.01 1023.95 1041.01 3,399,738 229,325,897,880 24,419,776,757,950
KRX 300 1363.71 1370.03 1358.61 1366.9 127,383,424 4,579,577,045,556 1,625,511,238,419,204

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI 660,636,246,444 -5,924,760,960 -614,136,282,318 -40,575,203,166
KOSDAQ 225,259,737,134 -21,537,878,100 -351,459,333,048 147,737,474,014
KONEX 48,936,903 -94,328,185 74,978,276 -29,586,994

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI 223,125,193,901 160,749,623,500 202,201,155,495 104,812,203,741 7,458,390,665 2,785,735,045 -51,208,619,388
KOSDAQ 185,076,254,052 4,587,192,175 8,550,263,779 25,190,653,593 -787,382,020 -186,083,095 2,828,838,650
KONEX 70,430,190 0 0 -21,493,287 0 0 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 407,971,997,985 1,158,527,345,338 750,555,347,353
보험 79,089,114,041 168,177,472,740 89,088,358,699
투신 182,744,138,931 212,116,544,342 29,372,405,411
사모 199,417,191,002 231,983,955,019 32,566,764,017
은행 6,560,026,140 14,368,907,720 7,808,881,580
기타금융 8,792,785,440 8,773,194,045 -19,591,395
연기금 등 813,648,758,221 816,281,990,190 2,633,231,969
기관합계 1,698,224,011,760 2,610,229,409,394 912,005,397,634
기타법인 158,637,019,736 155,977,860,653 -2,659,159,083
개인 6,884,215,281,438 6,085,078,587,672 -799,136,693,766
외국인 2,376,245,890,734 2,272,581,191,718 -103,664,699,016

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 191,506,862,139 386,539,612,337 195,032,750,198
보험 15,956,868,890 20,038,120,875 4,081,251,985
투신 64,775,648,284 77,659,438,136 12,883,789,852
사모 60,923,129,892 131,055,875,779 70,132,745,887
은행 1,885,045,200 2,610,043,280 724,998,080
기타금융 1,420,228,525 1,410,629,710 -9,598,815
연기금 등 53,299,891,403 39,718,958,708 -13,580,932,695
기관합계 389,767,674,333 659,032,678,825 269,265,004,492
기타법인 99,589,808,135 77,581,829,814 -22,007,978,321
개인 7,689,054,791,516 7,382,593,847,104 -306,460,944,412
외국인 1,279,170,455,137 1,340,776,797,837 61,606,342,700

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 15,319,850 205,451,230 190,131,380
보험 0 0 0
투신 0 0 0
사모 21,867,757 2,526,024 -19,341,733
은행 0 0 0
기타금융 0 453,832,380 453,832,380
연기금 등 0 0 0
기관합계 37,187,607 661,809,634 624,622,027
기타법인 271,160,172 32,095,960 -239,064,212
개인 2,647,207,612 2,216,956,971 -430,250,641
외국인 3,845 0 -3,845

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
SK하이닉스 1,093,592 1,288,973 195,381 84,623,523,300 99,749,695,600 15,126,172,300
NAVER 419,813 490,682 70,869 75,174,619,500 87,851,688,500 12,677,069,000
LG이노텍 237,070 280,772 43,702 65,467,593,000 77,399,949,000 11,932,356,000
KB금융 175,959 406,300 230,341 9,033,090,600 20,846,673,000 11,813,582,400
제주은행 7,997,059 8,971,537 974,478 80,112,700,550 90,093,452,410 9,980,751,860
DB 573,753 8,981,334 8,407,581 453,436,199 9,170,462,565 8,717,026,366
크래프톤 122,943 169,628 46,685 21,349,898,000 29,523,169,000 8,173,271,000
한화솔루션 1,123,966 1,289,218 165,252 51,492,071,450 59,076,195,850 7,584,124,400
카카오 994,240 1,134,078 139,838 53,180,087,600 60,653,550,600 7,473,463,000
신한지주 242,568 422,393 179,825 9,118,742,600 15,809,320,900 6,690,578,300
일동제약 4,976,457 5,102,105 125,648 216,696,778,400 222,024,416,400 5,327,638,000
대한항공 668,941 846,155 177,214 16,393,532,850 20,695,648,400 4,302,115,550
두산퓨얼셀 447,956 590,860 142,904 13,576,064,450 17,859,902,100 4,283,837,650
이엔플러스 15,494,648 16,316,303 821,655 76,637,009,820 80,823,650,045 4,186,640,225
삼아알미늄 7,901,964 7,976,450 74,486 307,741,444,400 311,040,477,700 3,299,033,300
TYM 9,046,747 10,110,231 1,063,484 25,331,227,765 28,355,153,815 3,023,926,050
SK바이오사이언스 263,453 299,578 36,125 20,668,794,800 23,541,811,700 2,873,016,900
LG에너지솔루션 204,341 210,452 6,111 93,738,658,000 96,532,317,500 2,793,659,500
팬오션 2,769,128 3,208,318 439,190 16,638,306,750 19,296,223,740 2,657,916,990
BNK금융지주 2,187,098 2,550,276 363,178 15,849,109,650 18,464,829,490 2,615,719,840
셀트리온 554,376 568,317 13,941 96,765,118,500 99,201,746,500 2,436,628,000
코스모신소재 506,977 553,270 46,293 26,528,081,600 28,916,514,300 2,388,432,700
세원이앤씨 13,250,605 16,531,412 3,280,807 9,149,494,826 11,401,346,828 2,251,852,002
다올투자증권 2,558,315 3,183,943 625,628 7,597,905,355 9,484,896,690 1,886,991,335
SK이노베이션 183,900 194,544 10,644 29,807,649,000 31,580,109,000 1,772,460,000
화승엔터프라이즈 606,599 781,335 174,736 5,828,972,140 7,503,030,610 1,674,058,470
케이카 1,883,643 2,008,992 125,349 24,605,791,300 26,220,831,050 1,615,039,750
경동도시가스 247,117 305,137 58,020 6,760,209,350 8,363,800,300 1,603,590,950
한국조선해양 62,362 83,833 21,471 4,501,506,900 6,070,594,800 1,569,087,900
삼성전자우 657,136 685,816 28,680 34,470,172,200 35,972,265,300 1,502,093,100

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
레고켐바이오 4,982,628 5,247,598 264,970 211,342,440,550 222,763,788,250 11,421,347,700
공구우먼 3,053,657 3,533,436 479,779 42,159,713,200 48,979,870,300 6,820,157,100
셀트리온헬스케어 747,145 818,646 71,501 48,555,188,300 53,021,325,000 4,466,136,700
와이지엔터테인먼트 356,212 442,491 86,279 16,438,750,350 20,444,165,150 4,005,414,800
박셀바이오 223,365 306,714 83,349 8,287,924,500 11,428,753,650 3,140,829,150
도이치모터스 484,102 988,786 504,684 2,953,505,830 5,992,262,620 3,038,756,790
씨아이에스 2,546,747 2,831,104 284,357 27,195,955,050 30,219,347,690 3,023,392,640
인트론바이오 361,265 692,486 331,221 3,133,604,550 6,015,631,950 2,882,027,400
동운아나텍 784,278 1,049,124 264,846 8,033,322,050 10,732,215,030 2,698,892,980
청담글로벌 3,911,531 4,135,926 224,395 44,177,583,650 46,799,264,300 2,621,680,650
라이트론 54,319 959,586 905,267 158,198,565 2,606,080,380 2,447,881,815
티에스이 107,278 169,187 61,909 4,006,452,500 6,299,285,950 2,292,833,450
한국테크놀로지 35,072,172 39,659,213 4,587,041 19,644,529,293 21,913,728,238 2,269,198,945
엔지켐생명과학 1,747,556 3,002,426 1,254,870 2,906,611,515 5,147,204,665 2,240,593,150
대신밸런스제12호스팩 4,415,964 5,356,913 940,949 10,079,480,340 12,181,608,365 2,102,128,025
지엔원에너지 5,720,476 6,233,451 512,975 22,902,499,185 24,996,420,035 2,093,920,850
아이큐어 3,470,421 4,150,981 680,560 9,674,146,070 11,596,555,160 1,922,409,090
푸른저축은행 1,637,382 1,768,446 131,064 22,532,333,250 24,403,243,000 1,870,909,750
제넥신 125,849 224,091 98,242 2,392,134,000 4,229,265,050 1,837,131,050
원익IPS 162,774 231,812 69,038 4,217,008,050 6,022,691,100 1,805,683,050
MDS테크 28,781,779 28,996,729 214,950 245,411,998,340 247,171,914,930 1,759,916,590
양지사 1,505,067 1,547,797 42,730 61,749,342,400 63,470,713,200 1,721,370,800
카나리아바이오 5,437,920 5,556,215 118,295 76,543,685,050 78,239,867,500 1,696,182,450
쎄노텍 4,528,224 5,315,386 787,162 9,261,671,465 10,859,750,510 1,598,079,045
알피바이오 373,822 490,135 116,313 5,060,705,100 6,649,911,100 1,589,206,000
셀루메드 2,114,950 2,459,354 344,404 9,767,873,055 11,313,762,285 1,545,889,230
다올인베스트먼트 70,611,795 71,043,130 431,335 241,909,863,680 243,451,726,105 1,541,862,425
노을 834,475 1,010,541 176,066 6,938,633,910 8,423,377,400 1,484,743,490
플라즈맵 877,895 1,112,902 235,007 5,223,979,780 6,635,478,940 1,411,499,160
디이엔티 453,658 584,287 130,629 4,474,833,640 5,757,554,020 1,282,720,380

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
한화솔루션 239,770 675,299 435,529 11,004,725,550 30,938,969,300 19,934,243,750
삼성바이오로직스 8,798 29,212 20,414 7,153,771,000 23,745,142,000 16,591,371,000
KT&G 137,470 295,882 158,412 13,212,082,200 28,408,688,800 15,196,606,600
카카오페이 232,733 450,578 217,845 13,009,476,000 25,094,943,800 12,085,467,800
고려아연 25,307 46,476 21,169 14,385,765,000 26,390,664,000 12,004,899,000
LG에너지솔루션 93,085 116,758 23,673 42,639,025,500 53,496,942,500 10,857,917,000
두산에너빌리티 979,391 1,700,450 721,059 14,800,749,000 25,630,837,050 10,830,088,050
F&F 80,267 155,464 75,197 11,279,714,500 21,830,336,500 10,550,622,000
삼성SDI 121,733 137,815 16,082 75,667,947,000 85,682,267,000 10,014,320,000
엔씨소프트 18,436 39,370 20,934 7,935,743,000 16,954,433,000 9,018,690,000
이마트 45,933 128,000 82,067 4,705,938,500 13,108,539,000 8,402,600,500
삼천리 45,913 66,729 20,816 17,286,411,000 25,219,988,500 7,933,577,500
삼성물산 54,193 117,318 63,125 6,406,959,000 13,884,179,000 7,477,220,000
한국항공우주 229,892 372,376 142,484 11,322,816,950 18,320,949,250 6,998,132,300
JB금융지주 151,139 938,827 787,688 1,262,165,820 7,855,076,940 6,592,911,120
SK텔레콤 277,555 398,999 121,444 13,591,201,600 19,550,898,750 5,959,697,150
유한양행 59,702 145,446 85,744 3,570,156,800 8,687,555,000 5,117,398,200
덴티움 48,900 103,266 54,366 4,610,164,300 9,652,176,500 5,042,012,200
POSCO홀딩스 127,689 145,739 18,050 37,051,117,000 42,063,976,000 5,012,859,000
자화전자 100,060 316,311 216,251 2,125,871,500 6,720,763,100 4,594,891,600
에스디바이오센서 170,007 306,011 136,004 5,585,720,000 10,101,895,100 4,516,175,100
한미글로벌 73,710 238,009 164,299 2,021,712,750 6,508,210,700 4,486,497,950
셀트리온 114,311 138,436 24,125 19,995,734,000 24,144,063,000 4,148,329,000
SKC 87,513 131,635 44,122 8,134,262,000 12,225,317,500 4,091,055,500
한화에어로스페이스 226,091 283,188 57,097 16,070,545,200 20,133,882,100 4,063,336,900
대성홀딩스 53,966 89,919 35,953 5,827,434,000 9,749,285,500 3,921,851,500
오리온 64,147 94,999 30,852 8,092,385,000 11,982,351,500 3,889,966,500
LS 44,282 92,921 48,639 3,196,366,100 6,698,544,100 3,502,178,000
포스코케미칼 263,896 281,919 18,023 48,031,966,000 51,306,805,000 3,274,839,000
OCI 110,740 146,367 35,627 9,563,046,300 12,642,392,500 3,079,346,200

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
엘앤에프 95,029 186,276 91,247 17,447,013,900 34,153,119,200 16,706,105,300
오스템임플란트 73,775 149,368 75,593 9,666,791,500 19,632,615,000 9,965,823,500
에코프로비엠 199,015 294,155 95,140 19,438,613,100 28,727,821,500 9,289,208,400
나무가 917,335 1,425,079 507,744 16,249,428,650 25,136,397,500 8,886,968,850
JYP Ent. 202,474 326,207 123,733 13,569,388,800 21,866,766,900 8,297,378,100
카나리아바이오 753,645 1,348,776 595,131 10,360,139,300 17,940,647,000 7,580,507,700
대주전자재료 63,448 156,169 92,721 4,552,765,700 11,144,316,000 6,591,550,300
HLB생명과학 550,169 1,050,586 500,417 6,325,448,400 12,126,635,100 5,801,186,700
에코프로 193,315 236,659 43,344 21,785,732,100 26,744,308,500 4,958,576,400
나노신소재 91,687 149,751 58,064 7,087,354,900 11,664,263,700 4,576,908,800
서진시스템 180,948 427,587 246,639 3,287,052,050 7,779,863,400 4,492,811,350
아프리카TV 166,394 224,845 58,451 12,175,258,100 16,438,959,200 4,263,701,100
이오테크닉스 49,523 108,098 58,575 3,421,746,500 7,454,536,100 4,032,789,600
래몽래인 66,631 232,441 165,810 1,560,037,950 5,466,060,200 3,906,022,250
삼천당제약 392,291 474,707 82,416 18,189,423,400 22,012,620,500 3,823,197,100
피엔티 88,328 171,379 83,051 3,810,294,700 7,400,821,700 3,590,527,000
포스코엠텍 826,529 1,246,330 419,801 7,326,199,880 10,870,377,990 3,544,178,110
HLB 413,825 521,448 107,623 12,640,544,150 15,946,194,600 3,305,650,450
루트로닉 42,335 212,736 170,401 813,988,200 4,083,385,800 3,269,397,600
에이비엘바이오 204,121 353,989 149,868 4,473,284,900 7,739,768,950 3,266,484,050
영풍정밀 69,608 349,235 279,627 805,078,350 4,049,997,300 3,244,918,950
선광 20,804 45,397 24,593 2,661,963,000 5,803,026,200 3,141,063,200
HK이노엔 59,331 139,375 80,044 2,266,600,200 5,303,822,200 3,037,222,000
메가스터디교육 31,355 69,135 37,780 2,464,649,200 5,449,935,000 2,985,285,800
동진쎄미켐 211,791 292,880 81,089 6,682,770,000 9,268,630,750 2,585,860,750
유티아이 125,381 237,112 111,731 2,765,809,900 5,260,552,600 2,494,742,700
피엔에이치테크 12,409 169,816 157,407 186,289,950 2,554,327,000 2,368,037,050
네이처셀 299,792 453,097 153,305 4,606,098,550 6,882,627,550 2,276,529,000
제우스 20,509 101,110 80,601 529,694,550 2,588,881,050 2,059,186,500
NHN한국사이버결제 173,024 328,305 155,281 2,284,204,550 4,328,644,400 2,044,439,850

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
POSCO홀딩스 1,027 2,700 1,673 295,769,500 776,104,000 480,334,500
LG에너지솔루션 681 1,523 842 311,201,500 697,881,500 386,680,000
삼성바이오로직스 723 1,180 457 590,037,000 960,793,000 370,756,000
KT 116 9,440 9,324 4,169,200 340,755,600 336,586,400
STX중공업 18,944 59,537 40,593 134,766,990 426,501,130 291,734,140
NH투자증권 377 30,044 29,667 3,657,370 291,463,120 287,805,750
대한방직 0 5,480 5,480 0 283,316,000 283,316,000
제주은행 20,402 38,636 18,234 205,898,640 390,477,790 184,579,150
LIG넥스원 2,121 3,958 1,837 189,127,400 354,348,300 165,220,900
대한항공 484 7,195 6,711 11,837,900 175,613,200 163,775,300
SK이노베이션 86 894 808 14,091,000 144,250,000 130,159,000
DN오토모티브 2 1,947 1,945 131,400 127,882,600 127,751,200
NAVER 592 1,181 589 106,400,500 211,499,500 105,099,000
SK하이닉스 1,434 2,723 1,289 110,985,600 210,738,000 99,752,400
삼성전기 8 747 739 1,081,500 100,378,000 99,296,500
일동제약 9,068 11,337 2,269 400,125,400 491,965,250 91,839,850
우리금융지주 10,647 16,880 6,233 136,276,300 214,782,300 78,506,000
대신증권2우B 1,678 7,672 5,994 21,895,100 100,119,600 78,224,500
삼아알미늄 15,722 16,806 1,084 600,970,850 676,506,950 75,536,100
현대오토에버 70 825 755 7,019,500 82,498,900 75,479,400
코오롱글로벌 729 4,409 3,680 14,110,150 84,676,350 70,566,200
KB금융 287 1,566 1,279 14,815,900 81,294,800 66,478,900
태경산업 46 10,000 9,954 303,600 65,400,000 65,096,400
아시아나항공 771 5,459 4,688 10,587,900 75,219,900 64,632,000
이엔플러스 45,370 56,825 11,455 224,753,690 286,472,835 61,719,145
맥쿼리인프라 1,512 6,907 5,395 17,312,250 78,519,050 61,206,800
롯데관광개발 2,233 6,641 4,408 29,596,750 85,849,000 56,252,250
극동유화 133 13,029 12,896 520,445 51,797,275 51,276,830
한국조선해양 4 709 705 291,300 51,413,600 51,122,300
한국가스공사 740 2,054 1,314 28,643,100 79,483,050 50,839,950

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
