콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20230110)

금일 주식 시황 정보 (20230110)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2351.31 전일대비 1.12 포인트 상승 +0.05%
  • 코스닥 : 696.05 전일대비 5.16 포인트 하락 -0.74%
  • 코스피 200 : 309.57 전일대비 0.12 포인트 하락 -0.04%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2348.04 2370.18 2344.18 2351.31 351,762,205 6,605,785,666,864 1,859,562,204,379,275
KOSPI 대형주 2328.74 2352.02 2324.98 2331.92 76,300,988 4,577,427,100,550 1,480,054,827,340,900
KOSPI 중형주 2640.73 2661.72 2636.71 2645.8 51,234,761 1,012,948,098,066 225,114,945,393,832
KOSPI 소형주 2136.42 2145.65 2128.83 2136.45 202,348,826 897,750,491,923 87,478,112,165,275
KOSPI 음식료품 3686.69 3697.75 3657.09 3674.21 14,818,283 118,002,363,179 25,792,251,308,060
KOSPI 섬유의복 383.51 390.84 381.51 390.04 26,788,525 79,442,257,112 9,260,093,228,148
KOSPI 종이목재 346.85 348.79 345.75 347.84 2,305,056 13,828,770,280 2,985,251,046,545
KOSPI 화학 5209.13 5253.53 5157.08 5183.76 19,398,742 773,762,364,468 169,642,169,019,400
KOSPI 의약품 13845.56 13848.42 13597.39 13611.54 14,061,103 232,107,507,303 112,840,911,961,877
KOSPI 비금속광물 2706.68 2759.46 2666.41 2678.03 4,023,222 200,856,894,663 22,871,489,735,472
KOSPI 철강금속 4465.04 4504.67 4458.12 4497.02 13,882,372 196,622,190,032 52,258,412,548,083
KOSPI 기계 931.3 938.44 923.18 931.26 61,153,724 392,925,303,177 33,570,195,654,298
KOSPI 전기전자 23010.98 23400.49 23001.1 23135.82 39,222,654 1,999,513,253,120 693,768,597,434,387
KOSPI 의료정밀 2059.94 2072.37 2040.24 2051.77 1,235,649 22,275,080,965 5,248,086,777,850
KOSPI 운수장비 1778.22 1784.3 1761.54 1770.14 14,037,216 379,305,498,975 134,812,225,589,584
KOSPI 유통업 341.04 342.83 337.62 339.02 23,462,549 208,319,900,437 62,939,466,903,577
KOSPI 전기가스 798.73 802.36 792.83 800.28 1,746,395 54,960,293,840 21,095,471,136,380
KOSPI 건설 78.09 79.86 78.07 79.6 21,252,815 178,070,416,565 16,248,271,607,765
KOSPI 운수창고 1634.0 1666.32 1633.01 1641.29 14,158,651 142,814,740,910 39,353,199,648,115
KOSPI 통신업 372.79 372.79 368.52 369.63 3,747,556 90,221,647,455 24,406,648,745,310
KOSPI 금융 364.32 367.83 362.93 366.91 33,014,189 768,712,341,926 253,286,546,279,011
KOSPI 증권 1663.73 1689.31 1661.21 1680.71 5,360,963 41,699,212,455 22,515,500,730,158
KOSPI 보험 14600.03 14645.42 14419.23 14544.6 5,000,242 74,797,658,695 42,759,159,989,340
KOSPI 서비스업 1152.67 1166.5 1147.34 1155.8 22,090,729 701,088,252,336 159,069,019,185,266
KOSPI 제조업 6075.86 6137.35 6060.12 6077.55 213,902,169 4,452,155,062,615 1,278,892,909,881,213
KOSPI 200 308.69 312.0 308.24 309.57 109,870,799 5,273,487,909,450 1,625,750,280,164,440
KOSPI 100 2326.0 2351.17 2323.01 2332.79 72,871,527 4,559,178,148,210 1,471,664,110,981,390
KOSPI 50 2125.54 2149.1 2123.14 2132.68 47,647,660 3,794,483,150,500 1,263,855,093,712,000
KOSPI200 커뮤니케이션 1807.37 1827.84 1797.73 1811.45 7,329,893 495,181,059,400 115,376,714,159,600
KOSPI200 건설 260.95 264.72 260.92 262.85 8,152,954 333,402,120,145 37,986,918,018,230
KOSPI200 중공업 268.35 269.9 265.6 267.26 14,474,113 262,751,338,410 48,041,309,404,380
KOSPI200 철강 798.71 808.04 796.69 805.77 1,796,999 138,639,761,040 45,131,830,042,710
KOSPI200 에너지화학 1497.83 1510.47 1485.83 1492.9 4,965,799 515,453,988,150 137,817,315,221,300
KOSPI200 정보기술 2821.59 2869.86 2818.77 2843.14 22,240,566 1,615,431,291,950 545,037,983,877,100
KOSPI200 금융 648.56 658.09 644.32 656.92 19,455,989 513,127,108,115 159,163,801,086,530
KOSPI200 생활소비재 911.52 912.68 896.44 902.05 4,299,288 288,262,456,050 92,668,668,668,410
KOSPI200 경기소비재 1403.73 1409.67 1392.66 1400.5 8,219,815 383,216,170,665 138,093,288,483,660
KOSIP200 산업재 582.58 589.94 578.82 582.38 17,130,685 560,507,996,575 194,369,188,369,470
KOSPI200 헬스케어 1717.15 1717.15 1693.42 1696.25 1,804,698 167,514,618,950 113,226,808,620,200
KOSPI200 중소형주 1103.45 1113.67 1100.85 1105.72 36,999,272 714,309,761,240 153,925,866,227,990
KOSDAQ 700.16 704.6 694.92 696.05 1,135,547,102 6,018,915,945,457 323,644,848,790,326
KOSDAQ 대형주 1389.57 1397.62 1370.38 1370.41 31,536,304 1,001,755,849,515 125,960,035,326,496
KOSDAQ 중형주 641.85 647.04 638.58 639.93 222,225,134 1,211,607,770,352 86,571,242,274,852
KOSDAQ ETC Service 2162.08 2179.99 2145.04 2151.03 92,980,357 591,006,465,047 25,189,944,752,303
KOSDAQ IT 876.59 885.99 875.01 876.18 324,902,864 2,046,418,475,712 104,574,988,566,099
KOSDAQ 제조업 2352.89 2363.84 2328.78 2333.09 488,980,851 2,530,376,389,711 141,033,341,755,464
KSODAQ 건설 72.42 72.78 71.89 72.46 10,542,773 30,401,402,688 3,394,296,276,978
KOSDAQ 유통 420.83 423.07 415.91 416.72 91,981,593 270,352,086,864 20,494,153,179,452
KOSDAQ 운송 8020.82 8271.07 7992.22 8267.01 735,768 5,941,131,335 1,381,584,378,530
KOSDAQ 금융 721.58 724.2 713.22 714.67 52,274,287 171,382,113,480 9,570,056,761,445
KOSDAQ 오락 643.45 646.8 630.6 630.71 22,835,932 301,023,495,313 13,465,598,022,117
KOSDAQ 통신방송 1082.36 1093.45 1079.15 1081.39 5,875,462 29,529,074,050 4,835,895,107,860
KOSDAQ IT H/W 505.51 511.55 503.86 504.32 127,800,528 840,635,564,902 65,046,209,471,915
KOSDAQ 음식료/담배 7102.96 7143.07 7081.93 7104.6 5,360,145 35,739,607,265 5,321,115,132,590
KOSDAQ 섬유/의류 103.47 104.21 103.19 103.68 15,011,410 21,217,858,889 1,833,295,980,098
KOSDAQ 종이목재 12364.68 12455.62 12152.88 12204.9 6,683,073 22,403,790,760 1,985,213,410,465
KOSDAQ 출판 3689.75 3756.88 3688.07 3745.1 32,757,162 99,108,056,371 3,007,811,135,858
KOSDAQ 화학 2670.23 2686.46 2642.11 2644.67 61,103,494 321,740,656,482 18,569,632,573,790
KOSDAQ 제약 7388.31 7395.58 7240.88 7248.93 34,380,066 360,279,893,830 38,031,665,648,695
KOSDAQ 비금속 48588.99 49369.52 48568.81 48724.2 7,953,158 16,689,748,245 2,133,473,938,065
KOSDAQ 금속 2050.76 2063.71 2035.82 2044.54 23,712,259 127,955,696,765 8,658,781,716,607
KOSDAQ 기계장비 505.5 512.55 503.96 506.72 204,788,691 844,728,214,801 19,742,820,714,948
KOSDAQ 전기전자 1158.35 1170.24 1145.88 1145.88 25,353,849 230,574,081,948 19,496,762,928,362
KOSDAQ 의료정밀 1619.82 1621.67 1604.46 1608.66 48,200,448 363,368,058,043 14,236,103,433,461
KOSDAQ 운송장비/부품 5276.43 5307.96 5258.08 5276.48 17,380,559 47,479,386,328 6,173,541,852,338
KOSDAQ 기타제조 1144.34 1161.89 1130.31 1132.12 6,296,537 39,091,339,984 1,843,123,290,187
KOSDAQ 통신서비스 732.38 740.61 727.98 736.36 3,602,846 9,033,575,648 1,440,917,689,420
KOSDAQ 방송서비스 3298.48 3342.46 3282.84 3286.73 2,272,616 20,495,498,402 3,394,977,418,440
KOSDAQ 디지털컨텐츠 1015.76 1024.7 1005.08 1007.45 83,055,959 360,430,006,322 16,734,859,171,311
KOSDAQ SW 198.31 202.71 198.09 201.72 85,217,086 738,137,849,971 13,921,512,456,432
KOSDAQ 컴퓨터서비스 205.7 207.83 205.37 207.47 8,688,968 24,826,433,897 1,761,320,503,493
KOSDAQ 통신장비 137.89 139.13 137.18 137.62 19,147,902 96,678,431,068 7,274,777,725,040
KOSDAQ 정보기기 10.51 10.72 10.49 10.58 10,582,095 62,007,572,198 1,584,978,769,597
KOSDAQ 반도체 1285.52 1305.75 1283.41 1286.46 37,593,702 254,922,182,551 32,445,945,801,759
KOSDAQ IT부품 994.27 1006.12 986.15 987.0 60,476,829 427,027,379,085 23,740,507,175,519
KOSDAQ 우량기업 1424.96 1434.58 1413.79 1414.81 123,633,109 1,538,086,539,727 157,119,493,822,537
KOSDAQ 벤처기업 1393.27 1403.62 1385.67 1389.19 164,758,227 1,006,814,470,792 42,419,342,192,616
KOSDAQ 중견기업 1542.45 1551.88 1527.69 1532.01 681,109,487 2,075,862,901,811 76,797,141,495,244
KOSDAQ 기술성장 3848.14 3873.71 3825.03 3835.58 109,733,896 1,235,865,396,534 34,512,303,340,512
KOSDAQ 150 983.45 990.95 970.62 970.69 43,406,200 1,148,760,562,150 148,104,990,136,736
KRX 100 4807.08 4857.26 4800.12 4818.13 79,163,697 4,838,554,792,550 1,486,093,597,657,620
KRX 자동차 1640.98 1648.03 1626.04 1637.61 3,997,794 203,775,497,097 99,916,795,972,094
KRX 반도체 2458.63 2511.76 2455.12 2478.66 15,301,157 461,767,720,430 95,017,581,049,800
KRX 헬스케어 2642.19 2644.4 2603.16 2606.16 22,829,972 566,045,116,260 164,687,308,365,085
KRX 은행 686.26 699.43 681.32 697.93 14,501,078 402,638,674,930 95,127,039,284,450
KRX 에너지화학 2873.35 2904.01 2855.16 2865.81 6,697,931 591,028,498,610 128,799,522,261,150
KRX 철강 1573.02 1588.91 1571.31 1585.39 7,370,292 164,333,764,210 47,119,682,653,670
KRX 방송통신 695.02 696.04 689.82 691.48 3,991,903 92,456,802,410 26,057,890,024,850
KRX 건설 561.21 568.84 559.98 563.79 21,453,193 405,701,357,900 43,413,349,320,815
KRX 증권 592.12 600.98 590.78 597.64 4,375,424 46,445,932,514 22,777,173,291,978
KRX 기계장비 555.53 560.17 549.75 553.56 148,850,623 974,138,372,890 182,643,566,185,190
KRX 운송 936.6 954.04 934.68 941.84 12,165,332 126,770,788,020 39,077,713,732,690
KRX 경기소비재 1072.43 1079.04 1063.97 1069.71 9,086,994 298,220,448,160 68,359,767,140,440
KRX 필수소비재 1359.28 1361.16 1331.84 1340.45 5,377,825 306,822,202,770 78,389,033,381,840
KRX 미디어&엔터 1985.32 2011.6 1971.45 1989.05 10,672,698 668,622,908,180 118,173,401,974,250
KRX 정보기술 1325.63 1348.5 1325.0 1333.9 33,999,852 1,861,960,296,895 560,020,817,887,731
KRX 유틸리티 1044.66 1053.17 1040.51 1049.49 2,428,343 66,683,578,570 22,918,234,390,700
KRX 300 1392.39 1406.66 1390.18 1395.05 136,977,184 6,057,674,585,185 1,644,234,489,743,659

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI 296,871,601,813 4,126,308,211 -298,768,163,729 -2,229,746,295
KOSDAQ -216,738,759,253 -6,518,855,970 288,849,996,993 -65,592,381,770
KONEX 70,376,120 -14,940,451 -55,063,099 -372,570

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI 129,508,186,884 11,170,424,325 -2,305,076,208 15,169,167,915 4,554,851,105 -87,146,845 -241,588,868
KOSDAQ -124,517,400,993 -8,859,583,070 -28,681,245,769 -29,867,355,763 -6,623,715 -3,624,605,493 -21,181,944,450
KONEX 64,853,120 0 0 5,523,000 0 0 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 812,083,114,962 1,429,471,043,277 617,387,928,315
보험 105,550,496,765 263,846,954,800 158,296,458,035
투신 275,803,147,274 398,836,807,676 123,033,660,402
사모 224,334,962,802 292,165,941,308 67,830,978,506
은행 11,134,151,860 22,649,060,225 11,514,908,365
기타금융 10,868,333,695 22,550,957,690 11,682,623,995
연기금 등 1,598,442,446,664 1,647,499,046,219 49,056,599,555
기관합계 3,038,216,654,022 4,077,019,811,195 1,038,803,157,173
기타법인 114,887,004,856 120,516,245,641 5,629,240,785
개인 6,880,890,795,908 5,186,939,731,964 -1,693,951,063,944
외국인 3,674,909,415,990 4,330,285,064,452 655,375,648,462

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 280,674,687,291 215,436,480,089 -65,238,207,202
보험 24,372,631,315 13,553,649,385 -10,818,981,930
투신 122,181,549,666 75,524,703,268 -46,656,846,398
사모 119,820,988,930 65,332,200,944 -54,488,787,986
은행 2,333,978,030 1,753,152,430 -580,825,600
기타금융 8,411,922,755 2,048,917,982 -6,363,004,773
연기금 등 68,596,288,515 40,052,334,530 -28,543,953,985
기관합계 626,392,046,502 413,701,438,628 -212,690,607,874
기타법인 95,279,938,769 65,429,149,683 -29,850,789,086
개인 9,137,883,332,336 9,419,142,952,840 281,259,620,504
외국인 1,363,397,073,321 1,326,293,494,804 -37,103,578,517

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 15,053,090 123,936,040 108,882,950
보험 0 0 0
투신 0 0 0
사모 16,515,000 44,123,980 27,608,980
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 0 0 0
기관합계 31,568,090 168,060,020 136,491,930
기타법인 34,726,121 79,382,379 44,656,258
개인 3,041,890,011 2,864,890,403 -176,999,608
외국인 0 0 0

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
SK이노베이션 218,207 438,527 220,320 32,972,755,000 66,108,578,500 33,135,823,500
포스코케미칼 692,613 838,333 145,720 132,533,235,000 160,218,712,500 27,685,477,500
SK텔레콤 201,167 764,337 563,170 9,504,458,600 36,084,787,450 26,580,328,850
삼성바이오로직스 23,794 56,348 32,554 19,319,884,000 45,432,805,000 26,112,921,000
CJ제일제당 39,491 82,878 43,387 13,541,990,500 28,355,814,000 14,813,823,500
한국항공우주 771,173 1,019,271 248,098 34,519,967,950 45,573,320,150 11,053,352,200
LG유플러스 441,133 1,389,916 948,783 4,858,598,250 15,206,848,750 10,348,250,500
대웅제약 36,190 101,414 65,224 5,404,598,500 15,133,186,000 9,728,587,500
서울가스 13,697 28,710 15,013 6,020,828,000 12,597,668,500 6,576,840,500
한국전력 1,204,898 1,513,235 308,337 23,632,579,250 29,592,330,100 5,959,750,850
TYM 19,833,870 21,768,180 1,934,310 54,194,300,585 59,542,411,600 5,348,111,015
한화에어로스페이스 518,861 584,911 66,050 35,374,886,600 39,853,345,400 4,478,458,800
대원제약 524,584 756,926 232,342 9,234,886,050 13,343,017,100 4,108,131,050
유한양행 95,314 167,965 72,651 5,301,060,700 9,347,692,600 4,046,631,900
농심 8,968 19,511 10,543 3,056,022,500 6,618,602,500 3,562,580,000
팬오션 2,516,977 3,168,100 651,123 14,015,884,180 17,527,868,870 3,511,984,690
KT 291,166 392,357 101,191 9,974,467,400 13,403,839,150 3,429,371,750
세방 410,268 499,486 89,218 15,800,391,400 19,187,673,300 3,387,281,900
현대에너지솔루션 169,986 236,208 66,222 8,108,047,500 11,252,736,650 3,144,689,150
HD현대 67,528 123,185 55,657 3,816,500,400 6,942,321,800 3,125,821,400
이수화학 1,292,892 1,449,601 156,709 25,570,146,400 28,658,309,700 3,088,163,300
대동 920,133 1,155,585 235,452 11,697,698,400 14,670,009,450 2,972,311,050
HSD엔진 271,419 674,823 403,404 1,889,132,850 4,679,183,110 2,790,050,260
한국가스공사 306,631 392,792 86,161 9,865,529,800 12,632,146,650 2,766,616,850
현대일렉트릭 179,063 245,506 66,443 6,677,864,650 9,149,600,800 2,471,736,150
제주은행 2,550,242 2,788,378 238,136 29,201,982,250 31,668,868,800 2,466,886,550
테이팩스 67,956 113,965 46,009 3,335,423,550 5,574,907,850 2,239,484,300
현대미포조선 201,137 230,120 28,983 15,100,181,800 17,255,658,500 2,155,476,700
삼성생명 78,289 108,766 30,477 5,578,334,300 7,725,811,600 2,147,477,300
퍼스텍 25,886,632 26,375,371 488,739 92,643,807,695 94,498,161,185 1,854,353,490

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
오스템임플란트 326,298 643,517 317,219 40,058,055,900 79,078,727,100 39,020,671,200
에스티팜 188,611 418,013 229,402 15,513,521,800 34,379,703,100 18,866,181,300
셀트리온헬스케어 376,867 653,175 276,308 21,840,560,100 37,695,358,900 15,854,798,800
와이지엔터테인먼트 467,756 781,863 314,107 22,691,855,400 37,858,876,550 15,167,021,150
에코프로 443,042 560,380 117,338 49,142,245,300 62,050,378,500 12,908,133,200
SAMG엔터 4,191,133 4,502,400 311,267 160,940,027,250 172,729,476,600 11,789,449,350
알테오젠 310,489 634,917 324,428 11,094,689,700 22,476,199,550 11,381,509,850
에이비엘바이오 832,141 1,350,960 518,819 18,220,235,350 29,459,400,550 11,239,165,200
카카오게임즈 822,264 1,037,849 215,585 36,609,575,700 45,988,784,400 9,379,208,700
현대바이오 1,654,864 1,913,355 258,491 46,388,300,150 53,403,864,500 7,015,564,350
엘앤에프 455,087 492,593 37,506 84,012,581,200 90,888,583,800 6,876,002,600
펄어비스 252,413 400,859 148,446 10,778,869,750 17,053,894,850 6,275,025,100
레고켐바이오 370,411 529,812 159,401 14,075,009,700 20,108,038,750 6,033,029,050
다우데이타 601,067 744,593 143,526 24,064,070,050 29,839,741,050 5,775,671,000
화일약품 9,004,867 11,040,582 2,035,715 24,636,269,745 30,338,759,295 5,702,489,550
뉴프렉스 2,330,714 3,192,774 862,060 14,427,853,340 19,772,159,770 5,344,306,430
경남제약 6,388,323 8,220,246 1,831,923 18,408,761,050 23,722,214,705 5,313,453,655
나무가 1,143,316 1,487,967 344,651 17,251,374,000 22,443,093,450 5,191,719,450
동진쎄미켐 445,360 601,017 155,657 14,531,959,950 19,589,313,350 5,057,353,400
네오위즈 301,817 441,431 139,614 10,756,125,250 15,677,688,100 4,921,562,850
파라다이스 486,394 744,816 258,422 8,511,954,850 13,014,746,050 4,502,791,200
에치에프알 1,123,303 1,267,248 143,945 34,727,338,050 38,982,613,350 4,255,275,300
휴젤 41,613 70,509 28,896 5,471,794,000 9,165,803,500 3,694,009,500
HLB 784,460 900,626 116,166 24,679,338,250 28,358,584,250 3,679,246,000
클래시스 237,132 451,272 214,140 4,138,944,250 7,808,955,450 3,670,011,200
성일하이텍 155,981 190,865 34,884 16,135,059,300 19,711,795,200 3,576,735,900
지씨셀 57,877 129,282 71,405 2,691,640,450 5,987,503,200 3,295,862,750
미스터블루 18,965,614 19,890,827 925,213 65,143,226,520 68,334,591,285 3,191,364,765
서진시스템 392,576 579,603 187,027 6,569,296,550 9,685,728,700 3,116,432,150
코난테크놀로지 3,747,619 3,848,612 100,993 126,085,689,800 129,124,070,350 3,038,380,550

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
삼성전자 7,838,550 11,505,867 3,667,317 473,195,246,028 695,044,504,628 221,849,258,600
SK하이닉스 2,384,884 4,010,125 1,625,241 204,547,279,228 343,928,449,328 139,381,170,100
NAVER 409,111 636,550 227,439 79,101,069,000 123,009,920,500 43,908,851,500
기아 772,355 1,394,828 622,473 48,864,839,500 88,491,529,400 39,626,689,900
카카오뱅크 764,679 1,401,448 636,769 21,739,183,200 39,892,806,050 18,153,622,850
삼성생명 159,651 390,608 230,957 11,379,882,300 27,788,970,000 16,409,087,700
LG에너지솔루션 244,487 279,246 34,759 114,927,094,500 130,900,652,000 15,973,557,500
S-Oil 252,244 432,772 180,528 20,167,068,060 34,599,156,660 14,432,088,600
신한지주 1,798,069 2,142,583 344,514 72,809,852,440 86,808,980,990 13,999,128,550
엔씨소프트 53,332 82,976 29,644 23,764,183,000 36,900,158,000 13,135,975,000
두산에너빌리티 1,782,149 2,595,250 813,101 28,855,996,450 41,742,170,050 12,886,173,600
삼성전기 243,745 328,102 84,357 35,605,029,500 47,996,158,000 12,391,128,500
삼성전자우 789,341 1,012,629 223,288 43,144,843,320 55,385,283,220 12,240,439,900
현대차 238,676 303,143 64,467 38,887,546,000 49,427,343,500 10,539,797,500
JB금융지주 235,355 1,233,519 998,164 2,093,430,040 10,950,707,690 8,857,277,650
F&F 89,449 156,640 67,191 11,783,773,000 20,613,775,500 8,830,002,500
SK이노베이션 189,195 244,680 55,485 28,475,234,500 36,965,240,000 8,490,005,500
카카오페이 447,096 569,283 122,187 30,009,536,200 38,260,274,600 8,250,738,400
POSCO홀딩스 155,544 183,827 28,283 44,974,119,500 53,197,315,000 8,223,195,500
우리금융지주 2,037,218 2,601,000 563,782 25,472,803,100 32,519,959,550 7,047,156,450
하이브 96,801 136,122 39,321 16,693,454,500 23,609,404,000 6,915,949,500
LG전자 366,587 439,598 73,011 34,665,977,700 41,556,120,900 6,890,143,200
LG생활건강 77,750 86,209 8,459 58,912,675,500 65,419,091,500 6,506,416,000
기업은행 865,235 1,497,183 631,948 8,757,756,150 15,145,920,400 6,388,164,250
크래프톤 59,812 95,998 36,186 10,222,949,000 16,368,537,000 6,145,588,000
하나금융지주 1,936,209 2,048,168 111,959 94,356,018,553 99,957,199,503 5,601,180,950
신세계 63,412 86,505 23,093 14,918,204,000 20,314,153,000 5,395,949,000
롯데케미칼 191,165 219,597 28,432 35,341,703,000 40,622,880,000 5,281,177,000
LX세미콘 38,294 104,795 66,501 2,965,128,500 8,136,463,600 5,171,335,100
두산 72,208 130,103 57,895 6,393,208,400 11,553,837,700 5,160,629,300

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
에코프로비엠 204,407 281,466 77,059 19,963,062,100 27,401,876,800 7,438,814,700
JYP Ent. 246,536 346,087 99,551 15,930,896,200 22,380,619,100 6,449,722,900
스튜디오드래곤 52,228 125,076 72,848 4,213,911,200 10,088,939,500 5,875,028,300
아프리카TV 91,949 166,610 74,661 6,895,935,800 12,565,932,700 5,669,996,900
파라다이스 161,357 424,163 262,806 2,822,553,500 7,402,970,100 4,580,416,600
데브시스터즈 59,050 119,336 60,286 3,522,769,100 7,137,339,700 3,614,570,600
천보 21,508 35,079 13,571 4,734,061,100 7,735,442,700 3,001,381,600
안랩 131,818 171,599 39,781 9,242,704,200 12,066,924,600 2,824,220,400
씨젠 211,899 309,590 97,691 5,958,520,550 8,707,303,700 2,748,783,150
삼강엠앤티 103,930 240,772 136,842 2,003,636,000 4,621,216,450 2,617,580,450
리노공업 50,448 65,951 15,503 8,193,535,751 10,727,647,851 2,534,112,100
에스에프에이 21,675 89,925 68,250 792,922,900 3,263,926,350 2,471,003,450
공구우먼 215,480 385,484 170,004 2,696,020,700 4,850,577,550 2,154,556,850
컴투스 23,168 57,796 34,628 1,431,032,700 3,571,228,900 2,140,196,200
HK이노엔 45,481 96,622 51,141 1,704,082,250 3,624,366,700 1,920,284,450
다날 358,898 716,004 357,106 1,807,535,520 3,646,583,965 1,839,048,445
메가스터디교육 17,045 38,818 21,773 1,378,667,900 3,133,756,300 1,755,088,400
하나마이크론 136,624 301,542 164,918 1,429,972,400 3,172,361,250 1,742,388,850
더블유씨피 48,584 88,922 40,338 2,084,618,000 3,809,374,600 1,724,756,600
제이시스메디칼 170,599 370,081 199,482 1,444,170,060 3,128,581,630 1,684,411,570
피엔티 75,372 113,375 38,003 3,239,396,650 4,867,009,050 1,627,612,400
카나리아바이오 451,592 555,394 103,802 6,476,062,300 7,928,848,100 1,452,785,800
파마리서치 10,483 31,905 21,422 706,965,500 2,152,026,700 1,445,061,200
위지윅스튜디오 119,912 200,971 81,059 2,093,155,850 3,521,259,800 1,428,103,950
오리콤 427,238 508,037 80,799 7,506,251,850 8,843,612,550 1,337,360,700
솔브레인 5,112 10,848 5,736 1,177,393,400 2,500,669,100 1,323,275,700
포스코 ICT 105,732 309,721 203,989 659,385,220 1,930,449,260 1,271,064,040
모두투어 95,987 163,234 67,247 1,809,459,650 3,077,937,650 1,268,478,000
넥슨게임즈 258,488 351,707 93,219 3,521,780,400 4,768,324,500 1,246,544,100
디어유 129,759 172,198 42,439 3,701,380,000 4,941,799,850 1,240,419,850

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
LG유플러스 723 119,230 118,507 7,987,150 1,305,602,700 1,297,615,550
STX중공업 4,314 87,958 83,644 31,139,940 643,037,350 611,897,410
삼성바이오로직스 4 288 284 3,292,000 231,450,000 228,158,000
대한항공 2,761 11,140 8,379 65,529,950 265,696,200 200,166,250
SK텔레콤 2,382 6,346 3,964 112,921,900 299,079,550 186,157,650
현대에너지솔루션 2,342 4,864 2,522 112,134,050 232,844,350 120,710,300
금양 5,393 9,674 4,281 134,871,750 243,071,750 108,200,000
티웨이항공 3,826 38,617 34,791 10,798,300 108,485,845 97,687,545
포스코케미칼 752 1,184 432 144,095,000 225,408,000 81,313,000
LIG넥스원 275 1,135 860 21,986,900 89,978,100 67,991,200
LG이노텍 747 1,000 253 203,360,000 271,081,000 67,721,000
삼화콘덴서 0 1,637 1,637 0 63,407,750 63,407,750
한신기계 20,039 28,325 8,286 142,467,440 201,823,600 59,356,160
고려아연 45 153 108 24,355,000 83,262,000 58,907,000
대신증권 500 4,877 4,377 6,500,000 63,785,100 57,285,100
코스모화학 496 2,995 2,499 11,085,700 66,187,750 55,102,050
한화에어로스페이스 298 1,105 807 20,318,900 75,283,000 54,964,100
한미약품 105 281 176 28,249,500 74,981,000 46,731,500
세아제강 0 360 360 0 45,687,500 45,687,500
대웅제약 186 477 291 27,764,000 70,954,000 43,190,000
씨에스윈드 49 699 650 3,202,400 45,894,300 42,691,900
F&F 388 713 325 51,333,000 93,656,000 42,323,000
세아제강지주 0 285 285 0 41,110,000 41,110,000
SK스퀘어 137 1,266 1,129 4,812,200 44,105,800 39,293,600
현대건설 336 1,363 1,027 12,728,000 51,727,850 38,999,850
한국화장품 2,296 6,786 4,490 19,419,080 57,257,890 37,838,810
성신양회 4 4,010 4,006 37,560 37,362,890 37,325,330
LG화학우 5 135 130 1,455,500 38,195,000 36,739,500
SK 32 220 188 6,151,500 41,701,500 35,550,000
두산에너빌리티 4,730 6,922 2,192 76,476,050 110,117,100 33,641,050

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
인탑스 5,413 20,904 15,491 164,557,700 648,660,200 484,102,500
휴림로봇 726,446 830,948 104,502 1,740,272,015 1,985,649,170 245,377,155
에스티팜 124 1,722 1,598 10,059,100 141,050,100 130,991,000
