콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20230109)

금일 주식 시황 정보 (20230109)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2350.19 전일대비 60.22 포인트 상승 +2.63%
  • 코스닥 : 701.21 전일대비 12.27 포인트 상승 +1.78%
  • 코스피 200 : 309.69 전일대비 8.16 포인트 상승 +2.71%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2315.87 2351.06 2312.56 2350.19 334,737,442 6,929,467,385,332 1,858,682,615,649,449
KOSPI 대형주 2297.42 2332.6 2293.55 2331.64 86,546,777 5,087,831,949,450 1,479,812,827,523,000
KOSPI 중형주 2597.69 2641.03 2594.15 2639.16 48,882,154 993,342,664,131 224,685,134,967,443
KOSPI 소형주 2111.77 2135.52 2111.77 2134.91 165,779,723 727,593,590,548 87,417,631,988,587
KOSPI 음식료품 3635.39 3694.97 3616.91 3689.64 5,189,858 86,990,788,007 25,910,346,127,659
KOSPI 섬유의복 373.28 384.67 371.53 382.78 10,357,082 52,275,521,895 9,117,640,350,030
KOSPI 종이목재 347.11 349.38 346.59 347.97 2,281,180 12,326,822,375 2,988,373,667,365
KOSPI 화학 5056.78 5194.72 5026.61 5190.54 30,643,299 804,541,123,357 169,944,559,876,960
KOSPI 의약품 13798.39 13913.96 13698.39 13791.21 10,988,905 213,367,039,805 114,258,772,356,144
KOSPI 비금속광물 2693.33 2701.71 2652.97 2692.33 3,579,004 126,309,273,713 23,007,811,428,965
KOSPI 철강금속 4405.21 4482.41 4390.19 4470.03 9,638,950 182,328,015,879 51,960,247,446,732
KOSPI 기계 906.93 929.01 902.29 927.83 53,702,505 342,791,100,555 33,408,147,029,997
KOSPI 전기전자 22645.42 23067.25 22631.02 23061.28 47,275,273 2,268,387,106,353 691,532,103,847,884
KOSPI 의료정밀 2071.64 2077.56 2047.24 2065.54 968,911 24,748,782,685 5,284,253,736,750
KOSPI 운수장비 1747.59 1782.85 1734.42 1777.97 19,093,200 551,729,626,666 135,350,794,249,151
KOSPI 유통업 334.66 342.27 334.07 341.68 14,678,674 204,568,055,186 63,440,965,481,034
KOSPI 전기가스 788.43 797.13 783.81 795.18 2,461,779 74,349,769,170 21,012,241,669,110
KOSPI 건설 78.07 78.32 77.46 77.99 13,484,933 96,641,796,895 15,932,174,750,525
KOSPI 운수창고 1629.57 1640.32 1618.35 1634.56 16,334,717 141,271,725,908 39,196,434,556,850
KOSPI 통신업 373.83 375.45 371.59 373.2 3,701,669 83,568,390,085 24,659,103,900,660
KOSPI 금융 363.95 366.37 362.13 365.3 37,381,192 849,618,833,230 252,199,166,634,060
KOSPI 증권 1646.79 1674.73 1639.78 1668.95 7,300,809 44,382,980,804 22,398,859,935,761
KOSPI 보험 14749.53 14811.37 14498.57 14599.75 5,409,775 85,314,245,640 42,920,232,970,345
KOSPI 서비스업 1133.84 1158.94 1131.23 1158.89 21,853,620 760,044,540,538 159,453,424,792,790
KOSPI 제조업 5975.24 6079.15 5967.14 6076.32 195,079,182 4,701,794,185,887 1,278,394,396,938,916
KOSPI 200 305.1 309.81 304.57 309.69 119,944,648 5,780,963,620,610 1,625,184,453,128,565
KOSPI 100 2300.51 2335.01 2296.61 2334.35 83,038,184 5,022,465,179,670 1,471,803,103,310,330
KOSPI 50 2102.33 2134.06 2098.78 2133.54 57,890,093 4,224,722,884,200 1,263,751,652,559,500
KOSPI200 커뮤니케이션 1782.22 1819.61 1775.59 1819.35 8,465,050 623,118,336,200 116,052,803,560,650
KOSPI200 건설 259.74 260.58 257.37 259.79 5,973,160 212,397,551,835 37,814,443,534,800
KOSPI200 중공업 260.74 268.23 259.57 267.95 15,804,802 276,148,678,040 48,150,395,203,020
KOSPI200 철강 782.79 802.71 780.8 799.97 1,770,591 136,056,586,600 44,877,863,605,220
KOSPI200 에너지화학 1459.05 1495.32 1447.53 1493.8 5,431,122 514,989,275,250 137,706,832,124,600
KOSPI200 정보기술 2784.3 2830.45 2779.75 2827.33 28,359,099 2,050,602,766,150 544,294,056,601,600
KOSPI200 금융 653.88 656.91 643.89 651.56 21,573,841 550,747,761,620 158,026,955,258,370
KOSPI200 생활소비재 895.99 911.66 892.59 911.09 5,042,309 303,523,813,680 93,544,946,908,870
KOSPI200 경기소비재 1380.83 1407.69 1370.57 1402.6 9,725,030 513,460,187,255 138,232,279,235,975
KOSIP200 산업재 570.59 581.69 568.02 580.23 15,906,180 455,981,999,540 192,000,353,174,800
KOSPI200 헬스케어 1703.87 1721.71 1692.97 1715.61 1,893,464 143,936,664,440 114,509,683,082,900
KOSPI200 중소형주 1081.45 1103.19 1078.66 1102.18 36,906,464 758,498,440,940 153,433,591,439,190
KOSDAQ 695.02 701.21 695.02 701.21 967,442,546 5,034,222,222,674 325,678,750,650,870
KOSDAQ 대형주 1386.68 1400.31 1386.68 1395.17 30,191,625 959,649,495,329 128,223,314,327,653
KOSDAQ 중형주 636.56 642.62 636.56 642.62 262,870,029 1,392,160,775,285 86,926,718,173,320
KOSDAQ ETC Service 2150.64 2175.6 2150.64 2173.23 45,445,349 358,518,886,387 25,355,373,794,386
KOSDAQ IT 872.93 879.64 872.93 878.39 271,812,714 1,674,398,304,785 104,695,630,803,005
KOSDAQ 제조업 2328.68 2353.47 2328.68 2353.47 365,898,325 2,096,459,475,261 142,222,843,600,550
KSODAQ 건설 71.68 72.53 71.68 72.34 15,792,935 27,582,199,691 3,385,704,949,429
KOSDAQ 유통 418.41 422.36 417.36 422.36 123,295,460 230,841,694,068 20,760,727,839,613
KOSDAQ 운송 7986.42 8024.45 7956.74 8003.87 420,475 6,165,349,370 1,335,976,433,590
KOSDAQ 금융 713.27 720.57 713.27 719.53 102,592,890 397,955,617,840 9,635,180,565,006
KOSDAQ 오락 640.86 649.42 640.86 645.73 20,383,001 211,431,717,096 13,782,976,559,296
KOSDAQ 통신방송 1089.53 1096.15 1086.48 1089.83 11,639,181 29,263,414,565 4,873,918,253,332
KOSDAQ IT H/W 503.95 507.26 503.91 506.17 122,123,196 777,639,987,135 65,282,393,527,660
KOSDAQ 음식료/담배 7011.42 7113.93 7011.34 7112.62 6,866,697 50,576,495,760 5,324,054,202,400
KOSDAQ 섬유/의류 101.87 104.0 101.87 103.95 2,542,671 9,316,550,753 1,834,914,860,883
KOSDAQ 종이목재 12159.34 12323.56 12131.42 12307.66 738,135 3,236,235,840 2,004,288,497,845
KOSDAQ 출판 3623.18 3693.48 3623.18 3693.48 18,657,071 44,861,000,773 2,964,820,752,610
KOSDAQ 화학 2636.3 2671.25 2636.3 2666.6 31,394,221 230,387,276,272 18,721,478,886,224
KOSDAQ 제약 7365.44 7451.09 7364.99 7431.05 67,956,073 600,086,185,665 38,978,083,266,995
KOSDAQ 비금속 48646.0 49070.82 48580.65 48899.9 1,461,864 8,554,792,950 2,140,409,650,975
KOSDAQ 금속 2020.14 2040.91 2020.14 2040.91 20,746,154 123,355,182,740 8,642,738,585,391
KOSDAQ 기계장비 495.56 504.01 495.56 504.01 152,573,761 620,083,915,435 19,632,501,743,326
KOSDAQ 전기전자 1133.62 1151.8 1129.36 1151.8 13,868,202 137,673,446,871 19,590,078,581,272
KOSDAQ 의료정밀 1629.9 1635.68 1617.18 1623.79 24,758,673 197,225,405,256 14,372,612,732,669
KOSDAQ 운송장비/부품 5224.8 5276.13 5224.8 5273.11 20,475,229 56,263,509,740 6,164,502,503,848
KOSDAQ 기타제조 1133.18 1143.25 1129.45 1139.43 3,859,574 14,839,477,206 1,853,250,826,137
KOSDAQ 통신서비스 723.56 736.12 723.56 731.24 4,768,821 10,076,198,110 1,429,982,903,860
KOSDAQ 방송서비스 3346.22 3361.64 3323.92 3332.95 6,870,360 19,187,216,455 3,443,935,349,472
KOSDAQ 디지털컨텐츠 1008.88 1023.27 1008.88 1018.51 60,201,022 361,705,278,523 16,746,987,845,115
KOSDAQ SW 196.39 199.93 196.39 198.91 52,546,421 420,929,687,793 13,751,551,336,496
KOSDAQ 컴퓨터서비스 205.45 207.02 205.45 206.25 12,548,918 35,808,327,303 1,753,105,387,765
KOSDAQ 통신장비 137.39 138.82 137.39 138.32 36,868,252 178,121,783,314 7,309,677,940,940
KOSDAQ 정보기기 10.41 10.56 10.41 10.53 11,768,164 62,549,616,762 1,575,700,035,497
KOSDAQ 반도체 1291.22 1299.78 1286.17 1293.35 43,172,213 250,516,112,833 32,617,307,836,690
KOSDAQ IT부품 981.58 989.42 981.55 988.53 30,314,567 286,452,474,226 23,779,765,848,833
KOSDAQ 우량기업 1416.43 1428.6 1416.43 1428.6 99,332,917 1,310,576,514,517 158,642,860,558,739
KOSDAQ 벤처기업 1383.95 1395.98 1383.95 1395.09 200,162,328 1,050,606,064,118 42,492,054,712,588
KOSDAQ 중견기업 1522.36 1540.58 1522.36 1540.58 547,305,709 1,765,082,606,769 77,054,257,064,063
KOSDAQ 기술성장 3832.81 3868.6 3832.81 3861.97 74,553,763 727,231,705,473 34,746,282,557,493
KOSDAQ 150 981.43 991.26 981.43 988.55 43,327,376 1,075,410,139,289 150,673,385,539,228
KRX 100 4754.58 4823.86 4745.4 4822.29 86,794,070 5,212,622,211,940 1,486,560,251,063,910
KRX 자동차 1616.42 1645.4 1601.88 1638.48 6,564,712 335,452,468,162 100,010,641,847,159
KRX 반도체 2463.5 2480.89 2455.07 2477.17 13,078,996 505,538,583,170 94,824,412,148,785
KRX 헬스케어 2636.35 2662.98 2625.65 2648.01 20,493,676 480,722,606,925 167,176,813,005,085
KRX 은행 692.05 696.02 680.64 689.89 15,011,043 419,995,363,050 94,040,794,800,560
KRX 에너지화학 2799.67 2864.82 2778.65 2861.45 6,931,071 578,165,471,340 128,398,609,648,650
KRX 철강 1543.71 1578.72 1540.07 1574.94 5,292,494 161,846,292,850 46,847,354,137,050
KRX 방송통신 695.03 697.85 693.9 695.4 4,000,311 86,403,127,725 26,279,343,470,855
KRX 건설 557.94 560.12 553.21 558.65 13,730,206 239,814,585,580 43,172,521,641,630
KRX 증권 585.37 596.1 582.74 594.23 6,487,176 53,116,105,194 22,663,548,072,746
KRX 기계장비 537.57 552.25 535.42 551.91 111,275,823 752,507,659,905 180,437,133,873,665
KRX 운송 932.54 940.2 926.32 936.74 11,804,162 120,446,107,435 38,907,199,629,710
KRX 경기소비재 1055.84 1077.16 1055.48 1075.7 9,813,098 367,587,889,015 68,592,570,405,100
KRX 필수소비재 1336.08 1360.73 1331.47 1360.08 6,620,251 332,484,595,590 79,488,030,803,960
KRX 미디어&엔터 1954.49 1998.74 1950.59 1998.74 11,787,541 785,848,623,080 119,042,840,596,690
KRX 정보기술 1311.33 1328.74 1309.61 1327.55 37,801,860 2,188,789,215,994 560,574,785,410,133
KRX 유틸리티 1024.53 1042.93 1022.33 1038.31 3,229,568 88,285,900,740 22,812,215,999,350
KRX 300 1378.06 1397.89 1376.0 1397.42 143,248,948 6,546,076,668,890 1,647,531,687,989,804

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI 741,931,555,360 1,502,932,574 -1,395,182,900,215 651,748,412,281
KOSDAQ 4,048,151,379 -23,331,933,116 -7,590,376,489 26,874,158,226
KONEX 66,115,810 59,596,709 -121,936,509 -3,776,010

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI 575,272,822,631 166,745,995,045 -6,694,310,220 64,791,361,981 -27,492,197,225 10,869,051,040 45,529,892,198
KOSDAQ 59,279,193,791 -1,959,398,860 -17,975,600,629 -24,621,432,223 -574,201,885 -2,738,399,280 -7,362,009,535
KONEX 44,029,830 0 0 22,085,980 0 0 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 917,788,426,798 1,283,153,956,896 365,365,530,098
보험 118,206,568,569 310,526,794,586 192,320,226,017
투신 279,832,165,791 442,871,986,117 163,039,820,326
사모 263,472,779,505 376,097,508,538 112,624,729,033
은행 9,238,134,415 12,606,927,555 3,368,793,140
기타금융 11,082,968,215 24,221,679,305 13,138,711,090
연기금 등 1,620,560,322,916 1,756,367,433,470 135,807,110,554
기관합계 3,220,181,366,209 4,205,846,286,467 985,664,920,258
기타법인 112,037,775,266 119,768,528,569 7,730,753,303
개인 7,052,541,285,446 5,093,337,272,629 -1,959,204,012,817
외국인 3,384,959,286,158 4,358,039,511,026 973,080,224,868

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 173,816,303,783 319,432,305,213 145,616,001,430
보험 25,264,249,110 16,989,833,805 -8,274,415,305
투신 121,228,688,883 91,389,369,831 -29,839,319,052
사모 157,353,731,278 79,163,202,249 -78,190,529,029
은행 3,113,581,045 1,837,196,430 -1,276,384,615
기타금융 13,241,788,825 1,562,877,950 -11,678,910,875
연기금 등 61,376,760,725 42,284,437,400 -19,092,323,325
기관합계 555,395,103,649 552,659,222,878 -2,735,880,771
기타법인 96,982,854,562 61,707,403,215 -35,275,451,347
개인 8,696,998,468,367 8,622,339,948,267 -74,658,520,100
외국인 1,286,412,976,672 1,398,882,959,085 112,469,982,413

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 15,743,340 71,275,455 55,532,115
보험 0 0 0
투신 0 0 0
사모 25,000,000 36,885,980 11,885,980
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 0 0 0
기관합계 40,743,340 108,161,435 67,418,095
기타법인 24,961,977 81,692,390 56,730,413
개인 1,832,760,702 1,725,905,459 -106,855,243
외국인 12,952,350 0 -12,952,350

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
한국전력 945,493 1,991,151 1,045,658 18,529,835,450 38,921,242,800 20,391,407,350
F&F 516,888 648,002 131,114 65,545,031,000 81,682,755,500 16,137,724,500
한국항공우주 774,227 1,051,953 277,726 34,393,674,350 46,659,048,800 12,265,374,450
현대미포조선 243,995 375,034 131,039 18,151,101,300 27,783,700,200 9,632,598,900
CJ제일제당 48,133 76,125 27,992 16,435,687,500 25,953,442,000 9,517,754,500
SK텔레콤 196,966 387,245 190,279 9,364,285,900 18,408,521,400 9,044,235,500
현대중공업 246,503 327,675 81,172 26,205,137,000 34,589,244,000 8,384,107,000
서울가스 20,604 33,400 12,796 8,973,531,000 14,573,481,000 5,599,950,000
TYM 17,350,261 19,283,147 1,932,886 49,110,813,680 54,524,111,825 5,413,298,145
S-Oil 205,857 272,855 66,998 16,166,385,800 21,414,867,900 5,248,482,100
SK이노베이션 168,267 201,442 33,175 25,438,816,000 30,472,297,500 5,033,481,500
롯데관광개발 791,193 1,087,493 296,300 11,226,174,000 15,415,227,950 4,189,053,950
한국가스공사 385,510 516,130 130,620 12,290,648,200 16,413,890,950 4,123,242,750
현대에너지솔루션 139,830 211,936 72,106 6,639,724,000 10,042,559,000 3,402,835,000
메리츠화재 108,765 180,682 71,917 5,001,267,650 8,255,611,250 3,254,343,600
대원제약 636,682 807,133 170,451 11,540,824,200 14,580,965,550 3,040,141,350
테이팩스 36,499 96,067 59,568 1,785,545,250 4,695,897,150 2,910,351,900
자화전자 208,933 337,697 128,764 4,680,115,100 7,504,813,900 2,824,698,800
농심 9,260 17,201 7,941 3,139,712,500 5,796,271,000 2,656,558,500
LG유플러스 361,915 586,201 224,286 4,017,791,000 6,476,781,150 2,458,990,150
HSD엔진 315,834 609,588 293,754 2,186,608,600 4,220,683,480 2,034,074,880
대웅제약 38,238 51,462 13,224 5,844,530,500 7,840,710,000 1,996,179,500
유한양행 100,885 136,677 35,792 5,578,885,600 7,550,802,600 1,971,917,000
제주은행 3,304,133 3,476,154 172,021 38,257,679,250 40,205,304,200 1,947,624,950
덴티움 223,232 244,323 21,091 19,797,248,700 21,665,087,100 1,867,838,400
LS ELECTRIC 66,596 103,440 36,844 3,328,306,000 5,160,140,200 1,831,834,200
다이나믹디자인 1,772,426 2,362,394 589,968 5,811,952,400 7,632,236,370 1,820,283,970
HD현대 81,482 112,716 31,234 4,561,548,200 6,309,409,000 1,747,860,800
현대일렉트릭 236,995 282,198 45,203 8,902,491,850 10,578,892,350 1,676,400,500
대동 1,423,098 1,538,404 115,306 18,843,769,100 20,309,671,400 1,465,902,300

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
오스템임플란트 1,033,010 1,269,506 236,496 125,590,643,700 154,912,920,900 29,322,277,200
SAMG엔터 4,464,970 5,168,263 703,293 165,833,804,420 191,187,283,350 25,353,478,930
에치에프알 1,789,054 2,515,387 726,333 55,493,598,350 77,768,174,650 22,274,576,300
레고켐바이오 375,312 741,616 366,304 14,309,454,450 28,243,384,200 13,933,929,750
와이지엔터테인먼트 579,176 811,572 232,396 28,335,325,300 39,652,099,400 11,316,774,100
화일약품 10,387,369 14,057,268 3,669,899 29,387,802,545 39,822,684,690 10,434,882,145
에코프로 400,104 468,782 68,678 44,231,004,800 51,803,924,500 7,572,919,700
에스티팜 116,803 195,109 78,306 10,032,456,900 16,699,110,200 6,666,653,300
네오위즈 277,879 462,523 184,644 9,911,398,950 16,482,539,450 6,571,140,500
파라다이스 473,719 787,791 314,072 8,382,284,300 13,893,839,250 5,511,554,950
아프리카TV 193,978 264,170 70,192 14,481,378,300 19,705,135,300 5,223,757,000
에이비엘바이오 626,287 818,234 191,947 14,025,855,350 18,285,634,300 4,259,778,950
엔에이치스팩22호 1,011,732 2,568,283 1,556,551 2,361,309,575 5,964,036,285 3,602,726,710
뉴프렉스 1,703,283 2,263,441 560,158 10,735,536,710 14,243,005,130 3,507,468,420
나무가 1,034,177 1,266,234 232,057 15,581,158,750 19,058,773,300 3,477,614,550
다우데이타 592,220 674,918 82,698 23,138,297,150 26,293,398,850 3,155,101,700
알피바이오 4,864,254 5,060,903 196,649 72,501,346,250 75,436,892,000 2,935,545,750
펄어비스 257,712 325,735 68,023 11,050,817,550 13,947,499,550 2,896,682,000
카카오게임즈 937,482 1,006,824 69,342 41,606,786,950 44,441,793,000 2,835,006,050
루닛 234,908 319,889 84,981 7,582,201,550 10,283,468,800 2,701,267,250
한국테크놀로지 78,395,081 83,534,406 5,139,325 30,509,334,347 32,650,938,128 2,141,603,781
성광벤드 297,151 465,975 168,824 3,713,524,300 5,821,313,050 2,107,788,750
하이드로리튬 1,888,792 1,973,013 84,221 45,381,534,100 47,441,235,300 2,059,701,200
나노엔텍 2,868,802 3,200,767 331,965 17,182,673,130 19,193,373,570 2,010,700,440
HLB제약 2,925,848 3,081,433 155,585 35,120,953,750 36,966,574,150 1,845,620,400
휴마시스 13,541,356 13,634,776 93,420 244,064,820,150 245,827,661,950 1,762,841,800
싸이맥스 2,199,722 2,320,908 121,186 29,598,761,250 31,236,078,700 1,637,317,450
원익QnC 339,333 403,907 64,574 8,712,438,150 10,321,241,150 1,608,803,000
IBKS제18호스팩 1,236,892 1,894,621 657,729 3,060,784,455 4,663,113,985 1,602,329,530
제이시스메디칼 1,221,582 1,397,490 175,908 10,432,710,820 11,964,249,780 1,531,538,960

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
삼성전자 6,217,026 11,578,788 5,361,762 370,535,822,100 690,994,760,600 320,458,938,500
SK하이닉스 2,328,820 3,244,371 915,551 196,064,967,850 274,243,030,250 78,178,062,400
NAVER 389,853 699,696 309,843 73,141,286,000 133,274,745,000 60,133,459,000
KB금융 2,179,549 3,169,845 990,296 123,030,119,534 178,493,526,434 55,463,406,900
기아 1,463,966 2,013,782 549,816 90,341,866,728 125,668,818,228 35,326,951,500
신한지주 1,828,322 2,691,383 863,061 73,724,366,550 108,652,986,800 34,928,620,250
하나금융지주 1,373,377 1,974,664 601,287 66,414,574,725 95,488,414,275 29,073,839,550
LG에너지솔루션 159,958 215,174 55,216 71,857,445,500 96,493,208,000 24,635,762,500
현대차 204,139 344,990 140,851 32,922,118,000 55,738,242,500 22,816,124,500
두산에너빌리티 1,578,460 3,039,139 1,460,679 24,198,480,650 46,986,982,750 22,788,502,100
카카오뱅크 732,348 1,466,405 734,057 20,391,229,300 41,172,646,650 20,781,417,350
LG화학 94,469 128,004 33,535 57,249,087,000 77,197,258,000 19,948,171,000
LG생활건강 69,316 90,527 21,211 52,157,728,500 68,257,741,500 16,100,013,000
아모레퍼시픽 132,496 232,752 100,256 18,655,815,000 32,978,623,500 14,322,808,500
SK이노베이션 80,283 164,171 83,888 12,111,685,500 24,855,146,000 12,743,460,500
LG전자 247,606 378,685 131,079 23,090,792,600 35,304,920,900 12,214,128,300
POSCO홀딩스 171,413 211,002 39,589 48,922,694,500 60,170,909,000 11,248,214,500
삼성생명 156,322 300,441 144,119 11,230,025,100 21,544,348,700 10,314,323,600
삼성물산 113,036 199,709 86,673 13,176,490,000 23,300,217,500 10,123,727,500
S-Oil 238,293 364,598 126,305 18,684,793,170 28,627,512,570 9,942,719,400
현대로템 424,056 790,552 366,496 11,170,617,400 20,783,437,850 9,612,820,450
엔씨소프트 73,489 95,130 21,641 32,046,305,631 41,540,569,131 9,494,263,500
CJ제일제당 23,745 50,568 26,823 8,092,610,500 17,247,050,000 9,154,439,500
SK 32,596 78,860 46,264 6,215,757,000 15,000,457,500 8,784,700,500
KT&G 287,052 370,426 83,374 25,936,178,100 33,386,439,000 7,450,260,900
삼성화재 56,598 91,320 34,722 11,470,416,000 18,456,692,500 6,986,276,500
우리금융지주 2,716,933 3,247,498 530,565 33,935,437,400 40,627,980,300 6,692,542,900
삼천리 19,189 33,805 14,616 8,235,198,000 14,444,773,000 6,209,575,000
카카오페이 403,433 497,673 94,240 26,351,803,200 32,542,796,900 6,190,993,700
금양 284,543 518,871 234,328 7,027,006,700 12,836,274,150 5,809,267,450

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
엘앤에프 180,690 256,448 75,758 32,654,478,000 46,294,027,200 13,639,549,200
레인보우로보틱스 540,157 759,677 219,520 26,852,697,800 37,455,837,250 10,603,139,450
JYP Ent. 241,703 388,759 147,056 15,496,380,400 24,896,548,700 9,400,168,300
에코프로비엠 203,670 288,161 84,491 19,281,735,200 27,497,994,100 8,216,258,900
안랩 110,378 193,097 82,719 7,652,836,400 13,401,071,400 5,748,235,000
나노신소재 66,049 129,283 63,234 5,400,096,000 10,488,287,500 5,088,191,500
피엔티 51,884 139,777 87,893 2,180,206,600 5,868,145,700 3,687,939,100
인탑스 284,145 406,051 121,906 8,693,863,400 12,296,310,800 3,602,447,400
삼강엠앤티 87,231 267,121 179,890 1,630,733,850 5,032,496,050 3,401,762,200
위메이드 153,424 230,824 77,400 5,173,962,250 7,845,614,350 2,671,652,100
공구우먼 233,662 442,602 208,940 2,911,164,700 5,537,208,600 2,626,043,900
미래나노텍 162,601 326,906 164,305 2,419,053,700 4,871,526,300 2,452,472,600
HLB생명과학 443,322 658,133 214,811 4,802,776,700 7,147,897,640 2,345,120,940
오리콤 392,620 526,758 134,138 6,615,782,700 8,937,016,050 2,321,233,350
스튜디오드래곤 83,189 111,557 28,368 6,753,362,100 9,059,852,400 2,306,490,300
위지윅스튜디오 83,729 209,602 125,873 1,409,722,300 3,626,916,150 2,217,193,850
디어유 90,787 164,854 74,067 2,568,019,500 4,702,974,450 2,134,954,950
지엔원에너지 779,462 1,283,360 503,898 3,150,613,245 5,246,570,220 2,095,956,975
메가스터디교육 29,558 55,486 25,928 2,375,814,500 4,468,567,400 2,092,752,900
경남제약 607,950 1,257,058 649,108 1,802,855,860 3,722,914,490 1,920,058,630
우리기술투자 83,358 569,844 486,486 324,113,000 2,208,426,845 1,884,313,845
핑거스토리 336,932 525,374 188,442 3,133,799,920 4,835,460,210 1,701,660,290
박셀바이오 16,312 61,811 45,499 580,861,900 2,212,518,850 1,631,656,950
알피바이오 515,894 614,556 98,662 7,675,279,450 9,283,325,350 1,608,045,900
하나마이크론 163,939 322,782 158,843 1,683,378,270 3,284,975,130 1,601,596,860
컴투스 25,101 51,176 26,075 1,526,882,700 3,123,178,400 1,596,295,700
에코프로에이치엔 17,626 53,148 35,522 777,951,700 2,366,637,750 1,588,686,050
원익IPS 228,668 281,544 52,876 6,620,171,500 8,148,393,200 1,528,221,700
더블유씨피 29,221 65,575 36,354 1,222,939,950 2,729,753,950 1,506,814,000
KPX생명과학 1,122,386 1,360,820 238,434 6,826,873,120 8,275,913,650 1,449,040,530

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
LG유플러스 1,145 97,046 95,901 12,677,450 1,071,944,300 1,059,266,850
삼성전기 267 3,093 2,826 38,663,000 443,536,000 404,873,000
오리온홀딩스 33 20,074 20,041 504,900 307,478,000 306,973,100
F&F 621 2,424 1,803 78,231,000 306,569,500 228,338,500
셀트리온 142 1,508 1,366 23,363,000 250,916,500 227,553,500
STX중공업 2,691 33,661 30,970 19,321,410 245,589,070 226,267,660
일진머티리얼즈 2,026 4,658 2,632 111,548,800 256,776,300 145,227,500
CJ대한통운 12 1,590 1,578 1,088,700 140,510,500 139,421,800
대동 1,259 11,482 10,223 16,712,800 152,471,750 135,758,950
국제약품 1,954 21,521 19,567 10,497,680 117,477,030 106,979,350
대한항공 4,096 8,347 4,251 96,397,600 198,312,100 101,914,500
LG 967 1,852 885 74,862,500 142,601,500 67,739,000
코스모화학 396 3,094 2,698 8,565,050 67,497,100 58,932,050
한국전력 877 3,806 2,929 17,190,550 74,656,450 57,465,900
LG이노텍 184 391 207 49,860,000 106,245,500 56,385,500
한신기계 72 7,719 7,647 455,570 54,252,320 53,796,750
티웨이항공 4,824 23,869 19,045 13,201,000 66,860,645 53,659,645
인디에프 22,649 56,530 33,881 34,156,265 85,499,380 51,343,115
고려아연 73 163 90 38,946,000 88,230,000 49,284,000
현대두산인프라코어 8,952 15,477 6,525 65,712,640 112,306,980 46,594,340
엔씨소프트 28 128 100 12,166,000 56,330,500 44,164,500
씨에스윈드 30 700 670 1,946,100 45,346,300 43,400,200
삼부토건 14,401 45,300 30,899 18,987,405 60,600,005 41,612,600
바이오노트 4,221 8,893 4,672 36,948,610 77,951,900 41,003,290
삼성전자우 2,770 3,505 735 150,601,200 189,248,200 38,647,000
성신양회 0 4,002 4,002 0 37,288,650 37,288,650
하이브 271 494 223 46,470,000 82,293,500 35,823,500
삼화콘덴서 740 1,647 907 28,039,000 63,763,100 35,724,100
화신 434 4,999 4,565 3,556,730 39,015,650 35,458,920
세아제강 0 279 279 0 35,069,500 35,069,500

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
